Date Sunday, May 11, 2025
Time 05:00 PM-07:30 PM
Location 312-2083, Alma, St, Vancouver
Rounds 9
Time control 3|2
Format K-12
Сancellation time 1 hour
Rating CFC Quick
Organizer Maxim Doroshenko
Notes

Spring Blitz Championship

May 11, 5:00 pm - 7:30 pm

Location: 312-2083, Alma, St, Vancouver


 

 

           Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below. 

 

Round 1: 5:00 PM - 5:15 PM
Round 2: 5:15 PM - 5:30 PM
Round 3: 5:30 PM - 5:45 PM
Round 4: 5:45 PM - 6:00 PM
Round 5: 6:00 PM - 6:15 PM
Round 6: 6:15 PM - 6:30 PM
Round 7: 6:30 PM - 6:45 PM
Round 8: 6:45 PM - 7:00 PM
Round 9: 7:00 PM - 7:15 PM

Time control: 3'2.

Entry fee

2.5-hour Blitz

$25

CFC Membership is required

 

 

Prize: VCS Signature Medals.

Light snacks and refreshments provided.                 

Chess sets and clocks are provided.      

请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟

 

Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :

1. Direct Encounter (Head to Head)

2. Cumulative Score

3. Opposition Cumulative Score

 

Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts 

轮空要求如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)

 

No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.  

为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。

Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283

Swiss Group 1

Open, U1400

#NameCFC Quick IDCFC Quick RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7Rd 8Rd 9TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1Joey Xu1665591841Grade 10 W14 W8 W4 W12 W3 L2 W9 W11 W589941261
2Jesse Law1783141799Grade 6 W16 W10 L12 W3 W9 W1 W6 W7 W4810038256
3Zichun Xiao1931181711Grade 8 W15 W7 W5 L2 L1 W11 W4 W10 W9710034271
4Dasha Doroshenko1811961615Grade 7 W17 W9 L1 W7 W11 W5 L3 W15 L2610034260
5Chelsea Tang1857961522Grade 8 W23 W11 L3 W6 W12 L4 W8 W16 L169933235
6Enzo Pavan1845931405Grade 11 W18 L12 W23 L5 W14 W15 L2 L8 W1959826208
7Wyatt Velez1824121430Grade 5 W19 L3 W18 L4 W20 W12 L10 L2 W1459926236
8Danny Dai1908691339Grade 7 W13 L1 W20 L9 L15 W19 L5 W6 W1859923230
9Aaron Gu1783181512Grade 4 W21 L4 W19 W8 L2 W18 L1 W20 L3510028244
10Ben Kohavi1908751231Grade 5 W20 L2 W13 L14 L18 W21 W7 L3 W15510024212
11Mark Karaivanov1821061544Grade 6 W25 L5 W21 W23 L4 L3 W12 L1 W20510026211
12Oliver Wang1884911230Grade 4 W22 W6 W2 L1 L5 L7 L11 W21 W2559827213
13JACK XU1913231039Grade 4 L8 W16 L10 L19 W22 W14 L20 W17 W2159820157
14Bowen Wang0Grade 1 L1 L20 W17 W10 L6 L13 W25 W23 L749918179
15Sam Zhao1849681039Grade 6 L3 L19 W25 W16 W8 L6 W22 L4 L1049921186
16Charles Zhang1904951013Grade 3 L2 L13 W22 L15 W19 L17 W23 L5 W2349816170
17Elara Bissonnette190871967Grade 5 L4 L21 L14 L20 W25 W16 W18 L13 W2249813153
18Ryan Li0Grade 4 L6 W22 L7 W21 W10 L9 L17 W22 L849921173
19Yori Rozali1846241150Grade 6 L7 W15 L9 W13 L16 L8 W21 W25 L649919173
20Kevin Lin0Grade 8 L10 W14 L8 W17 L7 W25 W13 L9 L11410021178
21Martin Lai0Grade 6 L9 W17 L11 L18 W23 L10 L19 L12 L13210013186
22Elliott Hung0Grade 6 L12 L18 L16 W25 L13 W23 L15 L18 L17210010147
23Victoria Zeng0Grade 5 L5 W25 L6 L11 L21 L22 L16 L14 L1611008158
24Neil Ma192455726Grade 2BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)010000
25Catherine Zhang0Grade 1 L11 L23 L15 L22 L17 L20 L14 L19 L1201000163
# Player Grade School Section Rating CFC Quick CFC Expiry
1 Joey Xu Grade 10 Alpha Secondary School Open 1841 Nov 5, 2025
2 Jesse Law Grade 6 Tomekichi Homma Open 1799 Mar 12, 2026
3 Zichun Xiao Grade 8 LORD BYNG SECONDARY SCHOOL Open 1711 Apr 8, 2026
4 Dasha Doroshenko Grade 7 Unknown Open 1615 May 17, 2026
5 Mark Karaivanov Grade 6 Capitol Hill Open 1544 Sep 20, 2025
6 Chelsea Tang Grade 8 Sir Winston Churchill Secondary Open 1522 Dec 5, 2024
7 Aaron Gu Grade 4 St Jude School Open 1512 May 7, 2025
8 Wyatt Velez Grade 5 Queen Elizabeth Elementary Open 1430 Apr 9, 2026
9 Enzo Pavan Grade 11 Alpha S.S. Open 1405 Sep 27, 2025
10 Danny Dai Grade 7 University Hill Elementary School U1400 1339 Apr 17, 2026
11 Ben Kohavi Grade 5 Norma Rose Point E.S. Open 1231 Apr 9, 2026
12 Oliver Wang Grade 4 Dr. AJ U1400 1230 Sep 13, 2026
13 Yori Rozali Grade 6 Norma Rose Point E.S. U1400 1150 May 9, 2026
14 Sam Zhao Grade 6 Madrona school Open 1039 Jan 1, 2026
15 JACK XU Grade 4 Norma Rose Point E.S. Open 1039 Apr 15, 2026
16 Charles Zhang Grade 3 Collingwood U1400 1013 Sep 3, 2026
17 Elara Bissonnette Grade 5 WPGA U1400 967 Apr 24, 2026
18 Neil Ma Grade 2 Crosstown Elementary School Open 726 Jan 7, 2026
19 Victoria Zeng Grade 5 Queen Mary E.S. U1400 0
20 Catherine Zhang Grade 1 Collingwood U1400 0
21 Ryan Li Grade 4 Kerrisdale Elemantary U1400 0
22 Martin Lai Grade 6 Queen Mary E.S. U1400 0
23 Bowen Wang Grade 1 St. George’s School U1400 0
24 Elliott Hung Grade 6 Kerrisdale U1400 0
25 Kevin Lin Grade 8 WINSORHALL Open 0