2026 BC Chess Challenge. Regional Qualifier #1 (Grade K-12)
- Description
- Results
| Date | Sunday, October 5, 2025 |
| Time | 09:00 AM-03:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Rounds | 5 |
| Time control | 15|10 |
| Format | Grade K-12 |
| Entry Fee | $50. Sibling discount: $10 off for 2nd member or higher in the family |
| Сancellation time | 24 hours |
| Registration | No registration after 8pm night before tournament |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
2025-2026 Regional Qualifier to B.C. Chess Challenge
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Pairings & Results
BC's Annual Chess Showdown is Back!
Attention all B.C. students from Kindergarten to Grade 12! Our esteemed annual Chess Challenge series is here, and it's bigger and better than ever! This event is not only the initial move to a series of challenges but also your ticket to the national glory of the Canadian Chess Challenge.
Our Legacy
Team BC didn't just participate last year; we dominated! After a 34-year wait, we clinched the Canadian Chess Challenge title, outclassing traditional powerhouses like Ontario and Quebec.

The Road Ahead
Starting Oct 5th at UBC, the series kicks off with the first of three Regional events, leading up to the grand Provincial Championship in April 2026. Score 2.5 points or higher, or finish in the top 3 in your grade in a regional, and you've paved your way to the B.C. Chess Challenge, the stepping stone to national recognition.
Who Should Join?
Whether you're a budding chess enthusiast or a seasoned player, this event is for YOU. While you have the chance to play against the best in your grade, this event is equally about sharpening those strategic edges and gaining invaluable tournament experience. While players can join multiple qualifiers, remember that you can claim only one trophy or medal across the qualifiers.
Are You Ready?
We've made history; now, it's YOUR turn to be a part of this legacy. Will you be the next pride of BC? Dive into intense training, develop your strategies, and come prepared to continue our reigning legacy.
Get set, make your move, and let's keep the BC chess legacy burning bright!
Provincial Organizers
Vancouver Chess School (VCS) will be organizing the Regional qualifiers and the Provincial Chess Challenge. Victoria Junior Chess Society will be hosting the Victoria Regional.
Regional Qualifier
| Tournament Details | ||
|---|---|---|
| Qualification: | B.C. students only Grade P - 12 | |
| Time Control: | 15|10 | |
| Format: | 5-round Swiss format | |
| Ratings: | CMA rated | |
| Activity | Starts | Ends |
| 1st Round | 9:00 am | 10:00 am |
| 2nd Round | 10:00 am | 11:00 am |
| 3rd Round | 11:00 am | 12:00 am |
| Lunch | 12:00 pm | 12:30 pm |
| 4th Round | 12:30 pm | 1:30 pm |
| 5th Round | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Awards Presentation | Est. 2:30 pm | - |
| Prizes: | Grade K-12: Trophies to top 3 players if the section has 6 or more participants; for sections with fewer than 6 players, 1 trophy and 2 medals will be awarded. Award certificates to all participants. | |
Direct Entry to Provincial
Both Team BC members and players qualified by rating are eligible to skip regional events. These players can directly participate in the provincial tournament.
2024 Team BC Members and Players Qualified by Rating (Grade K-4: CMA, 5-12: CFC) as of March 1st, 2026
| Grade | Team BC Name | Rating | Qualified by Rating Name | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
Notice to parents:
- We do not provide child care services and cannot be held liable for the safety of your children. You must take full responsibility for the well-being of your child. They would require some forms of support from you between rounds, such as some encouraging words; supervising game play; ensuring they attend the next round on time; using the public restroom, etc.
- What to bring: Scorebook; Drinking water and healthy snacks.
Notice to players:
- Playing up is not allowed.
- May combine sections if they are small.
- Chess notation is optional. Please bring your own scorebook.
- No food or drinks inside the tournament room.
Individual Tie Breaker for Swiss format:
- Direct Encounter (Head to Head)
- Cumulative score
- Opposition cumulative score
Round Robin format:
- Direct Encounter (Head to Head)
- SonneBorne-Berger
For School Team only on TBA:
Where two or more school teams are tied, the team with the highest number of won games will be declared the winner. If scores are still tied, the team with the highest number of first-place finishers will be declared the winner. If neither team has a first-place finisher, then the highest number of second-place finishers, and so on.
Important Information:
- Door opens at 8:30 am only.
- Please arrive at least 5 minutes before the round starts. We will start the clock according to the schedule shown above.
- Chess sets and clocks are provided.
- If you cannot attend some rounds, a maximum of 2 zero point byes is allowed (except the last round). Email info@vanchess.ca with your request or inform the TD at least ½ hour before the round starts.
- If a player forfeits a game, it will be assumed they have withdrawn from the tournament. Notify us if you cannot be present for all games.
Registration fees: $50. Sibling discount $10 off for the 2nd member or higher in the family. No registration after 8:00 pm the night before the tournament. Must pay online in advance. No onsite registration.
Refund policy: No refunds within 24 hours. For refunds with more than 24 hours notice: Log into the student's account and click cancel under "My tournament."
Ratings: Chess Federation Canada (CFC), Chess n' Math (CMA)
Contact:
- Email: info@vanchess.ca
- Phone: (604)568-3283
- All Sections
- Grade K
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3
- Grade 4
- Grade 5
- Grade 6
- Grade 7
- Grade 8
- Grade 9
- Grade 10
- Grade 11
- Grade 12
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BarathSubramanian Suresh | Grade 6 | BC Christian Academy | Grade 6 | 1526 |
| 2 | Nathan Yang | Grade 8 | . | Grade 8 | 1482 |
| 3 | Zichun Xiao | Grade 9 | LORD BYNG SECONDARY SCHOOL | Grade 9 | 1438 |
| 4 | Kai Fan | Grade 5 | St. John's School | Grade 5 | 1287 |
| 5 | Jordan Szeto | Grade 7 | Whiteside Elementary | Grade 7 | 1273 |
| 6 | Minhao Wu | Grade 11 | Steveston-London | Grade 11 | 1242 |
| 7 | Lucas Chen | Grade 3 | Stratford Hall | Grade 3 | 1235 |
| 8 | Wyatt Velez | Grade 6 | Queen Elizabeth Elementary | Grade 6 | 1177 |
| 9 | Yuran Ma | Grade 8 | Lord Byng Secondary School | Grade 8 | 1142 |
| 10 | Andy Zheng | Grade 5 | St. Joseph the Worker | Grade 5 | 1129 |
| 11 | Charlie Tang | Grade 6 | Shaughnessy E.S. | Grade 6 | 1124 |
| 12 | Karl Aguirre | Grade 3 | Vancouver Learning Network | Grade 3 | 1107 |
| 13 | Oliver Wang | Grade 5 | Dr. AJ | Grade 5 | 1104 |
| 14 | Ben Kohavi | Grade 6 | Norma Rose Point E.S. | Grade 6 | 1095 |
| 15 | Andrew Li | Grade 7 | St. Anthony of Padua | Grade 7 | 1090 |
| 16 | Zirui Ren | Grade 7 | MACC | Grade 7 | 1080 |
| 17 | Danny Dai | Grade 8 | St.George’s School | Grade 8 | 1076 |
| 18 | Isaac Liu | Grade 9 | West Point Grey Academy | Grade 9 | 1071 |
| 19 | Niko Chen | Grade 8 | Simon Fraser E.S. | Grade 8 | 1030 |
| 20 | Ziheng Yang | Grade 3 | Archibald Blair E.S. | Grade 3 | 1011 |
| 21 | Raymond Sui | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | Grade 3 | 1000 |
| 22 | Harshpreet Singh | Grade 11 | Khalsa school | Grade 11 | 1000 |
| 23 | Julian Moraes | Grade 5 | St Augustine's School | Grade 5 | 977 |
| 24 | Ryan Li | Grade 5 | Kerrisdale Elemantary | Grade 5 | 948 |
| 25 | Sam Evans | Grade 4 | Unknown | Grade 4 | 926 |
| 26 | Katelyn Kwan | Grade 8 | OLPH | Grade 8 | 909 |
| 27 | Norman Lee | Grade 10 | Vancouver Technical Secondary School | Grade 10 | 907 |
| 28 | Daniel Kwan | Grade 6 | OLPH | Grade 6 | 895 |
| 29 | Elara Bissonnette | Grade 5 | WPGA | Grade 6 | 894 |
| 30 | Steven Feng | Grade 5 | Taylor Park | Grade 5 | 873 |
| 31 | Haochen Tong | Grade 5 | brockton school | Grade 5 | 855 |
| 32 | Zixuan Yang | Grade 3 | Archibald Blair E.S. | Grade 3 | 853 |
| 33 | Tristan Patterson | Grade 10 | Windsor Secondary | Grade 10 | 833 |
| 34 | Nathan Mah | Grade 6 | St. Georges School | Grade 6 | 829 |
| 35 | Evan Taylor | Grade 5 | St. George's Jr. | Grade 5 | 819 |
| 36 | Lucas Luo | Grade 11 | Point Grey Secondary | Grade 11 | 819 |
| 37 | Aron Liu | Grade 5 | Jamieson Elementary | Grade 5 | 815 |
| 38 | Emily Wang | Grade 1 | Queen Elizabeth Elementary | Grade 1 | 804 |
| 39 | Derek Ding | Grade 5 | South Pointe Academy | Grade 5 | 803 |
| 40 | Avery Leung | Grade 5 | Garden City E.S. | Grade 5 | 780 |
| 41 | Sam Zhao | Grade 7 | Emily Carr Elementary | Grade 7 | 765 |
| 42 | Alvon Huang | Grade 5 | Queen Elizabeth | Grade 5 | 756 |
| 43 | Shawn Chen | Grade 6 | Sexsmith | Grade 6 | 749 |
| 44 | Anthony Wang | Grade 4 | Taylor Park Elementary School | Grade 4 | 747 |
| 45 | Vaughn Zhang | Grade 3 | JQ | Grade 3 | 736 |
| 46 | Arthur Wong | Grade 5 | Sir William Osler E.S. | Grade 5 | 733 |
| 47 | Chenhan Ma | Grade 5 | William Cook E.S. | Grade 5 | 730 |
| 48 | Luca Mitchell | Grade 5 | Sunset Elementary | Grade 5 | 729 |
| 49 | OscarYulang Shi | Grade 1 | Henry Anderson E.S. | Grade 1 | 729 |
| 50 | Adam Khoddami | Grade 4 | Carnarvon elementary | Grade 4 | 728 |
| 51 | Darren Zhou | Grade 6 | Kwayhquitlum Middle School | Grade 6 | 727 |
| 52 | Pengyu Chen | Grade 1 | John T. Errington Elementary | Grade 1 | 724 |
| 53 | Echo Fang | Grade 1 | Norma Rose Point E.S. | Grade 1 | 710 |
| 54 | Alison Chow | Grade 4 | OLPH | Grade 4 | 705 |
| 55 | Sebastian Oei | Grade 5 | St. John's School | Grade 5 | 703 |
| 56 | Neil Ma | Grade 3 | Crosstown Elementary School | Grade 3 | 686 |
| 57 | Neeraj Prasad | Grade 5 | Glen elementary school | Grade 5 | 683 |
| 58 | Emery Ning | Grade 1 | Norma Rose Point E.S. | Grade 1 | 682 |
| 59 | Yaswitha Suresh | Grade 1 | BCCA | Grade 1 | 679 |
| 60 | Aiden Hellmuth | Grade 2 | Ross Road Elementary | Grade 2 | 679 |
| 61 | Charles Zhang | Grade 4 | Collingwood | Grade 4 | 640 |
| 62 | Myrah Pruthi | Grade 5 | Annie B. Jamieson Elementary School | Grade K | 631 |
| 63 | Isaac Yu | Grade 3 | False Creek E.S. | Grade 3 | 616 |
| 64 | Ty Shanmugam | Grade 1 | Alex Hope E.S. | Grade 1 | 610 |
| 65 | Arnold Huang | Grade 4 | Queen Elizabeth | Grade 4 | 606 |
| 66 | Melody Song | Grade 2 | Carnarvon Elementary | Grade 2 | 601 |
| 67 | Jake McWilliam | Grade 4 | Renfrew E.S. | Grade 4 | 597 |
| 68 | Ian Chen | Grade 2 | Quilchena E.S. | Grade 2 | 587 |
| 69 | Abigail Lui | Grade 6 | Elsie Roy Elementary | Grade 6 | 561 |
| 70 | Jameson Yang | Grade 5 | Byng Elementary | Grade 5 | 557 |
| 71 | Christopher Zhang | Grade 6 | Richmond Christian School | Grade 6 | 556 |
| 72 | HERBERT YUNG | Grade 6 | St. Georges School | Grade 6 | 518 |
| 73 | Ryan Lau | Grade 4 | - | Grade 4 | 508 |
| 74 | Bryant Tam | Grade 6 | Tomekichi Homma E.S. | Grade 6 | 488 |
| 75 | Liam Chen | Grade 4 | Sexsmith | Grade 4 | 487 |
| 76 | Alex Shen | Grade 3 | Trafalgar E.S. | Grade 3 | 484 |
| 77 | Milo Wang | Grade 3 | Frank j ney elementary school | Grade 3 | 472 |
| 78 | Bryan Wang | Grade K | St George's School | Grade K | 467 |
| 79 | Atlas Huang | Grade K | Vancouver montessori school | Grade K | 446 |
| 80 | Yichen Hu | Grade 3 | Carnarvon C.S. | Grade 3 | 436 |
| 81 | Sean Chen | Grade 6 | Trafalgar E.S. | Grade 6 | 432 |
| 82 | Ares Jin | Grade K | JQ | Grade K | 405 |
| 83 | Haoyang Lei | Grade 5 | Morgan E.S. | Grade 5 | 400 |
| 84 | Elliott Khoddami | Grade 2 | Carnarvon elementary | Grade 2 | 390 |
| 85 | Ashley Su | Grade 2 | Southpointe Academy | Grade 2 | 358 |
| 86 | Livia Wang | Grade 1 | Crofton House | Grade 1 | 333 |
| 87 | Aiden Song | Grade 3 | Southpointe Ac. | Grade 3 | 313 |
| 88 | Hardy Yang | Grade 1 | Mulgrave | Grade 1 | 282 |
| 89 | Amelia Zheng | Grade K | Crofton House | Grade K | 240 |
| 90 | Julien Pretell-Morency | Grade 5 | Ecole des Colibris | Grade 5 | 239 |
| 91 | Jacqueline Li | Grade 7 | Maillard middle school | Grade 7 | 0 |
| 92 | Artin Gavanji | Grade K | Sentinel | Grade K | 0 |
2026 BC Chess Challenge – Regional Qualifier #1 (Grades K–12)
Kindergarten
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Wang, Bryan | unr. | W3 | W2 | W4 | L2 | W4 | 4.0 | 1st | |
| 2 | Huang, Atlas | 1676608 | 548 | W4 | L1 | D3 | W1 | W3 | 3.5 | 2nd |
| 3 | Jin, Ares | unr. | L1 | L4 | D2 | W4 | L2 | 1.5 | 3rd | |
| 4 | Zheng, Mingxi | unr. | L2 | W3 | L1 | L3 | L1 | 1.0 |
Grade 1
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | T-Op. cumul. | Prize |
| 1 | Chen, Pengyu | 1661207 | 522 | W5 | W6 | W2 | W3 | W4 | 5.0 | 15 | 44 | 1st |
| 2 | Shanmugam, Ty | 1645751 | 589 | W8 | W7 | L1 | W9 | L5 | 3.0 | 11 | 34 | 2nd |
| 3 | Fang, Echo | 1673526 | 482 | W4 | L5 | W6 | L1 | W9 | 3.0 | 9 | 41 | 3rd |
| 4 | Ning, Emery | 1622867 | 630 | L3 | W9 | W8 | W5 | L1 | 3.0 | 9 | 37 | |
| 5 | Suresh, Yaswitha | 1625591 | 640 | L1 | W3 | W7 | L4 | W2 | 3.0 | 8 | 50 | |
| 6 | Wang, Emily | 1676823 | 591 | W9 | L1 | L3 | B--- | W7 | 3.0 | 7 | 32 | |
| 7 | Wang, Livia | unr. | B--- | L2 | L5 | W8 | L6 | 2.0 | 6 | 29 | ||
| 8 | Yang, Hardy | unr. | L2 | B--- | L4 | L7 | U--- | 1.0 | 3 | 26 | ||
| 9 | Shi, Oscar Yulang | 1679128 | 394 | L6 | L4 | B--- | L2 | L3 | 1.0 | 2 | 36 |
Grade 2
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Hellmuth, Aiden | 1673537 | 535 | W3 | W2 | W4 | W2 | W4 | 5.0 | 1st |
| 2 | Song, Melody | 1676834 | 463 | W4 | L1 | W3 | L1 | W3 | 3.0 | 2nd |
| 3 | Khoddami, Elliott | 1630056 | 419 | L1 | W4 | L2 | W4 | L2 | 2.0 | 3rd |
| 4 | Chen, Ian | 1645694 | 205 | L2 | L3 | L1 | L3 | L1 | 0.0 |
Grade 3
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | Prize |
| 1 | Chen, Lucas | 1624239 | 1016 | W7 | W6 | W3 | W2 | W4 | 5.0 | 15 | 1st |
| 2 | Yang, Ziheng | 1597059 | 928 | W10 | W9 | W5 | L1 | W3 | 4.0 | 13 | 2nd |
| 3 | Sui, Raymond | 1580984 | 806 | W8 | W4 | L1 | W5 | L2 | 3.0 | 11 | 3rd |
| 4 | Aguirre, Karl | 1673752 | 1055 | W11 | L3 | W10 | W6 | L1 | 3.0 | 10 | |
| 5 | Ma, Neil | 1642241 | 653 | W12 | W11 | L2 | L3 | W9 | 3.0 | 10 | |
| 6 | Yang, Zixuan Eddie | 1623036 | 698 | W13 | L1 | W12 | L4 | W7 | 3.0 | 9 | |
| 7 | Yu, Isaac | 1622722 | 524 | L1 | W13 | W9 | W10 | L6 | 3.0 | 9 | |
| 8 | Shen, Alex | 1623947 | 407 | L3 | L10 | W11 | W12 | W13 | 3.0 | 6 | |
| 9 | Hu, Yichen | unr. | B--- | L2 | L7 | W13 | L5 | 2.0 | 6 | ||
| 10 | Zhang, Vaughn | 1623756 | 471 | L2 | W8 | L4 | L7 | B--- | 2.0 | 4 | |
| 11 | Wang, Milo | 1680489 | 529 | L4 | L5 | L8 | B--- | W12 | 2.0 | 2 | |
| 12 | Su, Ashley | unr. | L5 | B--- | L6 | L8 | L11 | 1.0 | 3 | ||
| 13 | Song, Aiden | 1613013 | 352 | L6 | L7 | B--- | L9 | L8 | 1.0 | 2 |
Grade 4
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | Prize |
| 1 | Evans, Sam | 1521189 | 931 | W4 | W7 | D2 | W5 | W3 | 4.5 | 13.5 | 1st |
| 2 | Wang, Anthony | 1597037 | 717 | W3 | W5 | D1 | W7 | L4 | 3.5 | 12.5 | 2nd |
| 3 | Chow, Alison | 1519569 | 598 | L2 | W9 | W6 | W8 | L1 | 3.0 | 9 | 3rd |
| 4 | Khoddami, Adam | 1572434 | 607 | L1 | W6 | L7 | B--- | W2 | 3.0 | 6 | |
| 5 | Zhang, Charles | 1622518 | 673 | W9 | L2 | W8 | L1 | D6 | 2.5 | 8.5 | |
| 6 | Huang, Arnold | 1567822 | 608 | W8 | L4 | L3 | W9 | D5 | 2.5 | 7.5 | |
| 7 | McWilliam, Jake | unr. | B--- | L1 | W4 | L2 | L8 | 2.0 | 7 | ||
| 8 | Chen, Liam | 1617524 | 373 | L6 | B--- | L5 | L3 | W7 | 2.0 | 4 | |
| 9 | Lau, Ryan | 1623734 | 540 | L5 | L3 | B--- | L6 | U--- | 1.0 | 2 |
Grade 5
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-1-on-1 | Prize |
| 1 | Fan, Casey | 1622856 | 1222 | W9 | W14 | W10 | W6 | W4 | 5.0 | 0 | 1st |
| 2 | Feng, Steven | 1624061 | 799 | W18 | W3 | L6 | W8 | W7 | 4.0 | 1 | 2nd |
| 3 | Lei, Haoyang | unr. | B--- | L2 | W15 | W10 | W6 | 4.0 | 0 | 3rd | |
| 4 | Liu, Aron | 1673741 | 567 | B--- | W5 | W11 | D7 | L1 | 3.5 | 1 | |
| 5 | Wang, Oliver | 1595215 | 837 | D20 | L4 | W21 | W11 | W9 | 3.5 | 0 | |
| 6 | Zheng, Andy | 1583526 | 1009 | W16 | W15 | W2 | L1 | L3 | 3.0 | 0 | |
| 7 | Li, Ryan | 1607894 | 808 | D12 | W19 | W13 | D4 | L2 | 3.0 | 0 | |
| 8 | Tong, Haochen | 1580905 | 775 | L10 | W12 | W16 | L2 | W13 | 3.0 | 0 | |
| 9 | Ding, Derek | 1596879 | 765 | L1 | W17 | W14 | W19 | L5 | 3.0 | 0 | |
| 10 | Ma, Chenham | unr. | W8 | W13 | L1 | L3 | W14 | 3.0 | 0 | ||
| 11 | Moraes, Julian | 1571016 | 809 | D19 | W20 | L4 | L5 | W17 | 2.5 | 0 | |
| 12 | Huang, Alvon | 1567811 | 669 | D7 | L8 | L17 | B--- | W20 | 2.5 | 0 | |
| 13 | Leung, Avery | 1537931 | 808 | W17 | L10 | L7 | W18 | L8 | 2.0 | 0 | |
| 14 | Oei, Sebastian | 1632159 | 792 | B--- | L1 | L9 | W16 | L10 | 2.0 | 0 | |
| 15 | Mitchell, Luca | 1621293 | 781 | W21 | L6 | L3 | L17 | W19 | 2.0 | 0 | |
| 16 | Prasad, Neeraj | 1580894 | 723 | L6 | W18 | L8 | L14 | B--- | 2.0 | 0 | |
| 17 | Taylor, Evan | 1504449 | 672 | L13 | L9 | W12 | W15 | L11 | 2.0 | 0 | |
| 18 | Yang, Jameson | 1632295 | 569 | L2 | L16 | B--- | L13 | W21 | 2.0 | 0 | |
| 19 | Pruthi, Myrah | 1681953 | 674 | D11 | L7 | W20 | L9 | L15 | 1.5 | 1 | |
| 20 | Wong, Arthur | 1572939 | 715 | D5 | L11 | L19 | W21 | L12 | 1.5 | 0 | |
| 21 | Pretell-Morency, Julien | 1493313 | 240 | L15 | B--- | L5 | L20 | L18 | 1.0 | 0 |
Grade 6
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | T-Op. cumul. | Prize |
| 1 | Suresh, Barathsubramanian | 1581153 | 1272 | W7 | W3 | W2 | W6 | W4 | 5.0 | 15 | 48 | 1st |
| 2 | Kohavi, Ben | 1622248 | 1020 | W11 | W9 | L1 | W10 | W3 | 4.0 | 12 | 45 | 2nd |
| 3 | Kwan, Daniel | 1490837 | 924 | W13 | L1 | W5 | W9 | L2 | 3.0 | 10 | 47 | 3rd |
| 4 | Zhang, Christopher | 1527884 | 438 | W8 | L7 | W13 | W5 | L1 | 3.0 | 10 | 41 | |
| 5 | Tang, Charlie | 1572546 | 818 | W12 | W6 | L3 | L4 | W10 | 3.0 | 10 | 39 | |
| 6 | Velez, Wyatt | 1517771 | 1112 | W10 | L5 | W7 | L1 | W9 | 3.0 | 9 | 47 | |
| 7 | Bissonnette, Elara | 1624059 | 686 | L1 | W4 | L6 | W12 | W14 | 3.0 | 7 | 37 | |
| 8 | Lui, Abigail | 1621934 | 757 | L4 | W13 | L10 | W11 | W12 | 3.0 | 7 | 27 | |
| 9 | Chen, Shawn | 1526398 | 744 | W14 | L2 | W11 | L3 | L6 | 2.0 | 8 | 36 | |
| 10 | Yung, Herbert | 1632082 | 568 | L6 | W12 | W8 | L2 | L5 | 2.0 | 7 | 41 | |
| 11 | Mah, Nathan | 1623317 | 542 | L2 | W14 | L9 | L8 | W13 | 2.0 | 5 | 29 | |
| 12 | Chen, Sean | 1673559 | 460 | L5 | L10 | W14 | L7 | L8 | 1.0 | 3 | 31 | |
| 13 | Zhou, Darren | 1622878 | 505 | L3 | L8 | L4 | W14 | L11 | 1.0 | 2 | 32 | |
| 14 | Tam, Bryant | unr. | L9 | L11 | L12 | L13 | L7 | 0.0 | 0 | 25 |
Grade 7
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-1-on-1 | T-SB | Prize |
| 1 | Szeto, Jordan | 1573413 | 968 | B--- | W4 | W5 | L2 | W3 | 4.0 | 1 | 11 | |
| 2 | Ren, Zirui | 1573852 | 1004 | W5 | B--- | L3 | W1 | W4 | 4.0 | 1 | 11 | |
| 3 | Li, Andrew | 1639214 | 948 | W4 | W5 | W2 | B--- | L1 | 4.0 | 1 | 11 | |
| 4 | Zhao, Sam | 1503369 | 731 | L3 | L1 | B--- | W5 | L2 | 2.0 | 0 | 3 | |
| 5 | Li, Jacqueline | 1607523 | 706 | L2 | L3 | L1 | L4 | B--- | 1.0 | 0 | 1 |
Grade 8
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Yang, Nathan Yi-Hsin | 1360866 | 1451 | B--- | W5 | W2 | W3 | D4 | 4.5 | 1st |
| 2 | Dai, Danny | 1625624 | 993 | W3 | W4 | L1 | W5 | B--- | 4.0 | 2nd |
| 3 | Ma, Yuran | 1624241 | 1026 | L2 | B--- | W4 | L1 | W5 | 3.0 | 3rd |
| 4 | Chen, Niko | 1622531 | 1078 | W5 | L2 | L3 | B--- | D1 | 2.5 | |
| 5 | Kwan, Katelyn | 1490826 | 899 | L4 | L1 | B--- | L2 | L3 | 1.0 |
Grades 9-11
| # | Name | ID | Rating | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-1-on-1 | Prize |
| 1 | Xiao, Zichun | 1646199 | 1406 | 9 | W6 | W6 | W6 | B--- | W3 | 5.0 | 0 | 1st grade 9 |
| 2 | Wu, Minhao | 1487709 | 1251 | 11 | W4 | B--- | W5 | L4 | W4 | 4.0 | 0 | 1st grade 11 |
| 3 | Patterson, Tristan | 1409253 | 804 | 10 | B--- | W7 | W7 | W7 | L1 | 4.0 | 0 | 1st grade 10 |
| 4 | Singh, Harshpreet | unr. | 11 | L2 | W5 | B--- | W2 | L2 | 3.0 | 1 | 2nd grade 11 | |
| 5 | Luo, Lucas | 1573841 | 792 | 11 | B--- | L4 | L2 | W6 | W7 | 3.0 | 0 | 3rd grade 11 |
| 6 | Liu, Isaac | 1413303 | 1097 | 9 | L1 | L1 | L1 | L5 | B--- | 1.0 | 0 | 2nd grade 9 |
| 7 | Gavanji, Aryan | 1546659 | 593 | 10 | B--- | L3 | L3 | L3 | L5 | 1.0 | 0 | 2nd grade 10 |
Generated from SwissSys | CC Regional 1