Date Sunday, December 9, 2018
Time 02:00 PM-04:00 PM
Location 312-2083, Alma st., Vancouver (Jericho Shopping Centre)
Rounds 7
Time control G/5
Format Open to juniors. Adults by invitation.
Сancellation time 24 hours
Organizer Maxim Doroshenko
Notes

   

 

Blitz Chess Championship  闪电战象棋锦标赛 

 

Blitz chess is a variation of chess in which each side is given less time to make a move than under normal tournament time controls. The 2015 World Rapid Chess Champion was Magnus Carlsen, and the 2015 World Blitz Chess Champion was Alexander Grischuk.

 

Video Grischuk vs Carlsen World Blitz Championship 2014

 

闪电战象棋是国际象棋的其中的一种。每一方将于非正常比赛时间内完成挑战2015年世界国际象棋快速冠军是Magnus Carlsen以及2015年世界国际象棋闪电冠军是Alexander Grischuk

 

Location: Vancouver Chess School  温哥华国际象棋学 

 312-2083, Alma st., Vancouver (Jericho Shopping Centre)

*Door opens at 12:45 pm only. Tournament hall is located on the 2th floor, room 312 

*Ample free street parking and 4 hour underground parking          

 

        Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below. 

 

 

2018 Christmas Blitz Championship

Qualification  参赛条件

Juniors only

Time Control  赛时限制

Game in 3 minutes plus 2 seconds per move

Format 赛制

7-round Swiss format

Ratings  等级分

Unrated

Chess Notation  象棋记录

Not required

Schedule  时间表

1st round – 2:00pm

2nd round – 2:15pm

3rd round – 2:30pm

4th round – 2:45pm

5th round – 3:00pm

6th round – 3:15pm

7th round – 3:30pm

Awards – estimated at 3:45pm

Prizes  奖品

Trophies, medals and generous prizes! Snacks for all players.

For pairing purposes 仅用于配对用途

CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility  or

FIDE/USCF/CMA (any other international rating)

if a player does not have a CFC rating

CMA ratings will be used

All juniors who have both CFC & CMA ratings,

your highest rating will be used

 

Chess sets and clocks are provided  提供象棋和棋 

 

Registration fees:  $20

Siblings ($10 off for 2nd or higher member of the family)      

 

No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation.  不接受现场报名。为赛前作好准,必网上注册付

 

Refund policy  退款条件 

No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"

24退款24办理退款: 前往学生我的比取消即可

 

Ratings   

Chess Federation Canada (CFC)

Chess n' Math (CMA)

 

Vancouver Chess School Photo album 影集

Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283

Result



Swiss Group 1

Open

#NameCMA IDCMA RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1Chris Luu14165431590Grade 9 W6 W8 W4 W3 W2 W5 W771002884
2Luka Spasojevic12663661469Grade 7 W3 W6 W5 D7 L1 W8 D4510022.589.5
3Ryan Leong10209032021Grade 11 L2 W5 W7 L1 W8 D4 W64.51001696
4Nathan Wu12541041957Grade 5 W5 W7 L1 W8 L6 D3 D2410018.593.5
5Geoffrey Trotter13520461324Adult L4 L3 L2 W6 W7 L1 L821007105
6Matthew He12544311942Grade 6 L1 L2 W8 L5 W4 L7 L32988104
7Alex Zou13085651630Grade 4 D8 L4 L3 D2 L5 W6 L12997.5104.5
8Rohan Wessels12664231259Grade 9 D7 L1 L6 L4 L3 L2 W51.51004.5107.5

Swiss Group 2

U600

#NameCMA IDCMA RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1Cleavon Wang1369359645Grade 3 W10 W9 W5 W2 W3 W6 W11710028117
2Micah Trotter1329906661Grade 3 W4 W13 W3 L1 W5 W9 W7610024117
3Marcus Luo1416104488Grade 2 W7 W6 L2 W10 L1 W5 W9510020125
4Joaquin Wertz1409207335Grade 1 L2 W12 W8 L7 W15 W11 W1051001787
5Tristan Patterson1409253864Grade 3 W12 W8 L1 W9 L2 L3 W14410018109
6Esther Zhou1413077834Grade 2 W14 L3 L10 W12 W7 L1 W1541001589
7George Wang1396012561Grade 6 L3 W14 L9 W4 L6 W8 L239912105
8Elsa Ren1417015438Grade 3 W15 L5 L4 W14 L11 L7 W123981275
9James Wang1309634610Grade 4 W11 L1 W7 L5 W10 L2 L3310015127
10Dean Atkinson1431279971Grade 2 L1 W11 W6 L3 L9 W12 L439913115
11Oles Delegan1409229548Grade 1 L9 L10 W14 W15 W8 L4 L13981293
12Ethan Mukhopadkyay1433856531Grade K L5 L4 W15 L6 W14 L10 L82100883
13Steven Chang1416982326Grade KBYE (1.0) L2BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)BYE (0.0)1100724
14Leon SunN1409242244Grade 1 L6 L7 L11 L8 L12 W15 L51100283
15Louie Huang1475291368Grade 3 L8BYE (1.0) L12 L11 L4 L14 L6199666

Swiss Group 3

U600, U1100

#NameCMA IDCMA RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6Rd 7TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1Winston Huang13142571166Grade 4 W16 W15 W13 W3 D2 W5 W66.510026.5129.5
2NICO HUANG12273061143Grade 4 W11 W4 W18 W8 D1 W3 D7610026129
3Mike Zhu13570641143Grade 8 W26 W22 W5 L1 W4 L2 W8510022124
4Nathan Yang13608661189Grade 1 W12 L2 W15 W21 L3 W9 W1359919114.5
5Anthony ZongYueLi13087341190Grade 3 W25 W7 L3 W18 D13 L1 W144.510019.5121
6Andrew Chen1287191811Grade 5 D14 W12 L8 W25 W7 W13 L14.510018.5109
7Azher Hussain400Grade 4 W10 L5 W17 W22 L6 W15 D24.59818.5117
8Nicholas Wu13100381389Grade 1 L17 W14 W6 L2 W22 W10 L3410016119
9Ryanbole Yu14143831233Grade 3 W23 L18 L10 W14 W11 L4 W164991588.5
10AidenHaoTing Lu13742981302Grade 2 L7 W19 W9 L13 W21 L8 W174991599.5
11Jeremy Chan13199051201Grade 8 L2 W24 L22 W19 L9 W18 W154991398.5
12Simon Wang1321075961Grade 5 L4 L6 L25 D26 W23 W24 W213.5100873.5
13Joshua Gao1307092968Grade 4 W19 W17 L1 W10 D5 L6 L43.510018.5119
14Mark Sanda1378337857Grade 9 D6 L8 W26 L9 W24 W21 L53.510013.594
15Codrin Pompas1252326830Grade 3 W20 L1 L4 W17 W18 L7 L11310014109.5
16Eric Miao1305729877Grade 3 L1 W20 L21 L24 W25 W19 L931001184.5
17Aiden Leong13295022083Grade 5 W8 L13 L7 L15 W20 W22 L1039912100.5
18Ryan Huang13212091054Grade 6 W21 W9 L2 L5 L15 L11 W2239914110.5
19Anthony Li1412741952Grade 3 L13 L10 W23 L11 W26 L16 D202.599.58.572
20Norman Lee1388643912Grade 3 L15 L16 L24 W23 L17 W25 D192.599.56.565.5
21Drake Chen1287145972Grade 4 L18 W23 W16 L4 L10 L14 L1221001183.5
22Willard Mou1376436802Grade 5 W24 L3 W11 L7 L8 L17 L18210012104.5
23Julian Marchfelder1320985776Grade 5 L9 L21 L19 L20 L12 W26 W24299363
24Ethan Ho1362846663Grade 5 L22 L11 W20 W16 L14 L12 L23298967
25Aaron Jiang1365333686Grade 3 L5 D26 W12 L6 L16 L20BYE (0.0)1.5100873.5
26Tom Chen1382084995Grade 4 L3 D25 L14 D12 L19 L23BYE (0.0)1100571
# Player Grade School Section Rating CMA
1 Aiden Leong Grade 5 DT U1100 2083
2 Ryan Leong Grade 11 Vancouver College Open 2021
3 Nathan Wu Grade 5 R.C. Talmey E.S. Open 1957
4 Matthew He Grade 6 Johnston Heights S.S. Open 1942
5 Alex Zou Grade 4 Graham D. Bruce E.S. Open 1630
6 Chris Luu Grade 9 Unknown school Open 1590
7 Luka Spasojevic Grade 7 Kitsilano Secondary Open 1469
8 Nicholas Wu Grade 1 R.C. Talmey E.S. U1100 1389
9 Geoffrey Trotter Adult Unknown school Open 1324
10 AidenHaoTing Lu Grade 2 Quilchena E.S. U1100 1302
11 Rohan Wessels Grade 9 Southpointe Academy Open 1259
12 Ryanbole Yu Grade 3 St. George's U1100 1233
13 Jeremy Chan Grade 8 vancouver college U1100 1201
14 Anthony ZongYueLi Grade 3 St.John’s U1100 1190
15 Nathan Yang Grade 1 Vancouver Montessori School U1100 1189
16 Winston Huang Grade 4 St. George's Jr. U1100 1166
17 NICO HUANG Grade 4 ocean cliff elementary U1100 1143
18 Mike Zhu Grade 8 pointgrey U1100 1143
19 Ryan Huang Grade 6 J.N. Burnett Secondary U1100 1054
20 Tom Chen Grade 4 St. John's U1100 995
21 Drake Chen Grade 4 Parkland E.S. U1100 972
22 Dean Atkinson Grade 2 PIE U600 971
23 Joshua Gao Grade 4 Fraser Wood E.S. U1100 968
24 Simon Wang Grade 5 St. George's Jr. U1100 961
25 Anthony Li Grade 3 St John's School U1100 952
26 Norman Lee Grade 3 Vancouver Technical Secondary School U1100 912
27 Eric Miao Grade 3 West Point Grey Academy U1100 877
28 Tristan Patterson Grade 3 Windsor Secondary U600 864
29 Mark Sanda Grade 9 PMSS U1100 857
30 Esther Zhou Grade 2 Quilchena E.S. U600 834
31 Codrin Pompas Grade 3 Lord Tennyson E.S. U1100 830
32 Andrew Chen Grade 5 St.Georges jr U1100 811
33 Willard Mou Grade 5 Henry Anderson E.S. U1100 802
34 Julian Marchfelder Grade 5 OLPH U1100 776
35 Aaron Jiang Grade 3 Shaughnessy school U1100 686
36 Ethan Ho Grade 5 West Point Grey Academy U1100 663
37 Micah Trotter Grade 3 Heritage Christian Online School U600 661
38 Cleavon Wang Grade 3 St. George’s School U600 645
39 James Wang Grade 4 Lord Kitchener E.S. U600 610
40 George Wang Grade 6 Norma Rose elementary U600 561
41 Oles Delegan Grade 1 Southlands E.S. U600 548
42 Ethan Mukhopadkyay Grade K St. John’s U600 531
43 Marcus Luo Grade 2 St. John’s U600 488
44 Elsa Ren Grade 3 West Point Grey Ac. U600 438
45 Azher Hussain Grade 4 U600 400
46 Louie Huang Grade 3 Trafalgar E.S. U600 368
47 Joaquin Wertz Grade 1 Pacific Spirit School U600 335
48 Steven Chang Grade K Unknown school U600 326
49 Leon SunN Grade 1 West Point Grey Ac. U600 244