VCS All Girls Championship
- Description
- Results
Date | Sunday, May 23, 2021 |
Time | 06:00 PM-08:30 PM |
Location | Online |
Rounds | 5 |
Time control | 10|5 |
Format | Grade K-12 |
Сancellation time | 24 hours |
Registration | Online |
Organizer | Maxim Doroshenko |
VCS All Girls Championship
We are excited to invite your daughter to participate in our VCS All Girls Championship, to be held online on May 23 from 6:00-8:30pm. This is an excellent chance for her to gain tournament experience and increase her rating, all while meeting new friends.
Participants will be grouped by rating to ensure all players play 5 games against opponents of similar strength. Details and registration will soon be posted online - check back soon to reserve your spot in this event. We look forward to seeing all our female students participating!
U600, U800, U1000, U1200, U1400
Location: Online
|
VCS All Girls Championship |
Qualification资格 |
For all Grade P-12 |
Time Control时间限制 |
G15 |
Format赛制 |
5-round Swiss format |
Ratings 计分系统 |
CMA rated |
Round time 回合时间 |
1st round – 6:00pm |
2nd round – 6:30pm |
|
3rd round – 7:00pm |
|
4th round – 7:30pm |
|
5th round – 8:00pm |
|
|
|
|
|
Prizes奖品 |
Trophy for each Class Champion Medals for the 2nd and 3rd place |
Time Control: Game/10 minutes with 5 seconds delay
Mandatory prerequisites
VCS students only. Regular login. No guest registration
Webcam (mandatory) needs to be on during the entire tournament
Computers only (no iPads, or tablets)
Chrome browser is highly preferable
Registration Rules
No registration 24 hours before the event
Waiting lounge on zoom will be open 30 minutes prior to the start of the tournament.
Zoom meeting and the online tournament arena will be locked once the tournament starts. No late arrivals.
Online Tournament Rules
Please do not "X" out your game. Checkmate, Resign or Draw only.
No draw offers prior to move #30
Anti cheating software in place. No computer support. Any foul play will result in a permanent ban from VCS tournaments.
The player should be alone in the room. Please be mindful of the background noise
No talking during the game.
Please make sure you take washroom breaks in between rounds. Washroom breaks or any reason to leave, during the tournament will result in a forfeit.
Arbiters decision final
Individual Tie Breaker 个人决胜局:
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative score
3. Opposition cumulative score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
Registration fees: $35
Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family
To check your CMA rating: http://www.chesstalk.com/elo/pub/
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- U600
- U800
- U1000
- U1200
- U1400
# | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Tang | Grade 4 | Sir Winston Churchill Secondary | U600 | 1160 |
2 | Ashiana Varma-Vitug | Grade 1 | York House School | U600 | 1055 |
3 | Stephanie Qian | Grade 5 | Suncrest E.S. | U600 | 1004 |
4 | Avyayi Saran | Grade 4 | Urban Academy | U800 | 922 |
5 | Esther Zhou | Grade 4 | Quilchena E.S. | U600 | 801 |
6 | Vania Qiu | Grade 6 | Chantrell Creek E.S. | U600 | 777 |
7 | Antonia Bonnis | Grade 11 | Prince of Wales S.S. | U800 | 762 |
8 | Sarah Lu | Grade 3 | Collingwood | U600 | 748 |
9 | Aarshia Gupta | Grade 4 | Jack Mackenzie | U600 | 733 |
10 | Sofia Varma-Vitug | Grade 8 | York House School | U600 | 718 |
11 | Sophie Qin | Grade 6 | York House | U600 | 708 |
12 | Audrey Lu | Grade 5 | University Hill E.S. | U600 | 641 |
13 | Asees Kaur | Grade 4 | Hamilton Elementary School | U600 | 631 |
14 | ELAINA FUNG | Grade 7 | Chantrell Creek E.S. | U600 | 617 |
15 | Emma Sun | Grade 3 | Seaforth | U600 | 595 |
16 | Anais Bonnis | Grade 7 | Prince of wales secondary | U600 | 563 |
17 | Claire Zhang | Grade 5 | Bothwell E.S. | U600 | 537 |
18 | Eleanor Beaudoin | Grade 3 | École des Pionniers | U600 | 490 |
19 | Sophia Hawley | Grade 2 | Sir William Van Horne E.S. | U600 | 488 |
20 | Rishika Shah | Grade 4 | University Hill E.S. | U600 | 477 |
21 | Grace Ge | Grade 1 | Norma Rose Point E.S. | U600 | 469 |
22 | Eva Zhou | Grade 7 | Stratford Hall | U600 | 411 |
23 | Candice Li | Grade 1 | Norma Rose Point E.S. | U600 | 393 |
24 | Amanda Steel | Grade 4 | Norma Rose Point E.S. | U600 | 388 |
25 | Clara Hsieh | Grade 4 | Corpus Christi | U600 | 360 |
Swiss Group 1
U600
# | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashiana Varma-Vitug | 1487992 | 1055 | Grade 1 | ♙ W8 Game | ♟ W7 Game | ♙ L2 Game | ♟ W11 Game | ♙ W16 Game | 4 | 99 | 12 | 41.5 | |
2 | ELAINA FUNG | 1502133 | 617 | Grade 7 | ♟ W17 Game | ♙ W12 Game | ♟ W1 Game | ♙ L4 Game | ♟ W5 Game | 4 | 99 | 13 | 46.5 | |
3 | Aarshia Gupta | 1491614 | 733 | Grade 4 | ♙ W13 Game | ♟ L11 Game | ♙ W10 Game | ♟ W6 Game | ♟ W4 Game | 4 | 100 | 11 | 43 | |
4 | Esther Zhou | 1413077 | 801 | Grade 4 | ♟ W5 Game | ♟ W6 Game | ♙ W11 Game | ♟ W2 Game | ♙ L3 Game | 4 | 99 | 14 | 51 | |
5 | Emma Sun | 1489645 | 595 | Grade 3 | ♙ L4 Game | ♟ W10 Game | ♙ W8 Game | ♟ W7 Game | ♙ L2 Game | 3 | 100 | 9 | 50 | |
6 | Sarah Lu | 1407633 | 748 | Grade 3 | ♟ W15 Game | ♙ L4 Game | ♟ W14 Game | ♙ L3 Game | ♙ W11 Game | 3 | 100 | 9 | 44.5 | |
7 | Anais Bonnis | 1207383 | 563 | Grade 7 | ♟ W16 Game | ♙ L1 Game | ♟ W17 Game | ♙ L5 Game | ♟ W15 Game | 3 | 99 | 9 | 34 | |
8 | Sophia Hawley | 1488756 | 488 | Grade 2 | ♟ L1 Game | ♙ W16 Game | ♟ L5 Game | ♙ W15 Game | ♟ W12 Game | 3 | 99 | 7 | 37.5 | |
9 | Sofia Varma-Vitug | 1490567 | 718 | Grade 8 | ♙ L10 Game | ♟ L15 Game | ♙ W18 Game | ♙ D12 Game | ♟ W14 Game | 2.5 | 99 | 5 | 25.5 | |
10 | Asees Kaur | 1494551 | 631 | Grade 4 | ♟ W9 Game | ♙ L5 Game | ♟ L3 Game | ♙ D14 Game | ♟ W17 Game | 2.5 | 100 | 7 | 34 | |
11 | Grace Ge | 1484166 | 469 | Grade 1 | ♟ W14 Game | ♙ W3 Game | ♟ L4 Game | ♙ L1 Game | ♟ L6 Game | 2 | 100 | 9 | 51 | |
12 | Eleanor Beaudoin | 1492841 | 490 | Grade 3 | ♙ W18 Game | ♟ L2 Game | ♙ D15 Game | ♟ D9 Game | ♙ L8 Game | 2 | 100 | 7.5 | 31 | |
13 | Eva Zhou | 1491603 | 411 | Grade 7 | ♟ L3 Game | ♙ L14 Game | ♟ D16 Game | ♙ W17 Game | ♟ D18 Game | 2 | 100 | 4 | 24 | |
14 | Rishika Shah | 1497115 | 477 | Grade 4 | ♙ L11 Game | ♟ W13 Game | ♙ L6 Game | ♟ D10 Game | ♙ L9 Game | 1.5 | 100 | 5 | 34 | |
15 | Claire Zhang | 1492885 | 537 | Grade 5 | ♙ L6 Game | ♙ W9 Game | ♟ D12 Game | ♟ L8 Game | ♙ L7 Game | 1.5 | 100 | 5.5 | 37.5 | |
16 | Clara Hsieh | 1491186 | 360 | Grade 4 | ♙ L7 Game | ♟ L8 Game | ♙ D13 Game | ♟ W18 Game | ♟ L1 Game | 1.5 | 100 | 3.5 | 32.5 | |
17 | Amanda Steel | 1491221 | 388 | Grade 4 | ♙ L2 Game | ♟ W18 Game | ♙ L7 Game | ♟ L13 Game | ♙ L10 Game | 1 | 100 | 4 | 33.5 | |
18 | Candice Li | 1489094 | 393 | Grade 1 | ♟ L12 Game | ♙ L17 Game | ♟ L9 Game | ♙ L16 Game | ♙ D13 Game | 0.5 | 100 | 0.5 | 24 |
Swiss Group 2
U600, U800
# | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea Tang | 1443194 | 1160 | Grade 4 | ♟ D3 Game | ♙ W5 Game | ♟ W7 Game | ♙ W2 Game | ♟ W6 Game | 4.5 | 100 | 12.5 | 41 | |
2 | Vania Qiu | 1491647 | 777 | Grade 6 | ♟ W6 Game | ♙ W7 Game | ♟ W3 Game | ♟ L1 Game | ♙ W5 Game | 4 | 100 | 13 | 40.5 | |
3 | Antonia Bonnis | 1207394 | 762 | Grade 11 | ♙ D1 Game | ♟ W4 Game | ♙ L2 Game | ♟ W7 Game | BYE (1.0) Game | 3.5 | 100 | 9.5 | 37 | |
4 | Avyayi Saran | 1488925 | 922 | Grade 4 | ♟ D5 Game | ♙ L3 Game | BYE (1.0) Game | ♟ L6 Game | ♙ W7 Game | 2.5 | 99.5 | 6.5 | 28 | |
5 | Sophie Qin | 1466954 | 708 | Grade 6 | ♙ D4 Game | ♟ L1 Game | ♙ W6 Game | BYE (1.0) Game | ♟ L2 Game | 2.5 | 99.5 | 7.5 | 38 | |
6 | Stephanie Qian | 1358155 | 1004 | Grade 5 | ♙ L2 Game | BYE (1.0) Game | ♟ L5 Game | ♙ W4 Game | ♙ L1 Game | 2 | 100 | 6 | 39.5 | |
7 | Audrey Lu | 1468135 | 641 | Grade 5 | BYE (1.0) Game | ♟ L2 Game | ♙ L1 Game | ♙ L3 Game | ♟ L4 Game | 1 | 100 | 5 | 41.5 |