Vancouver West Open #7 温西 国际象棋公开赛
- Description
- Results
| Start Date | Saturday, September 26, 2015, 10:00 AM |
| End Date | Sunday, September 27, 2015, 05:30 PM |
| Location | VCS at Arbutus Shopping Mall, Vancouver |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 24 hours |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
Vancouver West Open #7 温西国际象棋公开赛
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校
Arbutus Shopping Mall #252-4255 Arbutus Street, Vancouver (Ample free parking)
*Use the entrance next to A&W restaurant; take the escalator up to 2nd floor
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
|
West Open |
Junior Open |
|||
|
Qualification资格 |
All adults are welcome. No rating restriction. If you are Grade 8 or older, please read info below All Grades P-7: A minimum rating of CFC 1200 is required. No exception. |
All Grade P-12 with CMA 800 and higher |
||
|
Time Control 时间限制 |
Game in 60 minutes |
Game in 60 minutes |
||
|
Format赛制 |
6-round Swiss format |
6-round Swiss format |
||
|
Ratings 计分系统 |
CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
CFC & CMA rated. No CFC membership fees |
||
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
CMA ratings will be used for pairing and prize eligibility |
||
|
Round time
回合时间 |
Saturday |
1st round – 10:00am |
Saturday |
1st round – 10:00am |
|
2nd round – 12:30pm |
2nd round – 12:00pm |
|||
|
3rd round – 3:00pm |
3rd round – 2:00pm |
|||
|
Sunday |
4th round – 10:00am |
Sunday |
4th round – 10:00am |
|
|
5th round – 12:30pm |
5th round – 12:00pm |
|||
|
6th round – 3:00pm |
6th round – 2:00pm |
|||
|
Awards – estimated at 5:30pm |
Awards – estimated at 4:00pm |
|||
|
Prizes 奖品 |
Guaranteed first prize of $600. Other prizes based on entries. Prize fund-80% of entry fees collected. Classes to be determined by entries. |
Trophies to top 5 Medals if scored 3 points or more |
||
*New! We now welcome any juniors from Grade 8 and older to join the West Open without rating restriction. Junior Open remains available to all juniors. Please decide which section will be better suited to your ability at your own discretion.
*Grade P-7: If you have a CFC rating of less than 1200, please join the Junior Open which is also CFC rated and runs the same time control G/60. The Junior Open is the stepping stone to gain experience and rating increment to qualify for the West Open.
|
CFC membership You can register or renew CFC membership online: http://chess.ca/products/membership-fees or to pay onsite by cash or credit card |
||
|
For B.C. Residents |
Annual membership |
Single tournament |
|
Adult |
$38 |
$16 |
|
Junior |
$25 |
$8 |
Time Control: Game in 50 minutes with 10 seconds increment
Chess Notation is required. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
必需作象棋记录。请自备象棋记录本
提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least ½ hour before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
Entry fees: $60
$20 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $10 off for NM/FM. Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
To check your CMA rating: http://www.chesstalk.com/elo/pub/
For event photos: https://www.flickr.com/photos/chessinbc/sets
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- West Open
- Junior Open
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ryan Yang | Grade 1 | Lord Byng Secondary School | Junior Open | 2374 | 2400 | Sep 30, 2120 |
| 2 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | West Open | 2301 | 2368 | Sep 23, 2026 | |
| 3 | Andrew Hemstapat | Grade 6 | R.C.Palmer S.S. | West Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
| 4 | NM Ryan Leong | Grade 8 | West Open | 2218 | 2108 | Jul 1, 2123 | |
| 5 | Victor Zheng | Grade 6 | Vancouver Technical S.S. | West Open | 2177 | 1776 | Jul 6, 2026 |
| 6 | NM Alfred Pechisker | Adult | West Open | 2140 | 2275 | Sep 23, 2026 | |
| 7 | Sherry Tian | Grade 5 | Mc Robert SS | Junior Open | 2045 | 2112 | May 1, 2021 |
| 8 | Kevin Li | Grade 9 | Prince of Wales S.S. | West Open | 1980 | 1763 | Jun 1, 2019 |
| 9 | Joe Roback | Adult | West Open | 1978 | 2152 | Sep 1, 2025 | |
| 10 | James Li | Grade 10 | Port Moody S.S. 4.2.0 | West Open | 1966 | 2079 | Apr 1, 2019 |
| 11 | Kevin Low | Grade 5 | Dr. George M. Weir E.S. | West Open | 1965 | 2095 | Oct 27, 2024 |
| 12 | Andrew Xu | Grade 3 | Mulgrave | Junior Open | 1926 | 1662 | May 29, 2026 |
| 13 | Maven Zheng | Grade 9 | Eric Hamber S.S. | West Open | 1921 | 1751 | Oct 1, 2021 |
| 14 | Alec Chung | Grade 7 | St. George's Jr. | West Open | 1872 | 1712 | Dec 31, 2099 |
| 15 | Daniel Du | Grade 6 | Vancouver College | West Open | 1859 | 1708 | Jan 1, 2021 |
| 16 | Daniel Chen | Grade 10 | Point Grey S.S. | West Open | 1821 | 1619 | Feb 1, 2018 |
| 17 | Ethan Low | Grade 7 | Moscrop S.S. | West Open | 1765 | 1714 | Jan 1, 2021 |
| 18 | Jofrel Landingin | Adult | West Open | 1732 | 1566 | Apr 27, 2027 | |
| 19 | Robert Hao | Grade 8 | Elgin | West Open | 1513 | 1555 | May 1, 2016 |
| 20 | Brian Sullivan | Adult | Baker Middle School | West Open | 1459 | 1534 | Dec 1, 2099 |
| 21 | AngelinaBoWen Yang | Grade 6 | Mulgrave | Junior Open | 1398 | 1202 | Sep 1, 2018 |
| 22 | Connor Chai | Grade 7 | Home schooled | Junior Open | 1230 | 1431 | Feb 13, 2017 |
| 23 | Samuel Taplin | Grade 5 | St John's School | Junior Open | 1130 | 1209 | Sep 16, 2023 |
| 24 | Jenny Jiang | Grade 8 | spul'u'kwuks | Junior Open | 926 | 1062 | Aug 1, 2016 |
| 25 | John Smith | Grade 3 | St. John's | Junior Open | 913 | 1078 | Feb 1, 2017 |
| 26 | Jim Jiang | Grade 5 | spul'u'kwuks | Junior Open | 630 | 1001 | Oct 26, 2014 |
| 27 | Richard Chen | Grade 6 | Immaculate Conception E.S. | Junior Open | 424 | 834 | Mar 8, 2015 |
| 28 | Raymond Kaufman | Adult | West Open | 400 | 2316 | Dec 31, 2099 |
SwissSys Standings. Vancouver West Open #7
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Prize |
| 1 | Kaufman, Raymond | 2316 | W5 | W8 | W2 | W4 | D3 | W7 | 5.5 | 1st $600.00 |
| 2 | Pechisker, Alfred | 2263 | W9 | W12 | L1 | W8 | W7 | D3 | 4.5 | |
| 3 | Roback, Joe | 1962 | W18 | D11 | W7 | W13 | D1 | D2 | 4.5 | |
| 4 | Low, Kevin | 1895 | D15 | W14 | W11 | L1 | W12 | W8 | 4.5 | U1900 $250.00 |
| 5 | Zheng, Maven | 1735 | L1 | W15 | W6 | L7 | W14 | W12 | 4.0 | |
| 6 | Leong, Ryan | 1359 | L8 | B--- | L5 | D16 | W18 | W14 | 3.5 | U1700 $100.00 |
| 7 | Nyamdorj, Davaa-Ochir | 2171 | W10 | W13 | L3 | W5 | L2 | L1 | 3.0 | |
| 8 | Low, Ethan | 1745 | W6 | L1 | W16 | L2 | W9 | L4 | 3.0 | |
| 9 | Chung, Alec | 1692 | L2 | W17 | L13 | W10 | L8 | W16 | 3.0 | |
| 10 | Li, Kevin | 1686 | L7 | W18 | D12 | L9 | W13 | D11 | 3.0 | |
| 11 | Chen, Daniel | 1563 | W14 | D3 | L4 | L12 | W17 | D10 | 3.0 | |
| 12 | Zheng, Victor | 1764 | W17 | L2 | D10 | W11 | L4 | L5 | 2.5 | |
| 13 | Hemstapat, Andrew | 1294 | B--- | L7 | W9 | L3 | L10 | D18 | 2.5 | U1500 $60.00 |
| 14 | Landingin, Jofrel | 1811 | L11 | L4 | W15 | W17 | L5 | L6 | 2.0 | |
| 15 | Hao, Robert Runze | 1599 | D4 | L5 | L14 | W18 | D16 | L17 | 2.0 | |
| 16 | Du, Daniel | 1482 | H--- | H--- | L8 | D6 | D15 | L9 | 2.0 | |
| 17 | Sullivan, Brian | 1422 | L12 | L9 | W18 | L14 | L11 | W15 | 2.0 | |
| 18 | Li, James | 1639 | L3 | L10 | L17 | L15 | L6 | D13 | 0.5 |
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open #7 2-day
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
| 1 | Chai, Connor | 1332 | W4 | W5 | W2 | W3 | W7 | W9 | 6.0 | 100 | 21 | 64 | 1st Trophy |
| 2 | Tian, Sherry | 1267 | W8 | D7 | L1 | W5 | W3 | W4 | 4.5 | 100 | 14.5 | 73.5 | 2nd Trophy |
| 3 | Yang, Angelina Bo Wen | 1071 | D10 | W9 | W7 | L1 | L2 | W8 | 3.5 | 100 | 13 | 63 | 3rd Trophy |
| 4 | Jiang, Jenny | 1047 | L1 | W6 | W10 | L7 | W8 | L2 | 3.0 | 100 | 11 | 65 | 4th Trophy |
| 5 | Jiang, Jim | 1012 | W6 | L1 | W8 | L2 | L9 | B--- | 3.0 | 100 | 10 | 52.5 | 5th Trophy |
| 6 | Taplin, Samuel | 1083 | L5 | L4 | W9 | L8 | B--- | W7 | 3.0 | 98 | 6 | 43.5 | Medal |
| 7 | Yang, Ryan | 864 | W9 | D2 | L3 | W4 | L1 | L6 | 2.5 | 100 | 11.5 | 69.5 | |
| 8 | Xu, Andrew | 1042 | L2 | B--- | L5 | W6 | L4 | L3 | 2.0 | 100 | 7 | 54.5 | |
| 9 | Qian, Jason | 1073 | L7 | L3 | L6 | B--- | W5 | L1 | 2.0 | 100 | 4 | 61.5 | |
| 10 | Chen, Richard | 847 | D3 | H--- | L4 | U--- | U--- | U--- | 1.0 | 100 | 5 | 24 |
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open #7 1-day
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
| 1 | Guo, Veronica | 729 | W11 | W8 | L3 | W12 | W2 | 4.0 | 100 | 12 | 48.5 | 1st Trophy |
| 2 | Zhou, Johnny | 631 | W13 | W7 | W5 | W3 | L1 | 4.0 | 99 | 14 | 49.5 | 2nd Trophy |
| 3 | Xu, Terry Zhiren | 703 | W16 | W12 | W1 | L2 | D6 | 3.5 | 100 | 12.5 | 44.5 | 3rd Trophy |
| 4 | Guo, Vincent | 674 | W9 | D5 | W10 | L7 | W11 | 3.5 | 100 | 11 | 41.5 | Medal |
| 5 | Chen, Jason | 712 | W18 | D4 | L2 | W15 | W7 | 3.5 | 100 | 10 | 41.5 | Medal |
| 6 | Zhang, Eric | unr. | L8 | W16 | W9 | W11 | D3 | 3.5 | 100 | 9.5 | 36.5 | Medal |
| 7 | Jiang, Stanley | 699 | W14 | L2 | W13 | W4 | L5 | 3.0 | 100 | 10 | 44 | Medal |
| 8 | Labade, Pavni Santosh | 597 | W6 | L1 | L12 | W10 | W13 | 3.0 | 100 | 8 | 41 | Medal |
| 9 | Zhang, Ray | 526 | L4 | W14 | L6 | W17 | W12 | 3.0 | 100 | 7 | 35 | Medal |
| 10 | Li, Alvin | 668 | D15 | W18 | L4 | L8 | W16 | 2.5 | 100 | 7.5 | 27.5 | Medal |
| 11 | Liu, Kevin | 589 | L1 | W15 | W17 | L6 | L4 | 2.0 | 100 | 7 | 41.5 | Medal |
| 12 | Guo, Biaobiaoboyong | 456 | B--- | L3 | W8 | L1 | L9 | 2.0 | 100 | 7 | 39.5 | Medal |
| 13 | Ji, Matthew | 501 | L2 | B--- | L7 | W14 | L8 | 2.0 | 100 | 5 | 36 | Medal |
| 14 | Shao, Brian | 560 | L7 | L9 | W16 | L13 | W15 | 2.0 | 99 | 4 | 29.5 | Medal |
| 15 | Liu, Austin | 522 | D10 | L11 | W18 | L5 | L14 | 1.5 | 100 | 5.5 | 29.5 | |
| 16 | Meredith, Dagan | 578 | L3 | L6 | L14 | W18 | L10 | 1.0 | 100 | 2 | 34.5 | |
| 17 | Xu, Ray | 429 | H--- | H--- | L11 | L9 | L18 | 1.0 | 99 | 3.5 | 15 | |
| 18 | Ruan, Benjamin | 586 | L5 | L10 | L15 | L16 | W17 | 1.0 | 99 | 1 | 28.5 |

