Vancouver Chess Festival #2
- Description
- Results
Start Date | Saturday, October 28, 2023, 01:00 PM |
End Date | Sunday, October 29, 2023, 08:00 PM |
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
Format | For Adults & Juniors |
Сancellation time | 24 hours |
Organizer | Maxim Doroshenko |
Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard).
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
2-day Classical |
1-day Rapid |
|||
Qualification资格 |
All adults and juiors are welcome. No rating restriction. |
|||
Time Control 时间限制 |
G90/G60 |
G30 |
||
Format赛制 |
4/5-round Swiss format |
6-round Swiss format |
||
Ratings 计分系统 |
FIDE (Open & U1800) & CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
CFC & CMA rated. |
||
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
|||
Round time
回合时间 |
Saturday |
1st round – 1:00pm |
Saturday
|
1st round – 1:00pm |
U1000 - U1800 2nd round – 3:00pm Open section 2nd round – 4:00pm |
2nd round – 2:00pm |
|||
U1000 - U1800 3rd round – 5:30pm |
3rd round – 3:00pm |
|||
Sunday |
Open section 3rd round – 1:00pm U1000 - U1800 4th round – 1:00pm |
4th round – 4:00pm |
||
Open section 4th round – 4:30pm U1000 - U1800 5th round – 3:30pm |
5th round – 5:30pm |
|||
Blitz tournament 6:00 pm - 8:00 pm G5, 7 rounds Registration link https://www.vanchess.ca/tournaments/view/id/8725
|
6th round – 6:30pm |
|||
|
||||
Prizes 奖品 |
Guaranteed prize fund $5500 |
Entry fee |
||
Tournament | Regular | Early bird and sibling discount |
2-day Classical |
$90 |
$70 before Sep 20 | 80 before Oct 10 |
1-day Rapid |
$45 |
$35 before Sep 20 | 40 before Oct 10 |
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Sep 20 | 17 before Oct 10 |
Free entry for GM/IM/FMs (register before Oct 1) |
You are eligible to compete in a higher section if your peak rating is within 200 points of the next section.
Prize distribution:
2-day Classical
Open Section Prizes:
1st place: $1000
2nd place: $600
3rd place: $400
U1800 Section Prizes:
1st place: $600
2nd place: $400
3rd place: $300
U1000 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
1-day Rapid
Open Section Prizes:
1st place: $350
2nd place: $250
3rd place: $150
U1400 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
2-hour Blitz
Open Section Prizes:
1st place: $150
2nd place: $120
3rd place: $80
U1400 Section Prizes:
1st place: $90
2nd place: $65
3rd place: $45
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- 2-day Classical (Open section)
- 2-day Classical U1800
- 2-day Classical U1000
- 1-day Rapid (Open section)
- 1-day Rapid U1400
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | 1-day Rapid (Open section) | 2384 | 2173 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Vicente Lee | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 2295 | 2177 | Dec 1, 2099 | |
3 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2294 | 2180 | Dec 31, 2099 | |
4 | Gilian Honkoop | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2260 | 0 | Sep 28, 2024 | |
5 | NM Zachary Liu | Grade 6 | Walton E.S. | 1-day Rapid (Open section) | 2224 | 2160 | Jan 31, 2123 |
6 | Johan Aljo | Grade 8 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2208 | 2189 | Feb 27, 2026 |
7 | Henry Yang | Grade 12 | Marlborough E.S. | 1-day Rapid (Open section) | 2208 | 1928 | May 19, 2026 |
8 | Tadas Ceponis | Adult | unknown | 2-day Classical (Open section) | 2205 | 2207 | Nov 26, 2023 |
9 | Nathan Wu | Grade 10 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 2201 | 1953 | Oct 22, 2025 |
10 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2186 | 2280 | Sep 23, 2026 | |
11 | Ashton Taylor | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2152 | 2038 | Apr 17, 2026 | |
12 | Minjun Koo | Grade 8 | University Hill Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2142 | 1815 | Feb 23, 2026 |
13 | Zhengyu Chen | Grade 7 | Port Moody Secondary School | 2-day Classical U1800 | 2140 | 1855 | Jan 24, 2026 |
14 | NM JustinU Gao | Grade 7 | Lord Byng Secondary | 2-day Classical (Open section) | 2126 | 2133 | Jun 1, 2026 |
15 | Minh Vu | Grade 5 | St. Ann Academy | 2-day Classical U1800 | 2106 | 1836 | Oct 1, 2026 |
16 | Joey Xu | Grade 9 | Alpha Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2031 | 1821 | Nov 5, 2025 |
17 | Arpak Qanee | Adult | iraq | 2-day Classical (Open section) | 2022 | 1999 | Mar 22, 2026 |
18 | Aiden Leong | Grade 10 | DT | 2-day Classical (Open section) | 2021 | 1897 | Jun 15, 2026 |
19 | Viktor Musakhanyan | Grade 8 | Moscrop S.S. | 2-day Classical (Open section) | 2020 | 1947 | Sep 12, 2027 |
20 | AidenHaoTing Lu | Grade 7 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical (Open section) | 2016 | 1640 | Jan 1, 2026 |
21 | Mayo Fuentebella | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 2014 | 2102 | Feb 23, 2026 | |
22 | Max Zorin | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2013 | 0 | Sep 25, 2024 | |
23 | Nathan Yang | Grade 6 | 2-day Classical (Open section) | 2005 | 1854 | Jul 1, 2026 | |
24 | Felipe Komatu | Grade 11 | Cariboo Hill S.S. | 2-day Classical (Open section) | 2001 | 0 | Nov 27, 2023 |
25 | Maximilian Mueller | Grade 10 | New Westminster S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1993 | 1916 | Sep 20, 2024 |
26 | Ryder Hsu | Grade 8 | Alpha S.S. | 2-day Classical U1800 | 1969 | 1907 | Apr 29, 2026 |
27 | Kevin Low | Adult | Dr. George M. Weir E.S. | 1-day Rapid (Open section) | 1965 | 1937 | Oct 27, 2024 |
28 | Jaydon Yuan | Grade 6 | VanTech | 2-day Classical U1800 | 1959 | 1734 | Oct 3, 2026 |
29 | Elliot McCallum | Grade 2 | N/A | 2-day Classical U1800 | 1951 | 1888 | Aug 20, 2026 |
30 | Nicholas Wu | Grade 6 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1946 | 1641 | Oct 11, 2025 |
31 | Karson Lu | Grade 1 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical U1000 | 1936 | 1878 | Mar 24, 2026 |
32 | Will Beattie | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1936 | 1835 | Sep 10, 2026 | |
33 | Nijat Ibrahimov | Adult | 1-day Rapid U1400 | 1920 | 1570 | Sep 27, 2026 | |
34 | Biaobiao Guo | Grade 8 | McRoberts S.S | 2-day Classical U1800 | 1909 | 1759 | Oct 25, 2024 |
35 | Kai Zhang | Grade 4 | Bayridge E.S. | 2-day Classical U1800 | 1899 | 1813 | Oct 3, 2026 |
36 | Alex Yu | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 1897 | 1157 | Oct 15, 2025 | |
37 | Daniel Zhu | Grade 1 | - | 2-day Classical U1800 | 1894 | 1927 | Oct 4, 2025 |
38 | Bowen Wu | Grade 5 | Rosemary Height E.S. | 2-day Classical U1800 | 1889 | 1790 | Feb 22, 2026 |
39 | Bhell Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1884 | 2084 | Sep 19, 2024 | |
40 | Samuel Lu | Grade 4 | Berkshire Park Elementary | 2-day Classical U1800 | 1867 | 1870 | Sep 28, 2026 |
41 | Sutong Wang | Grade 10 | University Hill S.S. | 1-day Rapid (Open section) | 1848 | 1684 | Jul 1, 2026 |
42 | Jofrel Landingin | Adult | VCC | 2-day Classical (Open section) | 1827 | 1538 | Apr 28, 2026 |
43 | Joanne Wangluo | Grade 6 | David Thompson Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1808 | 1675 | Dec 9, 2025 |
44 | Shaunavon Mu | Grade 10 | Moscrop S.S. | 2-day Classical U1800 | 1794 | 1856 | Mar 17, 2026 |
45 | Moses Li | Grade 3 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical U1800 | 1789 | 1717 | Oct 20, 2026 |
46 | Gideon Tang | Grade 11 | renfrew | 2-day Classical (Open section) | 1770 | 1780 | May 30, 2026 |
47 | Dasha Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1763 | 1615 | May 17, 2026 |
48 | Tiago Ferraz | Grade 5 | Queen Mary E.S. | 2-day Classical U1000 | 1746 | 1404 | Sep 25, 2026 |
49 | Dawson Yamasaki | Adult | 2-day Classical U1800 | 1738 | 1693 | Oct 10, 2025 | |
50 | Orven Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1722 | 1805 | Oct 2, 2026 | |
51 | Chase Shu | Grade 5 | N/A | 1-day Rapid U1400 | 1704 | 1587 | May 17, 2026 |
52 | Ethan Low | Grade 5 | . | 2-day Classical U1800 | 1702 | 1583 | Nov 24, 2025 |
53 | Daniel Dou | Grade 8 | Magee | 2-day Classical U1800 | 1694 | 1744 | Sep 20, 2024 |
54 | Caden Gee | Adult | Unknown school | 1-day Rapid (Open section) | 1683 | 1728 | Jul 31, 2024 |
55 | Daniel Musakhanyan | Grade 6 | Moscrop S.S. | 2-day Classical U1800 | 1682 | 1584 | Sep 18, 2026 |
56 | Tony Dong | Adult | 2-day Classical U1800 | 1672 | 1649 | Sep 14, 2024 | |
57 | Amadeus Matz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1671 | 0 | Nov 13, 2023 | |
58 | Henry Zhou | Grade 7 | Kitsilano S.S. | 2-day Classical U1800 | 1663 | 1720 | Dec 6, 2024 |
59 | Sky Cui | Grade 3 | Southridge | 2-day Classical U1800 | 1654 | 1593 | Apr 13, 2025 |
60 | Patrick Steel | Grade 9 | University Hill Secondary | 2-day Classical U1800 | 1648 | 1453 | Sep 24, 2026 |
61 | Mark Specht | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 1645 | 1476 | Jan 7, 2024 | |
62 | Jasper Zhang | Grade 5 | Dr. Annie B. Jamieson | 2-day Classical U1800 | 1638 | 1681 | May 30, 2026 |
63 | Sophia Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1636 | 1458 | May 17, 2026 |
64 | James Hong | Grade 6 | WPGA | 2-day Classical U1800 | 1628 | 1590 | Oct 16, 2025 |
65 | Justin Tian | Grade 9 | Burnaby Mountain Secondary | 2-day Classical (Open section) | 1627 | 1507 | Jul 31, 2024 |
66 | Brayan Zhang | Grade 4 | SGS | 2-day Classical U1800 | 1623 | 1524 | Dec 25, 2025 |
67 | Lucas Yu | Grade 8 | Collingwood School | 2-day Classical U1800 | 1613 | 1537 | Sep 18, 2024 |
68 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | 2-day Classical U1800 | 1601 | 1731 | May 2, 2026 |
69 | Vincent Mu | Grade 7 | Chaffey-Burke E.S. | 2-day Classical U1800 | 1601 | 1212 | Mar 17, 2026 |
70 | Khai Le | Grade 2 | Maple Grove E.S | 1-day Rapid U1400 | 1595 | 1705 | May 18, 2026 |
71 | Vassilis Kontogiorgos | Adult | 2-day Classical U1800 | 1592 | 1645 | Mar 17, 2026 | |
72 | Aarush Sharma | Grade 7 | Burnaby Central | 2-day Classical U1000 | 1588 | 1522 | Sep 13, 2025 |
73 | Nikita Makogon | Grade 7 | St. George’s | 2-day Classical U1800 | 1586 | 1572 | Oct 3, 2026 |
74 | Yonglong Chen | Adult | Adult | 2-day Classical U1800 | 1571 | 1507 | May 31, 2026 |
75 | Derek Tan | Grade 6 | David Lloyd George | 1-day Rapid U1400 | 1564 | 1466 | Oct 30, 2025 |
76 | Lucas Chen | Grade 8 | Burnaby South | 2-day Classical U1800 | 1550 | 1622 | May 31, 2026 |
77 | Adrian So | Grade 9 | Mulgrave School | 1-day Rapid U1400 | 1526 | 1515 | Sep 27, 2026 |
78 | Rex Yu | Grade 4 | Southridge | 2-day Classical U1800 | 1525 | 1531 | Jan 17, 2025 |
79 | Anny Peng | Grade 3 | Ridgview elementary school | 2-day Classical U1000 | 1510 | 1456 | May 1, 2026 |
80 | Tolga Cam | Adult | 2-day Classical U1800 | 1497 | 1288 | Aug 21, 2024 | |
81 | May Wangluo | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary School | 2-day Classical U1000 | 1486 | 1557 | Dec 9, 2025 |
82 | Sofia Vigurs | Grade 4 | Hillside Traditional Academy | 2-day Classical U1800 | 1481 | 1575 | Aug 29, 2026 |
83 | Jacky Luan | Grade 8 | Collingwood School | 2-day Classical U1800 | 1475 | 1470 | Feb 4, 2026 |
84 | Zirui Ren | Grade 5 | Dr. R.E. McKechnie E.S. | 2-day Classical U1000 | 1475 | 1470 | Sep 23, 2025 |
85 | Karen Chen | Grade 5 | Clinton E.S. | 2-day Classical U1800 | 1467 | 1472 | May 31, 2026 |
86 | Ruijia Yu | Grade 8 | Point Grey | 2-day Classical U1800 | 1428 | 1346 | Sep 16, 2024 |
87 | Max Liao | Grade 4 | st johns | 2-day Classical U1800 | 1413 | 1107 | Apr 17, 2026 |
88 | Aaron Gu | Grade 3 | St Jude School | 1-day Rapid U1400 | 1398 | 1474 | May 30, 2026 |
89 | Aleksandr Skorniakov | Grade 9 | University Hill S.S. | 2-day Classical U1800 | 1393 | 1274 | Sep 16, 2024 |
90 | Leon Makogon | Grade 2 | Our Lady of Perpetual Help | 2-day Classical U1800 | 1389 | 1495 | Oct 3, 2026 |
91 | Julian Tang | Adult | adult | 2-day Classical U1800 | 1385 | 972 | May 13, 2026 |
92 | Rio Vilches | Adult | 1-day Rapid U1400 | 1379 | 1476 | Sep 1, 2026 | |
93 | Evan Geng | Grade 2 | Langley Fine Arts | 2-day Classical U1000 | 1371 | 1648 | Aug 5, 2026 |
94 | Jayden Qi | Grade 3 | Burnaby South S.S. | 2-day Classical U1000 | 1329 | 1038 | Nov 9, 2025 |
95 | Aiden Lu | Grade 7 | KSM | 2-day Classical U1000 | 1327 | 1342 | Jan 22, 2026 |
96 | Tyler Hun | Grade 2 | Corpus Christi | 2-day Classical U1000 | 1300 | 1577 | May 12, 2026 |
97 | Spencer Sang | Grade 8 | st johns school | 2-day Classical U1800 | 1292 | 824 | Oct 18, 2024 |
98 | Brian Jiang | Grade 6 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1282 | 1133 | |
99 | Tilak Putta | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 1278 | 1275 | Sep 21, 2026 | |
100 | Don Chen | Grade 7 | Quilchena E.S. | 1-day Rapid U1400 | 1276 | 1596 | May 20, 2024 |
101 | Lucas Xing | Grade 6 | Southridge | 1-day Rapid (Open section) | 1268 | 1267 | May 30, 2026 |
102 | Hugh Penner | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 1266 | 1471 | Apr 16, 2026 | |
103 | Kevin Chiu | Grade 6 | Citadel Middle School | 1-day Rapid (Open section) | 1263 | 1315 | Sep 17, 2024 |
104 | KevinTaikai Liu | Grade 3 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical U1000 | 1260 | 1265 | Jan 6, 2026 |
105 | Aram Mohammed | Adult | 2-day Classical U1000 | 1257 | 0 | Jun 2, 2024 | |
106 | Ashiana Varma-Vitug | Grade 4 | York House School | 2-day Classical (Open section) | 1255 | 1255 | Feb 8, 2026 |
107 | Siobhan McCallum | Grade 5 | N/A | 2-day Classical U1800 | 1215 | 1128 | Feb 4, 2025 |
108 | YuchuanPeter Hsu | Adult | 2-day Classical U1800 | 1213 | 1457 | Oct 6, 2024 | |
109 | Kevin Hughes | Adult | 2-day Classical U1000 | 1199 | 1426 | Aug 25, 2025 | |
110 | Haochen Tong | Grade K | brockton school | 2-day Classical U1000 | 1152 | 0 | |
111 | Junzhe Liu | Grade 5 | Marlborough E.S. | 1-day Rapid (Open section) | 1111 | 1265 | May 13, 2026 |
112 | Ava Chen | Grade 3 | James McKinney E.S. | 1-day Rapid U1400 | 1108 | 1180 | May 12, 2026 |
113 | Nathan Halim | Grade 10 | Archbishop Carney S.S. | 1-day Rapid U1400 | 1106 | 1337 | May 28, 2026 |
114 | Bowen Wong | Grade 10 | University Hill S.S. | 2-day Classical U1800 | 1094 | 917 | Feb 17, 2020 |
115 | Tal Slobinsky | Grade 6 | Vancouver Talmud Torah | 1-day Rapid U1400 | 1057 | 936 | Oct 26, 2024 |
116 | Lucas Luo | Grade 9 | Point Grey Secondary | 1-day Rapid U1400 | 1054 | 1224 | May 19, 2024 |
117 | Ario Salari | Grade 8 | Handworth Highschool | 2-day Classical U1000 | 1048 | 0 | Oct 27, 2024 |
118 | Badral Uuganbadrakh | Grade 4 | Frank J Mitchell Elementary School - Southeast Kootenay | 2-day Classical U1000 | 1027 | 0 | Sep 15, 2024 |
119 | Aiden Wang | Grade 2 | Meadowridge | 2-day Classical U1000 | 1024 | 1185 | Jun 28, 2025 |
120 | Muxuan Li | Grade 8 | Vancouver Colledge | 2-day Classical U1000 | 1012 | 1548 | Apr 11, 2026 |
121 | Jason Zhou | Grade 8 | Lord byng | 1-day Rapid (Open section) | 999 | 1395 | Mar 11, 2024 |
122 | Nathan Chang | Grade 2 | Southpointe Ac. | 1-day Rapid U1400 | 989 | 1045 | Oct 26, 2024 |
123 | Ron He | Grade K | Hope Lutheran Christian School | 2-day Classical U1000 | 966 | 1342 | Apr 5, 2026 |
124 | Andersen Chung | Grade 4 | St. George's Jr. | 2-day Classical U1000 | 961 | 933 | Sep 30, 2120 |
125 | Arjun Thakare | Grade 2 | Campbell school of Innovation | 1-day Rapid U1400 | 900 | 1114 | Apr 10, 2026 |
126 | Owen Chen | Grade 2 | Lord Kitchener | 2-day Classical U1000 | 900 | 0 | Oct 26, 2024 |
127 | Alexander Ward | Grade 7 | Gladstone Secondary Mini | 2-day Classical U1000 | 830 | 1336 | Sep 15, 2024 |
128 | BRYAN SUN | Grade 6 | Whiteside Elementary School | 1-day Rapid U1400 | 788 | 0 | |
129 | Huanshuo Li | Grade 1 | Annie B. Jamieson Elementary School | 2-day Classical U1000 | 733 | 0 | |
130 | Max Bu | Grade 8 | Elgin Park | 1-day Rapid U1400 | 708 | 890 | Sep 7, 2024 |
131 | Jordan Fung | Grade 5 | Lord Kitchener | 1-day Rapid U1400 | 624 | 0 | |
132 | Yoyo Sang | Grade 5 | Queen Marry elementary school | 2-day Classical U1000 | 615 | 0 | |
133 | Narek Bobloyan | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 579 | 1517 | Apr 26, 2024 | |
134 | Anais Bonnis | Grade 10 | Prince of wales secondary | 2-day Classical U1000 | 510 | 600 | Oct 26, 2024 |
135 | Aryan Gavanji | Grade 8 | Stoney Creek C.E.S. | 2-day Classical U1000 | 400 | 400 | |
136 | Nicky Shirazi | Grade 7 | Arbutus Global Middle School | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 0 | |
137 | Mariia Udalova | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 2055 | Oct 19, 2024 | |
138 | Laird Au | Grade 8 | Vancouver college | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1179 | Sep 14, 2024 |
139 | Isaac Cai | Grade K | Southridge | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1016 | Oct 17, 2024 |
140 | Anna Trinh | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 1443 | Oct 17, 2024 | |
141 | Andrew Braun | Grade 8 | Vancouver C.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1361 | Sep 26, 2024 |
142 | Kevin Wang | Grade 2 | 圣约翰学校 | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
143 | Jacky Ip | Grade 2 | Maple Lane E.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
144 | Alvon Huang | Grade 3 | Queen Elizabeth | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1016 | Oct 3, 2026 |
145 | Hargun Singh | Grade 4 | Hamilton Elementary School | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 1106 | |
146 | Johnathan Ma | Grade 3 | St. Augustine School | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 1016 | Sep 13, 2024 |
147 | Kaden Munroe | Grade 9 | Gleaneagle secondary | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
148 | Joli Ip | Grade 2 | Maple Lane E.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
149 | Jonathan Barenboim | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 0 | ||
150 | Justin Sirois | Grade 6 | Vancouver C.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1182 | Sep 18, 2024 |
151 | Adan Tam | Grade 7 | R. C. Palmer | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1308 | Apr 8, 2026 |
152 | Zheyu Li | Grade 4 | Maple Grove E.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1337 | May 20, 2024 |
153 | Mario Ding | Grade 5 | James Thompson E.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 980 | Oct 10, 2024 |
154 | MATTHEW ZHENG | Grade 7 | John Norquay C.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1009 | Oct 16, 2024 |
155 | Stephen Fan | Grade 1 | vancouver college | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
156 | Ryan Xin | Grade 9 | PW | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1358 | Sep 1, 2024 |
157 | Oliver Yang | Grade 3 | St. George's Jr. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1062 | Oct 27, 2024 |
158 | Chris Tan | Grade 9 | Point Grey S.S. | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 0 | |
159 | Darren Lee | Grade 6 | ICS Vancouver | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | |
160 | Charlie Tang | Grade 4 | Shaughnessy E.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1125 | Oct 20, 2024 |
161 | Cary Zhang | Grade 9 | Collingwood School | 1-day Rapid (Open section) | 0 | 0 | |
162 | Neeraj Prasad | Grade 3 | Mountain view elementary school | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1216 | Mar 13, 2026 |
163 | Darren Zhu | Grade 3 | Vancouver Montessori | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1010 | Aug 16, 2024 |
164 | Desmond Li | Grade 5 | St George's | 1-day Rapid U1400 | 0 | 900 | |
165 | Eamon Sheung | Grade 8 | Lord Byng S.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1459 | |
166 | Claire Zhang | Grade K | St. Francis Xavier School (BC) | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1100 | Nov 25, 2024 |
167 | Blake Che | Grade 6 | St. George’s Junior | 1-day Rapid U1400 | 0 | 950 | |
168 | Enzo Pavan | Grade 10 | Alpha S.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1405 | Sep 27, 2025 |
169 | Seyedhamidreza Mirpoorian | Adult | 1-day Rapid U1400 | 0 | 0 | ||
170 | Evan Taylor | Grade 3 | St. George's Jr. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1076 | Sep 19, 2026 |
171 | Frank Ren | Grade 6 | Southpointe | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1124 | Jan 26, 2025 |
172 | Sion Shin | Grade 9 | University Hill S.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1331 | Feb 25, 2024 |
173 | Guanxuan Liu | Grade 9 | Point Grey S.S. | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1369 | |
174 | Arnold Huang | Grade 2 | Queen Elizabeth | 1-day Rapid U1400 | 0 | 879 | Oct 3, 2026 |
175 | Daniel OMahony | Adult | 1-day Rapid U1400 | 0 | 1528 | Oct 2, 2025 |
SwissSys Report: Vancouver Chess Festival 2
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 2: Classical Open (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total | Prize |
1 | Mohammed Qanee, Arpak Worya | 2110 | D13 | W16 | W8 | W5 | 3.5 | 1000.00 |
2 | Kaufman, Raymond | 2298 | L16 | W12 | W14 | W10 | 3.0 | 250.00 |
3 | Ceponis, Tadas | 2210 | D10 | D13 | W16 | W8 | 3.0 | 250.00 |
4 | Leong, Aiden | 2079 | W18 | W15 | L5 | W9 | 3.0 | 250.00 |
5 | Wu, Nathan Ping-Ying | 2006 | W9 | W6 | W4 | L1 | 3.0 | 250.00 |
6 | Pechisker, Alfred | 2178 | W12 | L5 | D13 | D11 | 2.0 | |
7 | Mueller, Maximilian | 2133 | W17 | L8 | L10 | W19 | 2.0 | |
8 | Aljo, Johan | 2057 | W19 | W7 | L1 | L3 | 2.0 | |
9 | Beattie, Will | 1863 | L5 | W17 | W15 | L4 | 2.0 | |
10 | Gao, Justin | 1804 | D3 | H--- | W7 | L2 | 2.0 | |
11 | Xu, Joey | 1797 | L15 | W19 | H--- | D6 | 2.0 | |
12 | Koo, Minjun | 1749 | L6 | L2 | W17 | W15 | 2.0 | |
13 | Musakhanyan, Viktor | 1710 | D1 | D3 | D6 | D14 | 2.0 | |
14 | Komatu, Felipe | 1887 | B--- | L18 | L2 | D13 | 1.5 | |
15 | Honkoop, Gilian | 2210 | W11 | L4 | L9 | L12 | 1.0 | |
16 | Taylor, Ashton | 1970 | W2 | L1 | L3 | U--- | 1.0 | |
17 | Wu, Nicholas Pei-Chang | 1739 | L7 | L9 | L12 | B--- | 1.0 | |
18 | Zorin, Max | 1700 | L4 | W14 | U--- | U--- | 1.0 | |
19 | Lu, Aiden Hao-Ting | 1687 | L8 | L11 | B--- | L7 | 1.0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 2: Classical U1800 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Ortiz, Bhell | 1753 | W34 | W6 | W15 | W14 | W5 | 5.0 | 600.00 |
2 | Tang, Gideon | 1629 | W19 | D11 | H--- | W30 | W8 | 4.0 | 116.67 |
