2024 BC Chess Challenge. Provincial (Grade K-12)
- Description
- Results
| Date | Sunday, April 14, 2024 |
| Time | 09:00 AM-03:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Rounds | 5 |
| Time control | 15|10 |
| Format | Grade K-12 |
| Entry Fee | $50. Sibling discount: $10 off for 2nd member or higher in the family |
| Сancellation time | 24 hours |
| Registration | No registration after 8pm night before tournament |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
2024 B.C. Chess Challenge
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
BC's Annual Chess Showdown is Back!
Attention all B.C. students from Kindergarten to Grade 12! Our esteemed annual Chess Challenge series is here, and it's bigger and better than ever! This event is not only the initial move to a series of challenges but also your ticket to the national glory of the Canadian Chess Challenge.
Our Legacy
Team BC didn't just participate last year; we dominated! After a 34-year wait, we clinched the Canadian Chess Challenge title, outclassing traditional powerhouses like Ontario and Quebec.

The Road Ahead
Starting November 12th at UBC, the series kicks off with the first of three Regional events, leading up to the grand Provincial Championship on April 14th. Score 2.5 points or higher, or finish in the top 3 in your grade in a regional, and you've paved your way to the B.C. Chess Challenge, the stepping stone to national recognition.
Who Should Join?
Whether you're a budding chess enthusiast or a seasoned player, this event is for YOU. While you have the chance to play against the best in your grade, this event is equally about sharpening those strategic edges and gaining invaluable tournament experience. While players can join multiple qualifiers, remember that you can claim only one trophy or medal across the qualifiers.
Are You Ready?
We've made history; now, it's YOUR turn to be a part of this legacy. Will you be the next pride of BC? Dive into intense training, develop your strategies, and come prepared to continue our reigning legacy.
Get set, make your move, and let's keep the BC chess legacy burning bright!
Provincial Organizers
Vancouver Chess School (VCS) will be organizing the Regional qualifiers and the Provincial Chess Challenge. Victoria Junior Chess Society will be hosting the Victoria Regional.
Regional Qualifier
| Tournament Details | ||
|---|---|---|
| Qualification: | B.C. students only Grade P - 12 | |
| Time Control: | 15|10 | |
| Format: | 5-round Swiss format | |
| Ratings: | CMA rated | |
| Activity | Starts | Ends |
| 1st Round | 9:00 am | 10:00 am |
| 2nd Round | 10:00 am | 11:00 am |
| 3rd Round | 11:00 am | 12:00 am |
| Lunch | 12:00 pm | 12:30 pm |
| 4th Round | 12:30 pm | 1:30 pm |
| 5th Round | 1:30 pm | 2:30 pm |
| Awards Presentation | Est. 2:30 pm | - |
| Prizes: | Grade K-12: Trophies to top 3 players if the section has 6 or more participants; for sections with fewer than 6 players, 1 trophy and 2 medals will be awarded. Award certificates to all participants. | |
Direct Entry to Provincial
Both Team BC members and players qualified by rating are eligible to skip regional events. These players can directly participate in the provincial tournament.
2023 Team BC Members and Players Qualified by Rating (Grade K-4: CMA, 5-12: CFC) as of March 1st, 2024
| Grade | Team BC Name | Rating | Qualified by Rating Name | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karson Lu | 878 | ||
| 2 | Elliot McCallum | 1195 | Elliot McCallum | 1195 |
| 3 | Sky Cui | 1005 | Haoming Lian | 1089 |
| 4 | Kai Zhang | 1259 | Kai Zhang | 1259 |
| 5 | Bowen Wu | 1558 | Huy Minh Vu | 1593 |
| 6 | Zachary Liu | 2214 | Zachary Liu | 2214 |
| 7 | Justin Gao | 1861 | Erwin Mok | 1935 |
| 8 | Jordan Zhu | 1348 | Johan Aljo | 2045 |
| 9 | Ethan Song | 2335 | Ethan Song | 2335 |
| 10 | Gillian Mok | 1859 | Aiden Leong | 2103 |
| 11 | Kate Jiang | 2096 | Kaiqi Qin | 2147 |
| 12 | Luka Spasojevic | 1265 | Aiden Zhou | 2273 |
Notice to parents:
- We do not provide child care services and cannot be held liable for the safety of your children. You must take full responsibility for the well-being of your child. They would require some forms of support from you between rounds, such as some encouraging words; supervising game play; ensuring they attend the next round on time; using the public restroom, etc.
- What to bring: Scorebook; Drinking water and healthy snacks.
Notice to players:
- Playing up is not allowed.
- May combine sections if they are small.
- Chess notation is optional. Please bring your own scorebook.
- No food or drinks inside the tournament room.
Individual Tie Breaker for Swiss format:
- Direct Encounter (Head to Head)
- Cumulative score
- Opposition cumulative score
Round Robin format:
- Direct Encounter (Head to Head)
- SonneBorne-Berger
For School Team only on March 10, 2024:
Where two or more school teams are tied, the team with the highest number of won games will be declared the winner. If scores are still tied, the team with the highest number of first-place finishers will be declared the winner. If neither team has a first-place finisher, then the highest number of second-place finishers, and so on.
Important Information:
- Door opens at 8:30 am only.
- Please arrive at least 5 minutes before the round starts. We will start the clock according to the schedule shown above.
- Chess sets and clocks are provided.
- If you cannot attend some rounds, a maximum of 2 zero point byes is allowed (except the last round). Email info@vanchess.ca with your request or inform the TD at least ½ hour before the round starts.
- If a player forfeits a game, it will be assumed they have withdrawn from the tournament. Notify us if you cannot be present for all games.
Registration fees: $50. Sibling discount $10 off for the 2nd member or higher in the family. No registration after 8:00 pm the night before the tournament. Must pay online in advance. No onsite registration.
Refund policy: No refunds within 24 hours. For refunds with more than 24 hours notice: Log into the student's account and click cancel under "My tournament."
Ratings: Chess Federation Canada (CFC), Chess n' Math (CMA)
Contact:
- Email: info@vanchess.ca
- Phone: (604)568-3283
- All Sections
- Grade K
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3
- Grade 4
- Grade 5
- Grade 6
- Grade 7
- Grade 8
- Grade 9
- Grade 10
- Grade 11
- Grade 12
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Yao | Grade 4 | Crescent Heights Academy | Grade 4 | 2314 |
| 2 | Aiden Leong | Grade 10 | DT | Grade 10 | 2135 |
| 3 | Erwin Mok | Grade 7 | St George’s School | Grade 7 | 1934 |
| 4 | Joey Xu | Grade 9 | Alpha Secondary School | Grade 9 | 1904 |
| 5 | Karson Lu | Grade 1 | Maple Grove Montessori | Grade 1 | 1892 |
| 6 | Jerry Wang | Grade 12 | St. John's | Grade 12 | 1888 |
| 7 | Matthew He | Grade 11 | Johnston Heights S.S. | Grade 11 | 1878 |
| 8 | Ryder Hsu | Grade 9 | Alpha S.S. | Grade 9 | 1838 |
| 9 | Jaydon Yuan | Grade 6 | VanTech | Grade 6 | 1779 |
| 10 | Gillian Mok | Grade 10 | Crofton House | Grade 10 | 1728 |
| 11 | Owen Yuen | Grade 11 | J.N. Burnett | Grade 11 | 1693 |
| 12 | Andrew Yin | Grade 4 | Taylor Park | Grade 4 | 1676 |
| 13 | Moses Li | Grade 3 | Hollyburn Elementary | Grade 3 | 1664 |
| 14 | BarathSubramanian Suresh | Grade 4 | BC Christian Academy | Grade 4 | 1586 |
| 15 | Aiden Yin | Grade 4 | Taylor Park | Grade 4 | 1573 |
| 16 | Joanne Wangluo | Grade 6 | David Thompson Secondary School | Grade 6 | 1532 |
| 17 | Nathan Yang | Grade 6 | . | Grade 6 | 1496 |
| 18 | Luka Spasojevic | Grade 12 | Kitsilano Secondary | Grade 12 | 1475 |
| 19 | Liam Tu | Grade 8 | Johnston Heights S.S. | Grade 8 | 1469 |
| 20 | Kaden Zhu | Grade 11 | Eric Hamber S.S. | Grade 11 | 1445 |
| 21 | Robert McBain | Grade 10 | St. Ann's Academy | Grade 10 | 1435 |
| 22 | Minh Vu | Grade 5 | St. Ann Academy | Grade 5 | 1417 |
| 23 | Daniel Dou | Grade 8 | Saint Georges | Grade 8 | 1408 |
| 24 | Jordan Zhu | Grade 8 | Lord Byng Secondary | Grade 8 | 1405 |
| 25 | Emilian Holmgren | Grade 9 | Stelly's Secondary School | Grade 9 | 1312 |
| 26 | Ethan Low | Grade 5 | . | Grade 5 | 1300 |
| 27 | Jesse Law | Grade 5 | McMath Secondary School | Grade 5 | 1261 |
| 28 | Jordan Szeto | Grade 5 | Whiteside Elementary | Grade 5 | 1248 |
| 29 | Chase Shu | Grade 5 | N/A | Grade 5 | 1226 |
| 30 | YouJia Ye | Grade 4 | St.George’s Jr. | Grade 4 | 1226 |
| 31 | Tiago Ferraz | Grade 5 | Queen Mary E.S. | Grade 5 | 1225 |
| 32 | Ryanbole Yu | Grade 8 | St. George's | Grade 8 | 1222 |
| 33 | Patrick Steel | Grade 9 | University Hill Secondary | Grade 9 | 1218 |
| 34 | Gabriel Golliak | Grade 3 | Hollyburn Elementary School | Grade 3 | 1212 |
| 35 | Ethan Li | Grade 7 | St. George's School | Grade 7 | 1209 |
| 36 | Samuel Lu | Grade 4 | Berkshire Park | Grade 4 | 1208 |
| 37 | Sofia Vigurs | Grade 4 | MEI Middle | Grade 4 | 1195 |
| 38 | May Wangluo | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary School | Grade 8 | 1195 |
| 39 | Dennis Wang | Grade 8 | DT SS | Grade 8 | 1191 |
| 40 | Khai Le | Grade 2 | Maple Grove E.S | Grade 2 | 1182 |
| 41 | Jacky Luan | Grade 8 | Collingwood School | Grade 8 | 1168 |
| 42 | Markus Li | Grade 4 | unknown | Grade 4 | 1156 |
| 43 | Leon Gong | Grade 5 | Irwin Park E.S. | Grade 5 | 1151 |
| 44 | Aaron Gu | Grade 3 | St Jude School | Grade 3 | 1135 |
| 45 | Sky Cui | Grade 3 | Southridge | Grade 3 | 1135 |
| 46 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | Grade 6 | 1128 |
| 47 | Panshul Mishra-Jaiman | Grade 6 | Churchill | Grade 6 | 1125 |
| 48 | Chelsea Tang | Grade 7 | Sir Winston Churchill Secondary | Grade 7 | 1111 |
| 49 | Brayan Zhang | Grade 4 | St. Georges School | Grade 4 | 1109 |
| 50 | Jasper Zhang | Grade 5 | Dr. Annie B. Jamieson | Grade 5 | 1103 |
| 51 | Jimmy Rao | Grade 1 | Spul'U'Kwuks E.S. | Grade 1 | 1097 |
| 52 | James Hong | Grade 6 | WPGA | Grade 6 | 1093 |
| 53 | Adrian So | Grade 9 | Mulgrave School | Grade 9 | 1092 |
| 54 | Josiah Lo | Grade 2 | Richmond Christian School | Grade 2 | 1087 |
| 55 | Zirui Ren | Grade 5 | St. Gegorge's | Grade 5 | 1080 |
| 56 | Nikita Makogon | Grade 7 | St. George’s | Grade 7 | 1074 |
| 57 | Michael Zhu | Grade 12 | St John School | Grade 12 | 1022 |
| 58 | Derek Tan | Grade 6 | David Lloyd George | Grade 6 | 1015 |
| 59 | Oliver Ye | Grade 7 | Choice School | Grade 7 | 1006 |
| 60 | Daniel Zhu | Grade 1 | - | Grade 1 | 1006 |
| 61 | Mark Karaivanov | Grade 5 | Capitol Hill | Grade 5 | 996 |
| 62 | Tom Chen | Grade 9 | St. John's School | Grade 9 | 982 |
| 63 | Evan GENG | Grade 2 | Grade 2 | 982 | |
| 64 | ZITIAN CHEN | Grade 6 | Sir Winston Churchill School | Grade 6 | 973 |
| 65 | Mario Min | Grade 4 | St. George's school | Grade 4 | 972 |
| 66 | Ruijia Yu | Grade 8 | Point Grey | Grade 8 | 971 |
| 67 | Tyler Hun | Grade 2 | Corpus Christi | Grade 2 | 957 |
| 68 | Alexander Wu | Grade 4 | Lions Gate Montessori School | Grade 4 | 951 |
| 69 | David Liu | Grade 4 | Erma Stephenson E.S. | Grade 4 | 946 |
| 70 | Haochen Tong | Grade 3 | brockton school | Grade 3 | 939 |
| 71 | Olivia Shi | Grade 4 | Cedardale | Grade 4 | 938 |
| 72 | Rex Yu | Grade 4 | Southridge | Grade 4 | 937 |
| 73 | Max Liao | Grade 4 | St. Georges School | Grade 4 | 910 |
| 74 | Norman Lee | Grade 8 | Vancouver Technical Secondary School | Grade 8 | 907 |
| 75 | Varav Bhatia | Grade 7 | Inman | Grade 7 | 905 |
| 76 | Katelyn Kwan | Grade 6 | YHS | Grade 6 | 893 |
| 77 | Nathan Halim | Grade 10 | Archbishop Carney S.S. | Grade 10 | 879 |
| 78 | Joanne Xu | Grade 6 | Alpha Secondary School | Grade 6 | 876 |
| 79 | Rockwell Chan | Grade 1 | École Glenayre Elementary | Grade 1 | 870 |
| 80 | Andy Huang | Grade 9 | St. John's School | Grade 9 | 870 |
| 81 | Daniel Kwan | Grade 4 | OLPH | Grade 4 | 869 |
| 82 | Soren Hach | Grade 3 | Braemar E.S. | Grade 3 | 869 |
| 83 | Aaron Lo | Grade 12 | St. John's | Grade 12 | 865 |
| 84 | Lucas Leung | Grade 7 | David Thompson | Grade 7 | 863 |
| 85 | Dylan Yuan | Grade 3 | Jules Quesnel | Grade 3 | 860 |
| 86 | KevinTaikai Liu | Grade 3 | Vancouver Montessori School | Grade 3 | 858 |
| 87 | Dean Huang | Grade 9 | Robert Alexander McMath Secondary School | Grade 9 | 849 |
| 88 | Lucas Xing | Grade 6 | St George’s School | Grade 6 | 840 |
| 89 | Bowen Wang | Grade K | St. George’s School | Grade K | 839 |
| 90 | Oberon Lount | Grade 10 | Hugh McRoberts S.S. | Grade 10 | 837 |
| 91 | Niranjan Anoop | Grade 8 | Glenbrook M.S., New Westminster | Grade 8 | 833 |
| 92 | Andrei Krasnov | Grade 10 | Esquimalt High | Grade 10 | 820 |
| 93 | Lucas Luo | Grade 9 | Point Grey Secondary | Grade 9 | 819 |
| 94 | Lucas Chen | Grade 8 | Burnaby South | Grade 8 | 816 |
| 95 | Jason Zhou | Grade 8 | Lord byng | Grade 8 | 809 |
| 96 | Nathaniel Roessler | Grade 9 | St. John's School | Grade 9 | 799 |
| 97 | Leon Makogon | Grade 2 | Our Lady of Perpetual Help | Grade 2 | 798 |
| 98 | Edward Yu | Grade 2 | SGS | Grade 2 | 794 |
| 99 | Alvon Huang | Grade 3 | Queen Elizabeth | Grade 3 | 756 |
| 100 | Muxuan Li | Grade 8 | Vancouver Colledge | Grade 8 | 753 |
| 101 | Alexander Ward | Grade 7 | Gladstone Secondary Mini | Grade 7 | 749 |
| 102 | Sky Chung | Grade 7 | W.D. Ferris E.S. | Grade 7 | 741 |
| 103 | Brian Jiang | Grade 6 | Norma Rose Point E.S. | Grade 6 | 734 |
| 104 | Arjun Prushothaman | Grade 5 | Hamilton Elementary School | Grade 5 | 728 |
| 105 | Anurav Kansal | Grade 7 | Fleetwood Park Secondary | Grade 7 | 716 |
| 106 | Derek Xu | Grade 3 | W.D. Ferris E.S. | Grade 3 | 716 |
| 107 | Jasaira Kaur | Grade 6 | Cougar Canyon E.S. | Grade 6 | 713 |
| 108 | Jagrat Agrawal | Grade 7 | Queensborough Middle School (New Westminster, BC)) | Grade 7 | 685 |
| 109 | Neeraj Prasad | Grade 3 | Glen elementary school | Grade 3 | 683 |
| 110 | Raja Gunn | Grade 3 | Naramata Elementary | Grade 3 | 679 |
| 111 | Khang Le | Grade K | Maple Grove Elementary School | Grade K | 661 |
| 112 | Ethan Leung | Grade 8 | Vancouver College | Grade 8 | 645 |
| 113 | Christian Attwell | Grade 8 | Arbutus J.S. | Grade 8 | 637 |
| 114 | Asees Kaur | Grade 7 | Hamilton Elementary School | Grade 7 | 631 |
| 115 | Alison Chow | Grade 2 | OLPH | Grade 2 | 630 |
| 116 | Milan Boko | Grade 3 | Taylor Park E.S. | Grade 3 | 630 |
| 117 | Mario Tong | Grade 1 | Southridge | Grade 1 | 608 |
| 118 | Arnold Huang | Grade 1 | Queen Elizabeth | Grade 1 | 606 |
| 119 | Neo Chan | Grade 6 | St. John's | Grade 6 | 595 |
| 120 | Micah Liu | Grade 1 | Stratford Hall | Grade 1 | 594 |
| 121 | Evanson Li | Grade 1 | Stratford Hall | Grade 1 | 578 |
| 122 | Sherman Wang | Grade 3 | St. Georges School | Grade 3 | 575 |
| 123 | Daniel Asadi | Grade 2 | Westcot E.S. | Grade 2 | 566 |
| 124 | Desmond Li | Grade 5 | St George's | Grade 5 | 562 |
| 125 | Avyay Kansal | Grade 3 | Walnut Roal Elementry | Grade 3 | 556 |
| 126 | Ali Nevisi | Grade 2 | Westcot E.S. | Grade 2 | 554 |
| 127 | Ken Lin | Grade 1 | Frank Hobbs E.S. | Grade 1 | 549 |
| 128 | Jasper Zheng | Grade K | St.George’s | Grade K | 516 |
| 129 | Rayna Li | Grade 2 | Annie Jamison | Grade 2 | 498 |
| 130 | Benedict Li | Grade 1 | St. George’s | Grade 1 | 478 |
| 131 | Amber Attri | Grade 2 | Auguston Trad. E.S. | Grade 2 | 434 |
| 132 | Nikolai Zarikoff | Grade 10 | Esquimalt High School | Grade 10 | 400 |
| 133 | Wesley Hsu | Grade 3 | Campus View Elementary | Grade 3 | 400 |
| 134 | Leo Gao | Grade 7 | Spencer Middle School | Grade 7 | 400 |
| 135 | Alastair Hulme | Grade 10 | Esquimalt H.S. | Grade 10 | 400 |
| 136 | Dylan Xu | Grade 2 | Immaculate Conception School | Grade 2 | 347 |
| 137 | Ian Zhang | Grade 1 | West Bay E.S. | Grade 1 | 345 |
| 138 | Aiden Song | Grade 1 | Southpointe Ac. | Grade 1 | 313 |
| 139 | Ethan Tian | Grade K | Maple grove elementary School | Grade K | 295 |
| 140 | Tianqi Huang | Grade K | St. George’s school | Grade K | 210 |
| 141 | Tony Li | Grade 8 | St. John | Grade 8 | 0 |
| 142 | SeshadriSai SowmiyaNarayanan | Grade 8 | Arbutus J.S. | Grade 8 | 0 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Kindergarten
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Wang, Bowen | 1591604 | 440 | D3 | B--- | W5 | W2 | W4 | 4.5 | 1st |
| 2 | Tian, Ethan | 1592684 | 286 | B--- | W4 | W3 | L1 | X5 | 4.0 | 2nd |
| 3 | Le, Khang | 1605137 | 343 | D1 | W5 | L2 | W4 | B--- | 3.5 | 3rd |
| 4 | Zheng, Jasper | 1581131 | 454 | W5 | L2 | B--- | L3 | L1 | 2.0 | |
| 5 | Huang, Tianqi | 1613081 | 251 | L4 | L3 | L1 | B--- | F2 | 1.0 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 1
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | Prize |
| 1 | Zhu, Daniel | 1509737 | 776 | W11 | W3 | W7 | W2 | W4 | 5.0 | 15 | 1st |
| 2 | Rao, Jimmy | 1568553 | 778 | W12 | W9 | W4 | L1 | D3 | 3.5 | 12.5 | 2nd |
| 3 | Lu, Karson | 1546547 | 943 | W6 | L1 | W9 | W5 | D2 | 3.5 | 10.5 | 3rd |
| 4 | Chan, Rockwell | 1527906 | 858 | W5 | W7 | L2 | W8 | L1 | 3.0 | 11 | |
| 5 | Lin, Ken | 1605148 | 469 | L4 | W10 | W6 | L3 | W7 | 3.0 | 8 | |
| 6 | Huang, Arnold | 1567822 | 501 | L3 | W11 | L5 | W12 | W8 | 3.0 | 7 | |
| 7 | Tong, Luoxi [mario] | 1573345 | 625 | W10 | L4 | L1 | W9 | L5 | 2.0 | 7 | |
| 8 | Li, Evanson | 1581208 | 322 | L9 | W12 | W10 | L4 | L6 | 2.0 | 7 | |
| 9 | Li, Benedict | 1579184 | 524 | W8 | L2 | L3 | L7 | W11 | 2.0 | 6 | |
| 10 | Song, Aiden | 1613013 | 359 | L7 | L5 | L8 | D11 | W12 | 1.5 | 2 | |
| 11 | Liu, Micah | 1613046 | 359 | L1 | L6 | D12 | D10 | L9 | 1.0 | 2.5 | |
| 12 | Zhang, Ian | 1612978 | 385 | L2 | L8 | D11 | L6 | L10 | 0.5 | 1.5 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 2
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Le, Khai | 1526477 | 1155 | W8 | W7 | W2 | W6 | W5 | 5.0 | 1st |
| 2 | Lo, Josiah | 1527963 | 896 | W5 | W4 | L1 | W3 | W6 | 4.0 | 2nd |
| 3 | Makogon, Leon | 1521459 | 685 | W9 | D6 | W4 | L2 | W7 | 3.5 | 3rd |
| 4 | Hun, Tyler | 1571804 | 599 | W12 | L2 | L3 | W10 | W9 | 3.0 | |
| 5 | Chow, Alison | 1519569 | 519 | L2 | W12 | W8 | W9 | L1 | 3.0 | |
| 6 | Geng, Evan | 1580512 | 1029 | W10 | D3 | W7 | L1 | L2 | 2.5 | |
| 7 | Yu, Edward | 1572974 | 719 | W11 | L1 | L6 | W8 | L3 | 2.0 | |
| 8 | Nevisi, Ali | 1583291 | 575 | L1 | W11 | L5 | L7 | W12 | 2.0 | |
| 9 | Li, Rayna | 1566988 | 409 | L3 | W10 | W11 | L5 | L4 | 2.0 | |
| 10 | Asadi, Daniel | 1586338 | 543 | L6 | L9 | W12 | L4 | L11 | 1.0 | |
| 11 | Attri, Amber | 1571545 | 460 | L7 | L8 | L9 | L12 | W10 | 1.0 | |
| 12 | Xu, Dylan | 1583188 | 346 | L4 | L5 | L10 | W11 | L8 | 1.0 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 3
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | Prize |
| 1 | Li, Moses | 1536906 | 1003 | W11 | W4 | D3 | W2 | W5 | 4.5 | 13.5 | 1st |
| 2 | Golliak, Gabriel | 1570948 | 1006 | W12 | W13 | W8 | L1 | W3 | 4.0 | 13 | 2nd |
| 3 | Cui, Sky | 1488892 | 966 | W16 | W6 | D1 | W9 | L2 | 3.5 | 12.5 | 3rd |
| 4 | Hach, Soren | 1583302 | 750 | W7 | L1 | W15 | D8 | W10 | 3.5 | 10 | |
| 5 | Gu, Aaron | 1509388 | 807 | W14 | L8 | W6 | W10 | L1 | 3.0 | 10 | |
| 6 | Prasad, Neeraj | 1580894 | 691 | W10 | L3 | L5 | W15 | W8 | 3.0 | 8 | |
| 7 | Kansal, Avyay | 1519705 | 454 | L4 | L11 | W16 | W12 | W9 | 3.0 | 6 | |
| 8 | Boko, Milan | 1605093 | 542 | W9 | W5 | L2 | D4 | L6 | 2.5 | 10 | |
| 9 | Liu, Kevintaikai | 1526319 | 854 | L8 | W14 | W11 | L3 | L7 | 2.0 | 7 | |
| 10 | Hsu, Wesley | 1493245 | 404 | L6 | W16 | W13 | L5 | L4 | 2.0 | 7 | |
| 11 | Tong, Haochen | 1580905 | 571 | L1 | W7 | L9 | W13 | L12 | 2.0 | 6 | |
| 12 | Wang, Sherman | 1509928 | 608 | L2 | L15 | W14 | L7 | W11 | 2.0 | 4 | |
| 13 | Xu, Derek | 1509355 | 772 | W15 | L2 | L10 | L11 | D14 | 1.5 | 5.5 | |
| 14 | Yuan, Dylan | 1557729 | 518 | L5 | L9 | L12 | W16 | D13 | 1.5 | 2.5 | |
| 15 | Gunn, Raja | 1613002 | 489 | L13 | W12 | L4 | L6 | L16 | 1.0 | 4 | |
| 16 | Huang, Alvon | 1567811 | 562 | L3 | L10 | L7 | L14 | W15 | 1.0 | 1 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 4
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-Cumul. | Prize |
| 1 | Yin, Aiden | 1521472 | 905 | W4 | W2 | W9 | W3 | D5 | 4.5 | 14.5 | 1st |
| 2 | Lu, Samuel | 1516241 | 1099 | W6 | L1 | W12 | W10 | W9 | 4.0 | 11 | 2nd |
| 3 | Yin, Andrew | 1521494 | 865 | W5 | W11 | W10 | L1 | D4 | 3.5 | 12.5 | 3rd |
| 4 | Ye, Youjia | 1460305 | 1241 | L1 | W6 | W11 | W9 | D3 | 3.5 | 9.5 | |
| 5 | Yao, Lucas | 1489623 | 1054 | L3 | W7 | W15 | W8 | D1 | 3.5 | 9.5 | |
| 6 | Yu, Rex | 1546569 | 889 | L2 | L4 | W14 | W15 | W11 | 3.0 | 6 | |
| 7 | Suresh, Barathsubramanian | 1581153 | 846 | L11 | L5 | W16 | W12 | W10 | 3.0 | 6 | |
| 8 | Zhang, Brayan | 1507498 | 1138 | L12 | W14 | D13 | L5 | W16 | 2.5 | 6.5 | |
| 9 | Vigurs, Sofia | 1520651 | 1073 | W14 | W12 | L1 | L4 | L2 | 2.0 | 9 | |
| 10 | Wu, Alexander | 1568261 | 931 | W15 | W13 | L3 | L2 | L7 | 2.0 | 9 | |
| 11 | Li, Markus | 1503505 | 1031 | W7 | L3 | L4 | W13 | L6 | 2.0 | 7 | |
| 12 | Liu, David | 1502728 | 901 | W8 | L9 | L2 | L7 | W13 | 2.0 | 6 | |
| 13 | Kwan, Daniel | 1490837 | 708 | W16 | L10 | D8 | L11 | L12 | 1.5 | 6.5 | |
| 14 | Liao, Max | 1503022 | 883 | L9 | L8 | L6 | D16 | W15 | 1.5 | 2 | |
| 15 | Shi, Xinyi (olivia) | 1468247 | 656 | L10 | W16 | L5 | L6 | L14 | 1.0 | 4 | |
| 16 | Min, Mario | 1488453 | 1017 | L13 | L15 | L7 | D14 | L8 | 0.5 | 1 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 5
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | T-1-on-1 | Prize |
| 1 | Low, Ethan | 1429806 | 1404 | W8 | W5 | D2 | W6 | W7 | 4.5 | 0 | 1st |
| 2 | Vu, Minh | 1546571 | 1271 | W9 | W3 | D1 | L4 | W8 | 3.5 | 1 | 2nd |
| 3 | Law, Jesse | 1482186 | 1072 | W12 | L2 | D8 | W9 | W4 | 3.5 | 0 | 3rd |
| 4 | Shu, Chase | 1534331 | 1162 | W7 | W6 | L5 | W2 | L3 | 3.0 | 0 | |
| 5 | Gong, Leon | 1448954 | 1113 | W10 | L1 | W4 | L7 | X12 | 3.0 | 0 | |
| 6 | Zhang, Jasper | 1491219 | 1067 | W11 | L4 | W9 | L1 | W10 | 3.0 | 0 | |
| 7 | Ren, Zirui | 1573852 | 956 | L4 | W11 | W10 | W5 | L1 | 3.0 | 0 | |
| 8 | Ferraz, Tiago | 1535826 | 1051 | L1 | W10 | D3 | W11 | L2 | 2.5 | 0 | |
| 9 | Karaivanov, Mark | 1504416 | 973 | L2 | W12 | L6 | L3 | W11 | 2.0 | 0 | |
| 10 | Szeto, Jordan | 1573413 | 768 | L5 | L8 | L7 | W12 | L6 | 1.0 | 0 | |
| 11 | Prushothaman, Arjun | 1509344 | 573 | L6 | L7 | W12 | L8 | L9 | 1.0 | 0 | |
| 12 | Li, Desmond | 1518153 | 592 | L3 | L9 | L11 | L10 | F5 | 0.0 | 0 |
SwissSys Standings. 2024 BC Provincial Chess Challenge: Grade 6
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
