Vancouver Chess Festival #7
- Description
- Results
| Start Date | Saturday, April 13, 2024, 01:00 PM |
| End Date | Sunday, April 14, 2024, 08:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 24 hours |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
| Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival
Pairings & Standings https://www.swisssys.com/section_selector.php?t_id=2893&tournament=Vancouver%20Chess%20Festival%207
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
|
2-day Classical |
1-day Rapid |
|||
|
Qualification资格 |
All adults and juiors are welcome. No rating restriction. |
|||
|
Time Control 时间限制 |
G60 |
G30 |
||
|
Format赛制 |
5-round Swiss format |
6-round Swiss format |
||
|
Ratings 计分系统 |
CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
CFC & CMA rated. |
||
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
|||
|
Round time
回合时间 |
Saturday |
1st round – 1:00pm |
Saturday
|
1st round – 1:00pm |
|
2nd round – 3:00pm
|
2nd round – 2:00pm |
|||
|
3rd round – 5:30pm |
3rd round – 3:00pm |
|||
|
Sunday |
4th round – 3:30pm |
4th round – 4:00pm |
||
|
5th round – 5:30pm |
5th round – 5:30pm |
|||
|
|
6th round – 6:30pm |
|||
|
|
||||
|
Prizes 奖品 |
Guaranteed prize fund $5500 |
|||
|
Entry fee |
||
| Tournament | Regular | Early bird and sibling discount |
|
2-day Classical |
$90 |
$70 before Mar 15 | 80 before Mar 31 |
|
1-day Rapid |
$45 |
$35 before Mar 15 | 40 before Mar 31 |
|
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Mar 15 | 17 before Mar 31 |
|
Free entry for GM/IM/FMs (register before Apr 1) |
||
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section.
Prize distribution:
2-day Classical
Open Section Prizes:
1st place: $1000
2nd place: $600
3rd place: $400
U1800 Section Prizes:
1st place: $600
2nd place: $400
3rd place: $300
U1000 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
1-Day Rapid Tournament (Single Section Event)
Note: The tournament will be conducted as one combined section, but prizes will be awarded separately to players in the Open category and the U1400 category.
Open Section Prizes:
1st place: $350
2nd place: $250
3rd place: $150
U1400 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- 2-day Classical (Open section)
- 2-day Classical U1800
- 2-day Classical U1000
- 1-day Rapid (One section)
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2392 | 2392 | Dec 1, 2099 | |
| 2 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2316 | 2126 | Dec 31, 2099 | |
| 3 | IM Vicente Lee | Adult | 1-day Rapid (One section) | 2295 | 2212 | Dec 1, 2099 | |
| 4 | NM Yidong Chen | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2270 | 2259 | Jan 13, 2027 | |
| 5 | Leo Qu | Adult | 1-day Rapid (One section) | 2258 | 2291 | Aug 4, 2024 | |
| 6 | Johan Aljo | Grade 8 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2214 | 2214 | Feb 26, 2027 |
| 7 | NM Ryan Leong | Adult | 1-day Rapid (One section) | 2209 | 2060 | Jul 1, 2123 | |
| 8 | Nathan Wu | Grade 10 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 2201 | 1975 | Oct 23, 2026 |
| 9 | Minh Vu | Grade 5 | St. Ann Academy | 2-day Classical (Open section) | 2176 | 1873 | Oct 1, 2026 |
| 10 | Viktor Musakhanyan | Grade 8 | Moscrop S.S. | 2-day Classical (Open section) | 2156 | 2028 | Sep 12, 2027 |
| 11 | Zhengyu Chen | Grade 7 | Port Moody Secondary School | 2-day Classical U1800 | 2126 | 2148 | Jan 26, 2027 |
| 12 | BarathSubramanian Suresh | Grade 4 | BC Christian Academy | 2-day Classical U1800 | 2091 | 1994 | Sep 25, 2026 |
| 13 | Karson Lu | Grade 1 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical U1800 | 2057 | 1932 | Mar 28, 2027 |
| 14 | Aiden Leong | Grade 10 | DT | 1-day Rapid (One section) | 2021 | 1897 | Jun 15, 2026 |
| 15 | Alex Yu | Adult | 2-day Classical U1800 | 2017 | 1157 | Oct 27, 2026 | |
| 16 | Zachary Chua | Grade 5 | - | 2-day Classical (Open section) | 2011 | 2047 | Feb 25, 2027 |
| 17 | Maximilian Mueller | Grade 10 | New Westminster S.S. | 1-day Rapid (One section) | 1993 | 1916 | Sep 20, 2024 |
| 18 | Jose Kagaoan | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1977 | 1769 | Jun 8, 2026 | |
| 19 | Daniel Wang | Grade 10 | Manoah Steves Elementary | 1-day Rapid (One section) | 1973 | 1988 | May 10, 2027 |
| 20 | Elliot McCallum | Grade 2 | N/A | 2-day Classical (Open section) | 1951 | 2025 | Aug 20, 2026 |
| 21 | Nicholas Wu | Grade 6 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1943 | 1713 | Oct 23, 2026 |
| 22 | Weijia Huang | Adult | 2-day Classical U1800 | 1933 | 1730 | Apr 9, 2025 | |
| 23 | Khai Le | Grade 2 | Maple Grove E.S | 2-day Classical U1800 | 1918 | 1673 | May 18, 2026 |
| 24 | Kai Wang | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1915 | 1762 | May 10, 2027 | |
| 25 | Bhell Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1884 | 2084 | Sep 19, 2024 | |
| 26 | Moses Li | Grade 3 | Hollyburn Elementary | 1-day Rapid (One section) | 1865 | 1714 | Oct 20, 2026 |
| 27 | Dasha Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1848 | 1647 | May 17, 2026 |
| 28 | Ilan Keshet | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1847 | 1662 | Jan 25, 2123 | |
| 29 | Justin Liu | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1833 | 1756 | Jul 29, 2024 | |
| 30 | Joanne Wangluo | Grade 6 | David Thompson Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1832 | 1774 | Dec 9, 2026 |
| 31 | Xavier Zhang | Grade 1 | Corpus Christi | 2-day Classical U1800 | 1823 | 1914 | Nov 18, 2026 |
| 32 | Jaydon Yuan | Grade 6 | VanTech | 2-day Classical U1800 | 1821 | 2008 | Oct 3, 2026 |
| 33 | Henry Fan | Grade 6 | St. George School | 2-day Classical U1800 | 1809 | 1455 | Apr 16, 2027 |
| 34 | Jofrel Landingin | Adult | VCC | 2-day Classical (Open section) | 1798 | 1626 | Apr 28, 2026 |
| 35 | Orven Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1782 | 1692 | Oct 2, 2026 | |
| 36 | YouJia Ye | Grade 4 | St.George’s Jr. | 2-day Classical U1800 | 1743 | 1618 | Feb 28, 2026 |
| 37 | Ansun Zhou | Grade 7 | Churchill | 2-day Classical U1800 | 1737 | 1662 | Sep 21, 2025 |
| 38 | Garth Anderson | Adult | 2-day Classical U1800 | 1733 | 1701 | Feb 11, 2027 | |
| 39 | Anny Peng | Grade 4 | Ridgview | 2-day Classical U1000 | 1700 | 1456 | May 1, 2026 |
| 40 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | 2-day Classical U1800 | 1656 | 1623 | May 2, 2026 |
| 41 | Sky Cui | Grade 3 | Southridge | 2-day Classical U1800 | 1654 | 1593 | Apr 13, 2025 |
| 42 | Edric Gong | Grade 5 | Maple Grove Elementary | 2-day Classical U1800 | 1652 | 1423 | Aug 3, 2026 |
| 43 | Minhao Wu | Grade 9 | Steveston-London | 1-day Rapid (One section) | 1644 | 1667 | Apr 28, 2026 |
| 44 | Peter Lei | Grade 7 | St. Georges school | 1-day Rapid (One section) | 1643 | 1296 | Mar 16, 2025 |
| 45 | Robert McBain | Grade 10 | St. Ann's Academy | 1-day Rapid (One section) | 1639 | 1786 | Mar 20, 2027 |
| 46 | Christian Grecu | Grade 8 | École Kwayhquitlum | 2-day Classical U1800 | 1639 | 1777 | Feb 16, 2025 |
| 47 | Sean Blanchard | Adult | 2-day Classical U1800 | 1614 | 1631 | Feb 27, 2025 | |
| 48 | Severo Caluza | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1614 | 1603 | Dec 31, 2099 | |
| 49 | Vladimir Belousov | Adult | 2-day Classical U1000 | 1606 | 0 | Apr 16, 2027 | |
| 50 | Sophia Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1606 | 1605 | May 17, 2026 |
| 51 | Mohammadreza Mohseni | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1601 | 0 | Oct 20, 2024 | |
| 52 | May Wangluo | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1597 | 1582 | Dec 9, 2026 |
| 53 | Anush Sankaran | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1567 | 1598 | Mar 6, 2025 | |
| 54 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1563 | 1688 | Feb 28, 2027 | |
| 55 | Micah Chow | Grade 8 | Vancouver Christian School | 1-day Rapid (One section) | 1545 | 1621 | Jan 25, 2027 |
| 56 | Jimmy Rao | Grade 1 | Spul'U'Kwuks E.S. | 2-day Classical U1000 | 1533 | 1427 | Sep 25, 2026 |
| 57 | Adrian So | Grade 9 | Mulgrave School | 1-day Rapid (One section) | 1526 | 1515 | Sep 27, 2026 |
| 58 | Ryan Zhou | Grade 7 | RE MOUNTAIN SECONDARY SCHOOL | 2-day Classical U1000 | 1519 | 1355 | Feb 5, 2027 |
| 59 | Ethan Zhang | Grade 5 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 1486 | 1385 | Jul 19, 2025 |
| 60 | Aaron Grodski | Grade 8 | Earl Marriott S.S. | 1-day Rapid (One section) | 1469 | 1286 | Mar 7, 2027 |
| 61 | David Song | Grade 4 | Old Yale Rd. E.S. | 2-day Classical U1800 | 1460 | 1475 | Jun 27, 2026 |
| 62 | Koorosh Javidi | Grade 7 | Maple Creek middle school | 2-day Classical U1800 | 1456 | 1507 | Mar 14, 2025 |
| 63 | Dakshesh Singh | Grade 5 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 1407 | 1353 | Apr 10, 2026 |
| 64 | Julian Tang | Adult | adult | 2-day Classical U1800 | 1379 | 972 | May 13, 2026 |
| 65 | Bryson Kwong | Grade 8 | Lord Byng | 1-day Rapid (One section) | 1375 | 1537 | Feb 13, 2027 |
| 66 | Evan GENG | Grade 2 | 2-day Classical U1800 | 1354 | 1617 | Aug 5, 2026 | |
| 67 | Aiden Lu | Grade 7 | KSM | 1-day Rapid (One section) | 1327 | 1342 | Jan 21, 2027 |
| 68 | Rio Vilches | Adult | 1-day Rapid (One section) | 1264 | 1501 | Sep 1, 2026 | |
| 69 | Aram Mohammed | Adult | 2-day Classical U1800 | 1257 | 0 | Jun 2, 2024 | |
| 70 | Don Chen | Grade 7 | Quilchena E.S. | 1-day Rapid (One section) | 1251 | 1514 | May 20, 2026 |
| 71 | Austin Liao | Grade 2 | St. George's School | 1-day Rapid (One section) | 1248 | 1198 | Apr 17, 2026 |
| 72 | Anthony Wang | Grade 2 | Taylor Park Elementary School | 2-day Classical U1000 | 1212 | 1440 | Aug 11, 2026 |
| 73 | KevinTaikai Liu | Grade 3 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical U1800 | 1182 | 1203 | Feb 13, 2027 |
| 74 | Ruiqi Chen | Grade 7 | West Vancouver Secondary School | 2-day Classical U1000 | 1145 | 1387 | Mar 29, 2026 |
| 75 | Oscar Huang | Grade 2 | shaughnessy elementary | 2-day Classical U1000 | 1112 | 877 | Aug 23, 2025 |
| 76 | Lucas Leung | Grade 7 | David Thompson | 1-day Rapid (One section) | 1085 | 1447 | Oct 24, 2026 |
| 77 | Ava Chen | Grade 3 | James McKinney E.S. | 1-day Rapid (One section) | 1069 | 1144 | May 12, 2026 |
| 78 | Genevieve Tang | Grade 4 | Renfrew E.S. | 2-day Classical U1000 | 932 | 964 | Dec 26, 2026 |
| 79 | Arsh Singh | Grade 1 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 811 | 1198 | Apr 10, 2026 |
| 80 | Anais Bonnis | Grade 10 | Prince of wales secondary | 2-day Classical U1000 | 510 | 600 | Oct 26, 2024 |
| 81 | Taten Leblanc | Grade 8 | Guilford Park secondary | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1434 | Jul 22, 2024 |
| 82 | Bhawandeep Singh | Adult | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | ||
| 83 | Benny Kuhn | Grade 10 | Sutherland Secondary | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 84 | Stephen Roan | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 0 | ||
| 85 | Vadim Yeshkunov | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 86 | Asees Kaur | Grade 7 | Hamilton Elementary School | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 87 | Anirudh Srikanth | Grade 9 | Fleetwood Park S.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 88 | Taylor Porter | Grade 10 | Sutherland S.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 89 | Enzo Pavan | Grade 10 | Alpha S.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1405 | Sep 27, 2025 |
| 90 | Daniel OMahony | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1528 | Oct 2, 2025 | |
| 91 | Justin Sirois | Grade 6 | Vancouver C.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1182 | Sep 18, 2024 |
| 92 | Leo Zhou | Grade 11 | Cariboo Hill S.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 0 | |
| 93 | Louis Roba | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 94 | Lucas Mageste | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 95 | Mark Krasnogolov | Grade 6 | Ecole Jules Quesnel | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 96 | Matthias Dahlmanns | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 97 | Keiran Bakke | Grade 10 | Sutherland Secondary | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 98 | Adan Tam | Grade 7 | R. C. Palmer | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1313 | Apr 8, 2026 |
| 99 | Eshaan Mudumba | Grade 3 | Sir William Van Horne E.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 100 | Jayant Agrawal | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 101 | James Rife | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1932 | Apr 7, 2027 | |
| 102 | Jack Kang | Grade 8 | Queen Elizabeth | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1354 | Oct 18, 2024 |
| 103 | Gunes Pinar | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1445 | Sep 7, 2024 | |
| 104 | Nevaan Chahal | Grade 7 | Walter Moberly E.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 105 | Oberon Lount | Grade 10 | Hugh McRoberts S.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | |
| 106 | Frank Jutten | Adult | 1-day Rapid (One section) | 0 | 0 | ||
| 107 | Zheyu Li | Grade 4 | Maple Grove E.S. | 1-day Rapid (One section) | 0 | 1325 | Apr 26, 2026 |
SwissSys Report: Vancouver Chess Festival 7
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 7: Classical Open
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Cheng, Bindi | 141968 | 2456 | W6 | W7 | W4 | D2 | D3 | 4.0 | 1000.00 |
| 2 | Kaufman, Raymond | 131761 | 2295 | L8 | W6 | W3 | D1 | W5 | 3.5 | 500.00 |
| 3 | Chen, Yidong | 186069 | 1984 | W9 | W11 | L2 | W7 | D1 | 3.5 | 500.00 |
| 4 | Aljo, Johan | 175195 | 2056 | W12 | W8 | L1 | L5 | W10 | 3.0 | |
| 5 | Wu, Nathan Ping-Ying | 161420 | 2027 | L11 | W12 | W8 | W4 | L2 | 3.0 | |
| 6 | Wu, Nicholas Pei-Chang | 163251 | 1686 | L1 | L2 | W9 | W11 | W8 | 3.0 | |
| 7 | Musakhanyan, Viktor | 184327 | 1940 | W10 | L1 | D11 | L3 | W12 | 2.5 | |
| 8 | Vu, Huy Minh | 177037 | 1638 | W2 | L4 | L5 | W9 | L6 | 2.0 | |
| 9 | McCallum, Elliot | 175710 | 1472 | L3 | B--- | L6 | L8 | W11 | 2.0 | |
| 10 | Caluza, Severo [juni] | 104730 | 1432 | L7 | H--- | H--- | W12 | L4 | 2.0 | |
| 11 | Landingin, Jofrel | 141991 | 1506 | W5 | L3 | D7 | L6 | L9 | 1.5 | |
| 12 | Chua, Zachary | 173285 | 1511 | L4 | L5 | B--- | L10 | L7 | 1.0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 7: Classical U1800
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Ortiz, Bhell | 183312 | 1773 | W17 | W22 | W5 | D2 | W10 | 4.5 | 600.00 |
| 2 | Huang, Weijia | 166093 | 1735 | W23 | W11 | W15 | D1 | D3 | 4.0 | 233.33 |
| 3 | Chen, Zhengyu | 166532 | 1622 | D30 | W9 | W7 | W12 | D2 | 4.0 | 233.33 |
| 4 | Ortiz, Orven | 176812 | 1617 | D27 | D30 | W18 | W17 | W12 | 4.0 | 233.33 |
| 5 | Blanchard, Sean | 154156 | 1637 | W18 | W16 | L1 | D7 | W14 | 3.5 | |
| 6 | Doroshenko, Dasha | 181196 | 1515 | W14 | L7 | W30 | W13 | D8 | 3.5 | |
| 7 | Wangluo, Joanne | 178342 | 1181 | W28 | W6 | L3 | D5 | W20 | 3.5 | |
| 8 | Zhang, Xavier | 178157 | 1001 | L11 | W23 | W16 | W27 | D6 | 3.5 | |
| 9 | Yu, Alex [guo Xi] | 162279 | 918 | W29 | L3 | D25 | W22 | W21 | 3.5 | |
| 10 | Anderson, Garth | 176074 | 1684 | W26 | L12 | W27 | W15 | L1 | 3.0 | |
| 11 | Fan, Henry | 171593 | 1314 | W8 | L2 | L13 | W28 | W23 | 3.0 | |
| 12 | Zhou, Leo | 185409 | 1248 | W24 | W10 | W21 | L3 | L4 | 3.0 | |
| 13 | Le, Khai | 180765 | 1083 | L21 | W24 | W11 | L6 | W25 | 3.0 | |
| 14 | Cui, Sky | 174105 | 1081 | L6 | W28 | W22 | W21 | L5 | 3.0 | |
| 15 | Grecu, Christian | 172908 | 1467 | W31 | W20 | L2 | L10 | D17 | 2.5 | |
| 16 | Doroshenko, Sophia | 181200 | 1265 | W33 | L5 | L8 | W30 | D18 | 2.5 | |
| 17 | Suresh, Barath Subramanian | 176909 | 1156 | L1 | W31 | W19 | L4 | D15 | 2.5 | |
| 18 | Yuan, Jaydon | 171605 | 1134 | L5 | W33 | L4 | W29 | D16 | 2.5 | |
| 19 | Mohammed, Aram | 182980 | 803 | L25 | B--- | L17 | D32 | W27 | 2.5 | |
| 20 | Roan, Stephen | 187699 | unr. | B--- | L15 | D26 | W25 | L7 | 2.5 | |
| 21 | Ingram, Richard | 112370 | 1568 | W13 | W25 | L12 | L14 | L9 | 2.0 | |
| 22 | Javidi, Koorosh | 187646 | 1345 | W32 | L1 | L14 | L9 | W31 | 2.0 | |
| 23 | Wangluo, May | 175328 | 1137 | L2 | L8 | W33 | W31 | L11 | 2.0 | |
| 24 | Lu, Karson | 180931 | 864 | L12 | L13 | L31 | W33 | W29 | 2.0 | |
| 25 | Song, David | 178315 | 1170 | W19 | L21 | D9 | L20 | L13 | 1.5 | |
| 26 | Li, Bingda[brady] | 176108 | 1136 | L10 | W32 | D20 | U--- | U--- | 1.5 | |
| 27 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 176048 | 1089 | D4 | W29 | L10 | L8 | L19 | 1.5 | |
| 28 | Liu, Kevintaikai | 178889 | 825 | L7 | L14 | B--- | L11 | D32 | 1.5 | |
| 29 | Ye, Youjia | 175136 | 1301 | L9 | L27 | W32 | L18 | L24 | 1.0 | |
| 30 | Geng, Evan | 176927 | 1089 | D3 | D4 | L6 | L16 | U--- | 1.0 | |
| 31 | Gong, Edric | 176064 | 1068 | L15 | L17 | W24 | L23 | L22 | 1.0 | |
| 32 | Tang, Julian | 165118 | 1031 | L22 | L26 | L29 | D19 | D28 | 1.0 | |
| 33 | Zhang, Ethan | 176393 | 880 | L16 | L18 | L23 | L24 | B--- | 1.0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 7: Classical U1000
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Singh, Bhawandeep | unr. | W5 | W3 | W2 | W4 | D6 | 4.5 | 200.00 | |
| 2 | Belousov, Vladimir | 179149 | 897 | W8 | W9 | L1 | W5 | W4 | 4.0 | 150.00 |
| 3 | Chen, Ruiqi | 179488 | 743 | W11 | L1 | W9 | H--- | W7 | 3.5 | 100.00 |
| 4 | Zhou, Ryan | 179770 | 823 | X--- | W10 | W7 | L1 | L2 | 3.0 | |
| 5 | Rao, Che | 184600 | 654 | L1 | W6 | W10 | L2 | W8 | 3.0 | |
| 6 | Peng, Anny | 180687 | 820 | L9 | L5 | W11 | W10 | D1 | 2.5 | |
| 7 | Wang, Anthony | 176234 | 805 | L10 | W8 | L4 | W11 | L3 | 2.0 | |
| 8 | Singh, Dakshesh | 186435 | 548 | L2 | L7 | B--- | W9 | L5 | 2.0 | |
| 9 | Tang, Genevieve | 176898 | 452 | W6 | L2 | L3 | L8 | W11 | 2.0 | |
| 10 | Huang, Oscar | 184286 | 422 | W7 | L4 | L5 | L6 | B--- | 2.0 | |
| 11 | Singh, Arsh | 187072 | 200 | L3 | B--- | L6 | L7 | L9 | 1.0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 7: Rapid
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
| 1 | Lee Jr, Vicente | 139333 | 2152 | W45 | W10 | W28 | W21 | W4 | D3 | 5.5 | 300.00 |
| 2 | Mueller, Maximilian | 184657 | 1926 | W39 | W22 | W7 | D4 | W21 | W9 | 5.5 | 300.00 |
| 3 | Leong, Ryan | 150533 | 2010 | H--- | W34 | W9 | W28 | W12 | D1 | 5.0 | 150.00 |
| 4 | Qu, Leo | 152399 | 2091 | W31 | W11 | W5 | D2 | L1 | W15 | 4.5 | |
| 5 | Wang, Daniel Ruohan | 157432 | 1746 | W41 | W23 | L4 | D16 | W22 | W20 | 4.5 | |
| 6 | Keshet, Ilan | 103255 | 1621 | W33 | W48 | L21 | W23 | W10 | D12 | 4.5 | |
| 7 | Wang, Kai | 158382 | 1717 | W25 | W29 | L2 | L13 | W32 | W16 | 4.0 | |
| 8 | Wu, Minhao [billy] | 175608 | 1544 | B--- | W27 | W37 | F12 | U--- | W22 | 4.0 | |
| 9 | Liu, Justin | 176323 | 1521 | W26 | W19 | L3 | W31 | W13 | L2 | 4.0 | |
| 10 | Sankaran, Anush | 176039 | 1327 | W46 | L1 | W39 | W32 | L6 | W25 | 4.0 | 112.50 |
| 11 | Jutten, Frank | 186037 | 1324 | W47 | L4 | L32 | W45 | W24 | W26 | 4.0 | 112.50 |
| 12 | Chen, Don | 180400 | 1243 | D34 | W17 | W20 | X8 | L3 | D6 | 4.0 | 112.50 |
| 13 | Chow, Micah | 175737 | 1150 | W35 | L28 | W48 | W7 | L9 | W21 | 4.0 | 112.50 |
| 14 | Vilches, Rio | 176716 | 1312 | X--- | L21 | W41 | D36 | L16 | W27 | 3.5 | |
| 15 | Pavan, Enzo | 184593 | 1198 | L27 | D18 | W17 | W30 | W36 | L4 | 3.5 | |
| 16 | McBain, Robert | 175500 | 1169 | W42 | L37 | W24 | D5 | W14 | L7 | 3.5 | |
| 17 | Li, Moses | 177860 | 1008 | D20 | L12 | L15 | W46 | W33 | W36 | 3.5 | |
| 18 | Kuhn, Benny | 187656 | unr. | D30 | D15 | D45 | L20 | W29 | W39 | 3.5 | |
| 19 | Mohseni, Mohammadreza | 187648 | unr. | W38 | L9 | W29 | L22 | D30 | W34 | 3.5 | |
| 20 | Dahlmanns, Matthias | 188136 | unr. | D17 | W30 | L12 | W18 | W31 | L5 | 3.5 | |
| 21 | Kagaoan, Jose | 157558 | 1875 | W40 | W14 | W6 | L1 | L2 | L13 | 3.0 | |
| 22 | O'Mahony, Daniel | 177665 | 1224 | W49 | L2 | W40 | W19 | L5 | L8 | 3.0 | |
| 23 | So, Adrian Tsz Yui | 184438 | 1109 | W43 | L5 | W27 | L6 | L25 | W42 | 3.0 | |
| 24 | Tam, Ming Chun Adan | 185242 | 910 | L28 | W35 | L16 | W43 | L11 | W40 | 3.0 | |
| 25 | Mageste De Almeida, Lucas | 176897 | 857 | L7 | L36 | W47 | W44 | W23 | L10 | 3.0 | |
| 26 | Lount, Oberon | 188141 | 750 | L9 | L31 | W42 | W38 | W39 | L11 | 3.0 | |
| 27 | Yeshkunov, Vadim | 187670 | unr. | W15 | L8 | L23 | W41 | W40 | L14 | 3.0 | |
| 28 | Leong, Aiden | 165082 | 1770 | W24 | W13 | L1 | L3 | H--- | U--- | 2.5 | |
| 29 | Pinar, Gunes | 184444 | 1087 | W36 | L7 | L19 | D33 | L18 | W45 | 2.5 | |
| 30 | Leblanc, Taten | 183904 | 1045 | D18 | L20 | W34 | L15 | D19 | D35 | 2.5 | |
| 31 | Roba, Louis | 187310 | 997 | L4 | W26 | W44 | L9 | L20 | D32 | 2.5 | |
| 32 | Kang, Jack | 185078 | 952 | L37 | W42 | W11 | L10 | L7 | D31 | 2.5 | |
| 33 | Grodski, Aaron | 187571 | 821 | L6 | L38 | W49 | D29 | L17 | W43 | 2.5 | |
| 34 | Lei, Peter | 187690 | 619 | D12 | L3 | L30 | W47 | W45 | L19 | 2.5 | |
| 35 | Bakke, Keiran | 187657 | unr. | L13 | L24 | W46 | L40 | W41 | D30 | 2.5 | |
| 36 | Agrawal, Jayant | 188113 | unr. | L29 | W25 | W38 | D14 | L15 | L17 | 2.5 | |
| 37 | Rife, James | 179123 | 1812 | W32 | W16 | L8 | U--- | U--- | U--- | 2.0 | |
| 38 | Kwong, Bryson | 186612 | 1037 | L19 | W33 | L36 | L26 | L42 | W48 | 2.0 | |
| 39 | Lu, Aiden | 178335 | 984 | L2 | W49 | L10 | W48 | L26 | L18 | 2.0 | |
| 40 | Chen, Ava | 181054 | 979 | L21 | W47 | L22 | W35 | L27 | L24 | 2.0 | |
| 41 | Leung, Lucas | 184370 | 908 | L5 | W43 | L14 | L27 | L35 | W49 | 2.0 | |
| 42 | Porter, Taylor | 187658 | unr. | L16 | L32 | L26 | W49 | W38 | L23 | 2.0 | |
| 43 | Krasnogolov, Mark | unr. | L23 | L41 | B--- | L24 | W48 | L33 | 2.0 | ||
