Vancouver Chess Festival (Blitz)
- Description
- Results
Date | Saturday, September 28, 2024 |
Time | 06:00 PM-08:00 PM |
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
Time control | 3|2 |
Format | For Adults & Juniors |
Сancellation time | 1 hour |
Organizer | Maxim Doroshenko |
Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival (Blitz)
September 28th, 6 pm - 8 pm
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Round 1: 6:00 PM - 6:15 PM
Round 2: 6:15 PM - 6:30 PM
Round 3: 6:30 PM - 6:45 PM
Round 4: 6:45 PM - 7:00 PM
Round 5: 7:00 PM - 7:15 PM
Round 6: 7:15 PM - 7:30 PM
Round 7: 7:30 PM - 7:45 PM
Time control: 3'2.
Entry fee |
||
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Sep 1 |
Free entry for GM/IM/FMs (register before Sep 1) |
2-Hour Blitz Tournament
Prize Distribution:
Section | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
Open | $150 | $120 | $80 |
U1400 | $90 | $65 | $45 |
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- Blitz (Open section)
- Blitz U1400
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 2384 | 2173 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Bindi Cheng | Adult | Blitz (Open section) | 2379 | 2420 | Dec 1, 2099 | |
3 | NM Zachary Liu | Grade 6 | Walton E.S. | Blitz (Open section) | 2224 | 2160 | Jan 31, 2123 |
4 | Johan Aljo | Grade 9 | Windermere | Blitz (Open section) | 2208 | 2189 | Feb 27, 2026 |
5 | Ryan Leong | Grade K | Blitz (Open section) | 2160 | 1893 | Jul 1, 2123 | |
6 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | Blitz U1400 | 2003 | 1917 | Sep 25, 2026 |
7 | Ben Daswani | Adult | Blitz (Open section) | 1989 | 2015 | Jul 1, 2013 | |
8 | Ryder Hsu | Grade 9 | Alpha S.S. | Blitz (Open section) | 1969 | 1907 | Apr 29, 2026 |
9 | Jaydon Yuan | Grade 7 | VanTech | Blitz (Open section) | 1959 | 1734 | Oct 3, 2026 |
10 | Ryan Golchin | Grade 8 | Argyle Secondary School | Blitz (Open section) | 1898 | 1794 | May 13, 2026 |
11 | Zach Chruszcz | Grade 8 | Arrow Heights Elementary Revelstoke | Blitz (Open section) | 1842 | 1779 | Jun 7, 2026 |
12 | PengSen Fang | Grade 9 | David Thompson S.S. | Blitz (Open section) | 1822 | 1803 | Sep 27, 2025 |
13 | Aiden Zhu | Grade 3 | Meadowridge | Blitz (Open section) | 1799 | 1769 | Aug 30, 2025 |
14 | Dasha Doroshenko | Grade 6 | Unknown | Blitz (Open section) | 1763 | 1615 | May 17, 2026 |
15 | Tiago Ferraz | Grade 6 | Queen Mary E.S. | Blitz (Open section) | 1746 | 1404 | Sep 25, 2026 |
16 | Ansun Zhou | Grade 8 | Churchill | Blitz (Open section) | 1676 | 1605 | Sep 21, 2025 |
17 | Richard Ingram | Adult | Blitz (Open section) | 1673 | 1692 | Feb 28, 2026 | |
18 | Sophia Doroshenko | Grade 6 | Unknown | Blitz (Open section) | 1636 | 1458 | May 17, 2026 |
19 | Aarush Sharma | Grade 7 | Burnaby Central | Blitz (Open section) | 1588 | 1522 | Sep 13, 2025 |
20 | Taras Trush | Adult | Blitz (Open section) | 1565 | 1518 | Jul 7, 2026 | |
21 | Sparsh Gandhi | Grade 8 | Burnaby South S.S. | Blitz (Open section) | 1541 | 1468 | Sep 30, 2026 |
22 | Mark Karaivanov | Grade 6 | Capitol Hill | Blitz U1400 | 1349 | 1515 | Oct 5, 2026 |
23 | KevinTaikai Liu | Grade 4 | Vancouver Montessori School | Blitz (Open section) | 1260 | 1265 | Jan 6, 2026 |
24 | Adam He | Grade 5 | Taylor Park E.S. | Blitz U1400 | 1207 | 1237 | Feb 21, 2026 |
25 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 886 | 1120 | Sep 27, 2025 |
26 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 861 | 1105 | Sep 27, 2025 |
27 | Alexandar Karaivanov | Adult | Blitz U1400 | 400 | 0 | Sep 17, 2024 | |
28 | Ravdeep Singh | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
29 | Zhengyu Chen | Grade 8 | Moody Middle | Blitz (Open section) | 0 | 0 | |
30 | Adan Tam | Grade 8 | R. C. Palmer | Blitz (Open section) | 0 | 1308 | Apr 8, 2026 |
31 | Sion Shin | Grade 10 | St. George's Sr. | Blitz U1400 | 0 | 1331 | Feb 25, 2024 |
32 | Enzo Pavan | Grade 11 | Alpha S.S. | Blitz (Open section) | 0 | 1405 | Sep 27, 2025 |
33 | Shashwanth Thiyagarajan | Grade 6 | Banting middle school Coquitlam bc | Blitz (Open section) | 0 | 1129 | Dec 3, 2023 |
34 | Kabilan Thennarasu | Adult | Blitz U1400 | 0 | 1229 | Sep 4, 2025 | |
35 | Ryan Li | Grade 8 | Fraser Heights S.S. | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
36 | Ziheng Wang | Grade 8 | Hillcrest Middle School | Blitz U1400 | 0 | 0 |
SwissSys Report: VCF8 Blitz
SwissSys Standings. VCF8 Blitz: Open (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Yang, Jingyun [Ryan] | 1979 | W14 | W6 | W5 | W2 | W8 | D4 | W10 | 6.5 | 150.00 |
2 | Liu, Zachary | 1989 | W17 | W12 | W9 | L1 | W3 | W5 | D4 | 5.5 | 120.00 |
3 | Kaufman, Raymond | 2273 | W13 | W10 | L8 | W6 | L2 | W14 | W11 | 5.0 | 26.67 |
4 | Leong, Ryan | 2028 | W19 | L9 | W11 | W8 | W10 | D1 | D2 | 5.0 | 26.67 |
5 | Yuan, Jaydon | 1404 | W7 | W19 | L1 | W9 | W12 | L2 | W8 | 5.0 | 26.67 |
6 | Hsu, Ryder | 1558 | W21 | L1 | W7 | L3 | W20 | D11 | W15 | 4.5 | |
7 | Daswani, Benedict | 2015 | L5 | W15 | L6 | W18 | W13 | L10 | W12 | 4.0 | |
8 | Chen, Zhengyu | 1911 | W20 | W11 | W3 | L4 | L1 | W9 | L5 | 4.0 | |
9 | Landingin, Jofrel | 1875 | W15 | W4 | L2 | L5 | W14 | L8 | W18 | 4.0 | |
10 | Ingram, Richard | 1674 | W16 | L3 | W20 | W12 | L4 | W7 | L1 | 4.0 | |
11 | Fang, Pengsen | 1529 | W22 | L8 | L4 | W15 | W18 | D6 | L3 | 3.5 | |
12 | Golchin, Ryan | 1641 | W18 | L2 | W14 | L10 | L5 | W13 | L7 | 3.0 | |
13 | Chruszcz, Zachary | 1522 | L3 | L16 | W17 | W19 | L7 | L12 | W20 | 3.0 | |
14 | Zhu, Aiden | 1259 | L1 | W21 | L12 | W16 | L9 | L3 | W22 | 3.0 | |
15 | Doroshenko, Dasha | 1193 | L9 | L7 | W21 | L11 | W19 | W16 | L6 | 3.0 | |
16 | Trush, Taras | 1172 | L10 | W13 | L18 | L14 | W22 | L15 | W21 | 3.0 | |
17 | Gandhi, Sparsh | 1399 | L2 | D18 | L13 | L20 | L21 | W22 | W19 | 2.5 | |
18 | Doroshenko, Sophia | 1153 | L12 | D17 | W16 | L7 | L11 | W20 | L9 | 2.5 | |
19 | Suresh, Barath Subramanian | 1419 | L4 | L5 | W22 | L13 | L15 | W21 | L17 | 2.0 | |
20 | Pavan, Enzo | 1207 | L8 | W22 | L10 | W17 | L6 | L18 | L13 | 2.0 | |
21 | Ferraz, Tiago | 1031 | L6 | L14 | L15 | L22 | W17 | L19 | L16 | 1.0 | |
22 | Singh, Ravdeep | unr. | L11 | L20 | L19 | W21 | L16 | L17 | L14 | 1.0 |
SwissSys Standings. VCF8 Blitz: U1400 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Sharma, Aarush | 1104 | W11 | W9 | W7 | W3 | W10 | L2 | W8 | 6.0 | 90.00 |
2 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 1161 | W6 | D3 | L4 | D8 | W11 | W1 | W10 | 5.0 | 55.00 |
3 | Karaivanov, Mark | 1060 | X14 | D2 | W9 | L1 | W7 | W5 | D6 | 5.0 | 55.00 |
4 | Li, Ryan | 1089 | W12 | L7 | W2 | L10 | L8 | W11 | W9 | 4.0 | |
5 | Shin, Sion | 931 | D8 | L10 | W12 | W9 | D6 | L3 | W13 | 4.0 | |
6 | Hasija, Darsh | 850 | L2 | W8 | L11 | W13 | D5 | W10 | D3 | 4.0 | |
7 | Wang, Ziheng | 500 | W10 | W4 | L1 | W11 | L3 | L8 | W12 | 4.0 | |
8 | Karaivanov, Alex | unr. | D5 | L6 | W14 | D2 | W4 | W7 | L1 | 4.0 | |
9 | Hasija, Om | 993 | W13 | L1 | L3 | L5 | W14 | W12 | L4 | 3.0 | |
10 | Tam, Ming Chun Adan | 966 | L7 | W5 | W13 | W4 | L1 | L6 | L2 | 3.0 | |
11 | Liu, Kevintaikai | 800 | L1 | W12 | W6 | L7 | L2 | L4 | W14 | 3.0 | |
12 | He, Adam | 734 | L4 | L11 | L5 | W14 | W13 | L9 | L7 | 2.0 | |
13 | Thennarasu, Kabilan | 689 | L9 | B--- | L10 | L6 | L12 | W14 | L5 | 2.0 | |
14 | Thiyagarajan, Shashwanth | 729 | F3 | U--- | L8 | L12 | L9 | L13 | L11 | 0.0 |