Start Date | Saturday, February 8, 2025, 10:30 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, February 9, 2025, 08:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For Adults & Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director | Stephen Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Chess Festival Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section. 2-Day Classical Chess TournamentPrize Distribution:
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook. Chess sets and clocks are provided. 请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 : 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts 轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Photography VCS reserves the right to use any photos taken during our events for promotional purposes, unless parents request in writing that their child’s image not appear in any promotional literature. Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Report: VCF 10SwissSys Standings. VCF 10: Open (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 10: U1800 (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 10: U1400 (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 10: U1000 (Standings (no tiebrk))
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating FIDE | Rating CMA | Rating CFC | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 10 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2346 | 2376 | 2366 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2337 | 2383 | 2407 | Dec 1, 2099 | |
3 | FM Ethan Song | Grade 10 | 2-day Classical (Open section) | 2324 | 2416 | 2389 | Apr 30, 2026 | |
4 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2254 | 2319 | 2315 | Dec 31, 2099 | |
5 | Yidong Chen | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2038 | 2013 | 2287 | Jan 3, 2026 | |
6 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1959 | 1466 | 1677 | Feb 28, 2026 | |
7 | Arpak Qanee | Grade K | iraq | 2-day Classical (Open section) | 1947 | 2147 | 2009 | Mar 22, 2026 |
8 | Reece Harms | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1856 | 1012 | 2054 | Feb 12, 2123 | |
9 | Lucas Yao | Grade 5 | Odyssey at Fairview | 2-day Classical (Open section) | 1791 | 2041 | 2106 | Apr 8, 2026 |
10 | Garth Anderson | Adult | 2-day Classical U1800 | 1788 | 1586 | 1738 | Dec 11, 2025 | |
11 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | 2-day Classical (Open section) | 1774 | 1272 | 1932 | Sep 25, 2025 |
12 | Andrew Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1771 | 1398 | 1882 | Jan 16, 2026 |
13 | Jaydon Yuan | Grade 7 | Kerrisdale Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1756 | 1495 | 1850 | Sep 19, 2025 |
14 | Nijat Ibrahimov | Adult | 2-day Classical U1800 | 1744 | 1396 | 1839 | Sep 28, 2025 | |
15 | Robert McBain | Grade 11 | St. Ann's Academy | 2-day Classical (Open section) | 1738 | 1427 | 1811 | Mar 21, 2026 |
16 | Jofrel Landingin | Grade K | VCC | 2-day Classical U1800 | 1722 | 1535 | 1703 | Apr 28, 2026 |
17 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1713 | 1146 | 1685 | May 17, 2026 |
18 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1710 | 1180 | 1670 | May 17, 2026 |
19 | Karson Lu | Grade 2 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical (Open section) | 1703 | 1465 | 1984 | Mar 24, 2026 |
20 | Aiden Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1692 | 1455 | 1850 | Jul 31, 2025 |
21 | Henry Fan | Grade 7 | West Point Grey Ac. | 2-day Classical (Open section) | 1635 | 1250 | 1774 | Feb 23, 2026 |
22 | Zachary Chua | Grade 6 | - | 2-day Classical (Open section) | 1630 | 1289 | 1825 | Jan 5, 2124 |
23 | Ryder Hsu | Grade 10 | Alpha S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1607 | 1104 | 1776 | Apr 29, 2026 |
24 | Zichun Xiao | Grade 8 | LORD BYNG SECONDARY SCHOOL | 2-day Classical (Open section) | 1606 | 1290 | 1638 | Apr 8, 2026 |
25 | Joanne Wangluo | Grade 7 | Tecumseh Elementary School | 2-day Classical (Open section) | 1587 | 1263 | 1618 | Dec 9, 2025 |
26 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1521 | 1281 | 1863 | Oct 20, 2025 |
27 | Aaron Gu | Grade 4 | St Jude School | 2-day Classical U1400 | 0 | 993 | 1480 | May 7, 2025 |
28 | Raymond Sui | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 791 | 778 | |
29 | Patrick Steel | Grade 10 | University Hill Secondary | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1253 | 1648 | Sep 24, 2026 |
30 | Micah Chow | Grade 9 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1400 | 0 | 986 | 1403 | Oct 20, 2025 |
31 | Matthias Dahlmanns | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1032 | 0 | ||
32 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 802 | 886 | Sep 27, 2025 |
33 | Ryan Malone | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 897 | 1267 | Jan 21, 2026 | |
34 | Rockwell Chan | Grade 2 | École Glenayre Elementary | 2-day Classical U1400 | 0 | 855 | 1170 | Sep 25, 2025 |
35 | Ryan Lind | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 744 | 0 | ||
36 | Ryan Zhou | Grade 8 | Yorkson Creek M.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 767 | 1126 | Feb 5, 2027 |
37 | Sam Zhao | Grade 6 | Madrona school | 2-day Classical U1000 | 0 | 749 | 789 | Jan 1, 2026 |
38 | Swayam Ghanghas | Adult | 2-day Classical U1000 | 0 | 1050 | 1377 | Nov 21, 2025 | |
39 | Sylvain Gaudreau | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1059 | 0 | ||
40 | Tiffany-Trang Tran | Grade 4 | Quilchena E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 847 | 0 | |
41 | Tyler Hun | Grade 3 | Corpus Christi | 2-day Classical U1000 | 0 | 856 | 1304 | May 12, 2026 |
42 | Yaswitha Suresh | Grade K | BCCA | 2-day Classical U1000 | 0 | 640 | 896 | Sep 23, 2025 |
43 | Yunqing Zhang | Grade 5 | University Highlands Elementary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 796 | 1294 | Feb 9, 2026 |
44 | Yuran Ma | Grade 7 | Queen Elizabeth Elementary School | 2-day Classical U1800 | 0 | 1026 | 1459 | Sep 11, 2025 |
45 | Zirui Ren | Grade 6 | Dr. R. E. McKechnie | 2-day Classical U1400 | 0 | 1004 | 1317 | Sep 23, 2025 |
46 | Martina Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 838 | 1200 | Oct 26, 2025 |
47 | Jonathan Xi | Grade 6 | General Currie E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 764 | 1203 | Nov 19, 2025 |
48 | Leano Maduna | Grade 6 | Madrona | 2-day Classical U1400 | 0 | 837 | 1138 | Sep 26, 2025 |
49 | Charlie Qiao | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 900 | 1171 | |
50 | Abel Praveen | Grade 8 | Handsworth Secondary | 2-day Classical U1800 | 0 | 1023 | 0 | |
51 | Adam He | Grade 4 | Taylor park | 2-day Classical U1000 | 0 | 753 | 0 | |
52 | Adrien Howard | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1406 | 1767 | Apr 29, 2026 | |
53 | Alex Yu | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1446 | 1834 | Oct 15, 2025 | |
54 | Alexander Wu | Grade 5 | Lions Gate Montessori School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 951 | 1321 | Nov 15, 2025 |
55 | Allen Kong | Grade 4 | St George’s | 2-day Classical U600 | 0 | 556 | 550 | Feb 9, 2026 |
56 | Arsh Singh | Grade 5 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 439 | 904 | Apr 10, 2026 |
57 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 554 | 612 | Sep 27, 2025 |
58 | Ava Chen | Grade 4 | James McKinney E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 770 | 1057 | May 12, 2026 |
59 | Avery Leung | Grade 4 | General Currie E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 808 | 1119 | Jul 2, 2026 |
60 | Ben Kohavi | Grade 5 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1005 | 1097 | Apr 9, 2026 |
61 | Bowen Wang | Grade 1 | St. George’s School | 2-day Classical U1000 | 0 | 742 | 0 | |
62 | Bryan-Viet Tran | Grade 2 | Quilchena E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 730 | 0 | |
63 | Bryson Kwong | Grade 9 | Lord Byng | 2-day Classical U1400 | 0 | 1056 | 1409 | Feb 3, 2026 |
64 | Dakshesh Singh | Grade 6 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 985 | 1479 | Apr 10, 2026 |
65 | Lahan Wickramasinghe | Grade 5 | Coyote Creek E.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 916 | 1555 | Jun 14, 2025 |
66 | Daniel Dou | Grade 9 | Magee | 2-day Classical U1800 | 0 | 1378 | 1694 | Sep 20, 2024 |
67 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 669 | 861 | Sep 27, 2025 |
68 | Ethan Sun | Grade 9 | St. George's Sr. | 2-day Classical U1400 | 0 | 999 | 1318 | Oct 23, 2025 |
69 | Hector Falcon | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 973 | 0 | ||
70 | Heer Aiden | Grade 9 | DSS | 2-day Classical U1000 | 0 | 640 | 0 | |
71 | Ilan Keshet | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1593 | 1847 | Jan 25, 2123 | |
72 | Jack Bailey | Grade 11 | Elphinstone Secondary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 697 | 0 | |
73 | Jasaira Kaur | Grade 7 | Cougar Canyon E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 713 | 0 | |
74 | Jayden Wu | Grade 7 | Eagle mountain middle | 2-day Classical U1000 | 0 | 685 | 824 | Oct 29, 2025 |
75 | Jimmy Rao | Grade 2 | Spul'U'Kwuks E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1099 | 1245 | Sep 14, 2025 |
76 | Aathitja Ahilan | Grade 5 | Nicomekl Elementary | 2-day Classical U1000 | 0 | 877 | 0 | |
77 | Junzhe Liu | Grade 6 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 720 | 1098 | May 13, 2026 |
78 | KanishRaj SathishRaj | Grade 5 | Gordon Greenwood E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 810 | 1530 | Aug 22, 2025 |
79 | Khaled Rezk | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1128 | 1780 | Feb 6, 2026 | |
80 | ZITIAN CHEN | Grade 7 | Sir Willam Osler | 2-day Classical U1000 | 0 | 973 | 0 |