Winter Open 冬季 国际象棋公开赛
- Description
- Results
Date | Saturday, December 17, 2016 |
Time | 09:30 AM-03:00 PM |
Location | VCS at Columbia College, Vancouver |
Time control | G/30 |
Format | Chess Festival 国际象棋节- For all ages |
Сancellation time | 24 hours |
Organizer | Maxim Doroshenko |
Winter Open 冬季国际象棋公开赛
Come and participate in our first ever Winter Chess Open! Featuring a 5-round active tournament followed by a blitz championship, this event is a great way to cap off another term of chess with friendly competition and great friends. For all those who didn’t qualify for the elite Active Grand Prix taking place on the same day, this tournament is a great chance for players to improve their tournament skills one last time before the Christmas holiday. Just like any other Active with 25+5 time control and a separate section for players under CMA 1000.
The Blitz Chess Championship following the main event features 7 rounds of 5-minute play. With an entry fee of only $15 all players of all ages and skill level are welcome to compete for the cash prizes, making this an unprecedented event of its kind. Participate in the inaugural Winter Chess Open and join the blitz tournament after!
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校
Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver
*Door opens at 9:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411
*Street parking and underground parking ($2 per hour)
*Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below
Open Section |
Junior Section |
|
Qualification 参赛条件 |
All adults are welcome with no rating restriction. All juniors K-12 must have currently or previously attained New! a minimum rating of CFC 900 / CMA 1000. No exception |
All Juniors K-12 New! from 0 to CMA 999 |
Time Control 赛时限制 |
Game in 25 minutes with 5 seconds increment |
|
Ratings 等级分 |
CMA rated |
|
Chess Notation 象棋记录 |
Optional - Please bring your own scorebook 请自备象棋记录本 |
|
Format 赛制 |
New! 5-round Swiss format |
5-round Swiss format |
Schedule 时间表 |
1st round – 9:30am |
1st round – 10:00am |
2nd round – 10:30am |
2nd round – 11:00am |
|
Lunch after round 2 |
Lunch after round 2 |
|
3rd round – 12:45pm |
3rd round – 12:00pm |
|
4th round – 12:45pm |
4th round – 1:00pm |
|
5th round – 1:45pm |
5th round – 2:00pm |
|
Awards – estimated at 3:00pm |
Awards – estimated at 3:00pm |
|
Prizes 奖品 |
80% of entry fees returned as prizes 2 place prizes and 2 prizes per class Classes to be determined by entries |
New! Champion Trophies to the winners of best under: 0-399/400-599/600-799/800-999 Medals if scored 3 points or more |
For pairing purposes 仅用于配对用途 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
CMA ratings will be used |
All juniors who have both CFC & CMA ratings, your highest rating will be used |
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求
If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts
如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $30
$10 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $5 off for NM/FM. $10 off for Columbia College students. Sibling discount $5 off for 2nd member or higher in the family
No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件
No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"
24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- Open
- Junior (below 1000 CMA)
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ethan Song | Grade 2 | Open | 2389 | 2416 | Apr 30, 2026 | |
2 | FM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Open | 2366 | 2376 | Sep 30, 2120 |
3 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | Open | 2132 | 2173 | Oct 22, 2025 |
4 | Callum Lehingrat | Grade 9 | Cariboo Hill | Open | 1992 | 1985 | Jun 11, 2024 |
5 | Kate Jiang | Grade 4 | Steveston London SS | Junior (below 1000 CMA) | 2061 | 1967 | Aug 30, 2025 |
6 | Brian Yang | Grade 8 | J.N. Burnett S.S. | Open | 1957 | 1948 | Jun 30, 2026 |
7 | Gilberto Igharas | Grade K | None | Open | 0 | 1893 | |
8 | Paul Burke | Adult | Open | 1960 | 1890 | Dec 31, 2099 | |
9 | Kai Wang | Adult | Open | 1971 | 1803 | May 10, 2026 | |
10 | Daniel Wang | Grade 3 | Manoah Steves Elementary | Open | 1911 | 1780 | May 10, 2026 |
11 | Alex Zou | Grade 2 | Graham D. Bruce E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 1873 | 1776 | May 17, 2025 |
12 | Kevin Li | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | Open | 1980 | 1763 | Jun 1, 2019 |
13 | Adel Talyspayeva | Adult | BCIT | Open | 0 | 1667 | |
14 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2160 | 1654 | May 19, 2026 |
15 | Dylan Fox | Grade 9 | Mulgrave | Open | 1662 | 1654 | Jan 1, 2021 |
16 | Daniel Chen | Grade 11 | Point Grey S.S. | Open | 1821 | 1619 | Feb 1, 2018 |
17 | Nicholas Wu | Preschool | R.C. Talmey E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 1859 | 1527 | Oct 11, 2025 |
18 | Charles Wu | Adult | Open | 1856 | 1507 | May 24, 2025 | |
19 | Luka Spasojevic | Grade 5 | Kitsilano Secondary | Open | 1329 | 1475 | Nov 1, 2021 |
20 | Alex Yu | Grade 8 | Open | 1834 | 1446 | Oct 15, 2025 | |
21 | Stephanie Gu | Grade 9 | Lord Byng S.S. | Open | 1757 | 1418 | Feb 1, 2020 |
22 | Kevin Butchart | Grade 6 | Tecumseh E.S. | Open | 1393 | 1375 | Aug 1, 2018 |
23 | Elvin Sun | Grade 5 | . | Open | 1547 | 1353 | Jun 1, 2019 |
24 | Nima Nasibi | Grade 10 | West Vancouver Secondary School | Open | 0 | 1311 | |
25 | Agata Seyfi | Grade 8 | West Vancouver Secondary | Open | 879 | 1270 | Apr 1, 2018 |
26 | Sophia Yu | Grade 3 | John T. Errington E.S. | Open | 1329 | 1263 | Aug 7, 2017 |
27 | Eugene Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1256 | |
28 | William Jiang | Grade K | Whiteside ES | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1231 | |
29 | Jeremy Chan | Grade 6 | vancouver college | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1201 | |
30 | Borna Amjadi | Grade 5 | West Vancouver Secondary School | Open | 1808 | 1174 | Apr 30, 2023 |
31 | Robert Russell | Adult | Open | 0 | 1168 | ||
32 | Roy Zhou | Grade 3 | Kwayhquitlum middle school | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1152 | |
33 | Enoch Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1081 | |
34 | DavidGuanXuan Zhou | Grade 4 | Lord Kitchener E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1063 | |
35 | Villiam Zhang | Grade 8 | Pinetree S.S. | Open | 0 | 1003 | |
36 | Bruce Chen | Grade 6 | Citadel M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 963 | |
37 | Bruce Zhang | Grade 4 | Lord Kitchener E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 423 | 884 | Jan 25, 2015 |
38 | James Hu | Grade 7 | Maple Lane E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 825 | |
39 | Jeremy Liang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 646 | 798 | Jul 1, 2021 |
40 | Kevin Zhang | Grade 4 | Norma Rose Point | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 798 | |
41 | Leon Chen | Grade 3 | Walton E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 777 | |
42 | Adam Long | Grade 6 | Scott Creek M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 765 | |
43 | Erfan Hakim | Grade 10 | West Vancouver S.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 682 | |
44 | Evan Friesen | Grade 4 | Sperling E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 590 | |
45 | Adrian Kan | Grade 6 | St. Francis Xavier | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 575 |
SwissSys Standings. Winter Open
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Burke, Paul | 1972 | W13 | W28 | W8 | D5 | W10 | 4.5 | =1st/2nd-$165.00 |
2 | Fox, Dylan | 1624 | W22 | D17 | W28 | W10 | W5 | 4.5 | =1st/2nd-$165.00 |
3 | Talyspayeva, Adel | 1650 | L20 | W6 | W13 | W24 | W12 | 4.0 | |
4 | Yang, Ryan | 1428 | L17 | W29 | W20 | W8 | W11 | 4.0 | |
5 | Igharas, Gilberto | 1768 | W18 | W12 | W9 | D1 | L2 | 3.5 | |
6 | Wang, Daniel | 1444 | D26 | L3 | W27 | W21 | W17 | 3.5 | |
7 | Chen, Daniel | 1755 | W15 | W25 | L10 | L11 | W20 | 3.0 | |
8 | Li, Kevin | 1751 | W19 | W21 | L1 | L4 | W22 | 3.0 | |
9 | Wang, Kai | 1707 | W29 | W20 | L5 | L12 | W24 | 3.0 | |
10 | Lehingrat, Callum | 1701 | W16 | W23 | W7 | L2 | L1 | 3.0 | |
11 | Wu, Charles | 1639 | L21 | W26 | W23 | W7 | L4 | 3.0 | |
12 | Butchart, Kevin | 1392 | W24 | L5 | W17 | W9 | L3 | 3.0 | =1st/2nd U1400-$75.00 |
13 | Yang, Henry | 1279 | L1 | W16 | L3 | W23 | W21 | 3.0 | =1st/2nd U1400-$75.00 |
14 | Wu, Nathan | 1395 | L23 | W19 | L21 | D16 | W27 | 2.5 | |
15 | Spasojevic, Luka | 1232 | L7 | D27 | W18 | L17 | W26 | 2.5 | |
16 | Yang, Brian | 1205 | L10 | L13 | B--- | D14 | W25 | 2.5 | |
17 | Russell, Robert | 1086 | W4 | D2 | L12 | W15 | L6 | 2.5 | 1st U1200-$70.00 |
18 | Seyfi, Agata | 1269 | L5 | D22 | L15 | D19 | W29 | 2.0 | |
19 | Sun, Elvin | 1213 | L8 | L14 | H--- | D18 | W28 | 2.0 | |
20 | Amjadi, Borna | 1189 | W3 | L9 | L4 | W28 | L7 | 2.0 | =2nd U1200-$8.00 |
21 | Song, Ethan | 1161 | W11 | L8 | W14 | L6 | L13 | 2.0 | =2nd U1200-$8.00 |
22 | Gu, Stephanie | 1106 | L2 | D18 | D26 | W29 | L8 | 2.0 | =2nd U1200-$8.00 |
23 | Zhang, William | 1052 | W14 | L10 | L11 | L13 | B--- | 2.0 | =2nd U1200-$8.00 |
24 | Liang, Eugene | 1042 | L12 | B--- | W25 | L3 | L9 | 2.0 | =2nd U1200-$8.00 |
25 | Nasibi, Nima | 1387 | W27 | L7 | L24 | D26 | L16 | 1.5 | |
26 | Yu, Alex | 1095 | D6 | L11 | D22 | D25 | L15 | 1.5 | |
27 | Liang, Enoch | 992 | L25 | D15 | L6 | B--- | L14 | 1.5 | |
28 | Hakim, Erfan | 1500 | B--- | L1 | L2 | L20 | L19 | 1.0 | |
29 | Yu, Sophia | 1207 | L9 | L4 | B--- | L22 | L18 | 1.0 |
SwissSys Standings. Winter Junior Open
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Jiang, Kate | 668 | W14 | W8 | D3 | W2 | W7 | 4.5 | U800-Trophy |
2 | Zou, Alex | 716 | W15 | W9 | W5 | L1 | W3 | 4.0 | Medal |
3 | Zhou, David | 845 | W11 | W6 | D1 | W5 | L2 | 3.5 | U1000-Trophy |
4 | Chen, Bruce | 846 | L7 | L12 | W14 | W8 | W10 | 3.0 | Medal |
5 | Hu, James | 826 | W13 | W7 | L2 | L3 | W12 | 3.0 | Medal |
6 | Liang, Jeremy | 709 | W16 | L3 | W13 | L7 | W9 | 3.0 | Medal |
7 | Zhou, Roy | 664 | W4 | L5 | W15 | W6 | L1 | 3.0 | Medal |
8 | Zhang, Bruce | 787 | W12 | L1 | D9 | L4 | W11 | 2.5 | |
9 | Friesen, Evan | 432 | W10 | L2 | D8 | W12 | L6 | 2.5 | U600-Trophy |
10 | Long, Adam | 751 | L9 | W16 | L12 | W13 | L4 | 2.0 | |
11 | Zhang, Kevin | 578 | L3 | L13 | W16 | W15 | L8 | 2.0 | |
12 | Jiang, Zi Hao [William] | 496 | L8 | W4 | W10 | L9 | L5 | 2.0 | |
13 | Kan, Adrian | unr. | L5 | W11 | L6 | L10 | W14 | 2.0 | U400-Trophy |
14 | Chen, Leon | 558 | L1 | L15 | L4 | W16 | L13 | 1.0 | |
15 | Wu, Nicholas | 272 | L2 | W14 | L7 | L11 | L16 | 1.0 | |
16 | Chan, Jeremy | unr. | L6 | L10 | L11 | L14 | W15 | 1.0 |