Vancouver Chess Festival #11
- Description
- Results
| Start Date | Saturday, April 12, 2025, 10:00 AM |
| End Date | Sunday, April 13, 2025, 08:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 24 hours |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
| Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Pairings and Results: https://www.swisssys.com/section_selector.php?t_id=4747&tournament=VCF%2011
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
|
2-day Classical |
||
|
Qualification资格 |
All adults and juiors are welcome. No rating restriction. |
|
|
Time Control 时间限制 |
G60 |
|
|
Format赛制 |
5-round Swiss format |
|
|
Ratings 计分系统 |
All sections: CFC, CMA rated. Valid CFC membership is required |
|
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility orFIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
|
|
Round time 回合时间 |
Saturday |
1st round – 10:30am |
|
2nd round – 1:00pm
|
||
|
3rd round – 3:30pm
Blitz tournament 6:00 pm - 8:00 pm G5, 7 rounds |
||
|
Sunday |
4th round – 3:30pm |
|
|
5th round – 5:30pm |
||
|
Award ceremony - 7:30pm |
||
|
Prizes 奖品 |
|
Guaranteed prize fund $5500 |
|
Entry fee |
||
| Tournament | Regular | Early bird and sibling discount |
|
2-day Classical |
$90 |
$80 before Feb 28 |
|
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Feb 28 |
|
Free entry for GM/IM/FMs (register before Mar 1) |
||
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section.
2-Day Classical Chess Tournament
Prize Distribution:
| Section | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place | Best Female Player |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | $1000 | $600 | $400 | $275 | $150 | $100 |
| U1800 | $600 | $400 | $275 | $150 | $100 | $100 |
| U1400 | $300 | $200 | $150 | - | - | $100 |
| U1000 | $250 | $150 | $100 | - | - | $100 |
| U600 | VCS Signature Medal + Special Prize | VCS Signature Medal + Special Prize | VCS Signature Medal + Special Prize | - | - | VCS Signature Medal |
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Photography
VCS reserves the right to use any photos taken during our events for promotional purposes, unless parents request in writing that their child’s image not appear in any promotional literature.
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- 2-day Classical (Open section)
- 2-day Classical U1800
- 2-day Classical U1400
- 2-day Classical U1000
- 2-day Classical U600
| # | Player | Grade | School | Section | Rating FIDE | Rating CMA | Rating CFC | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ethan Song | Grade 10 | 2-day Classical (Open section) | 2238 | 2443 | 2411 | Apr 30, 2026 | |
| 2 | FM Ryan Yang | Grade 10 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2372 | 2400 | 2374 | Sep 30, 2120 |
| 3 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2337 | 2383 | 2392 | Dec 1, 2099 | |
| 4 | NM Keith MacKinnon | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2116 | 2331 | 2274 | Oct 29, 2026 | |
| 5 | IM Leon Piasetski | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2151 | 2284 | 2285 | Dec 31, 2099 | |
| 6 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2146 | 2275 | 2140 | Sep 23, 2026 | |
| 7 | Johan Aljo | Grade 9 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2031 | 2250 | 2214 | Feb 26, 2027 |
| 8 | Nathan Wu | Grade 11 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1879 | 2217 | 2201 | Oct 23, 2026 |
| 9 | Arpak Qanee | Adult | iraq | 2-day Classical (Open section) | 1935 | 2131 | 1963 | Mar 21, 2027 |
| 10 | NM Ryan Leong | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1920 | 2108 | 2209 | Jul 1, 2123 | |
| 11 | Viktor Musakhanyan | Grade 9 | Moscrop S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1769 | 2094 | 2156 | Sep 12, 2027 |
| 12 | Karson Lu | Grade 2 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical (Open section) | 1731 | 1850 | 2057 | Mar 28, 2027 |
| 13 | Elliot McCallum | Grade 3 | N/A | 2-day Classical (Open section) | 1882 | 1820 | 1951 | Aug 20, 2026 |
| 14 | Geraldo Landre | Grade K | Vancouver C.S. | 2-day Classical (Open section) | 1851 | 1806 | 1801 | Apr 8, 2026 |
| 15 | Nicholas Wu | Grade 7 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1787 | 1788 | 1943 | Oct 23, 2026 |
| 16 | Jaydon Yuan | Grade 7 | VanTech | 2-day Classical (Open section) | 1818 | 1779 | 1821 | Oct 3, 2026 |
| 17 | Andrew Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1907 | 1676 | 2154 | Jan 25, 2027 |
| 18 | Aiden Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1735 | 1573 | 2159 | Aug 19, 2026 |
| 19 | Jofrel Landingin | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1726 | 1566 | 1798 | Apr 28, 2026 | |
| 20 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1700 | 1540 | 1848 | May 17, 2026 |
| 21 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | 2-day Classical U1800 | 1780 | 1526 | 2091 | Sep 25, 2026 |
| 22 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1648 | 1498 | 1865 | Oct 20, 2026 |
| 23 | Zichun Xiao | Grade 8 | LORD BYNG SECONDARY SCHOOL | 2-day Classical (Open section) | 1606 | 1438 | 1786 | Apr 17, 2027 |
| 24 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1874 | 1405 | 1563 | Feb 28, 2027 | |
| 25 | Severo Caluza | Adult | 2-day Classical U1800 | 1690 | 1388 | 1614 | Dec 31, 2099 | |
| 26 | AidenHaoTing Lu | Grade 8 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical (Open section) | 1611 | 1341 | 2088 | Jan 12, 2027 |
| 27 | Henry Fan | Grade 7 | St. George School | 2-day Classical (Open section) | 1635 | 1334 | 1809 | Apr 16, 2027 |
| 28 | Vassilis Kontogiorgos | Adult | 2-day Classical U1400 | 1549 | 1319 | 1592 | Mar 17, 2026 | |
| 29 | Jordan Szeto | Grade 6 | Whiteside Elementary | 2-day Classical U1800 | 1793 | 1255 | 1650 | Jun 28, 2026 |
| 30 | Skandha Raj | Grade 2 | The Evergreen School | 2-day Classical (Open section) | 1610 | 1226 | 1584 | Apr 5, 2027 |
| 31 | YouJia Ye | Grade 5 | St.George’s Jr. | 2-day Classical (Open section) | 1729 | 1226 | 1743 | Feb 28, 2026 |
| 32 | Gabriel Golliak | Grade 4 | Hollyburn Elementary School | 2-day Classical U1800 | 0 | 1212 | 1644 | Nov 7, 2026 |
| 33 | Rio Vilches | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1198 | 1264 | Sep 1, 2026 | |
| 34 | Wyatt Velez | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary | 2-day Classical U1400 | 0 | 1177 | 1454 | Apr 9, 2026 |
| 35 | Manuel Fernando | Adult | Adult | 2-day Classical U1800 | 1602 | 1161 | 1621 | Jun 3, 2026 |
| 36 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1676 | 1160 | 1606 | May 17, 2026 |
| 37 | Samuel Lu | Grade 5 | Berkshire Park | 2-day Classical (Open section) | 1793 | 1160 | 2069 | Sep 28, 2026 |
| 38 | Xavier Zhang | Grade 2 | Corpus Christi | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1124 | 1823 | Nov 18, 2026 |
| 39 | Ben Kohavi | Grade 5 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 1095 | 1271 | Apr 16, 2027 |
| 40 | Zirui Ren | Grade 6 | MACC | 2-day Classical U1800 | 0 | 1080 | 1475 | Sep 23, 2025 |
| 41 | Sylvain Gaudreau | Adult | Life | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1079 | 1693 | Mar 9, 2026 |
| 42 | Peter Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1747 | 1054 | 1821 | Apr 8, 2027 | |
| 43 | Nicholas Zacharias | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1808 | 1052 | 1902 | May 26, 2025 | |
| 44 | Daniel Musakhanyan | Grade 7 | Moscrop S.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 1047 | 1557 | Sep 18, 2026 |
| 45 | Micah Chow | Grade 9 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 0 | 1043 | 1545 | Jan 25, 2027 |
| 46 | Ryan Malone | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1043 | 1579 | Jan 21, 2027 | |
| 47 | Ryan Li | Grade 4 | Kerrisdale Elemantary | 2-day Classical U1000 | 0 | 1009 | 0 | |
| 48 | Aadil Alromeshi | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1004 | 1470 | May 15, 2026 | |
| 49 | Raymond Sui | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1000 | 929 | Oct 3, 2026 |
| 50 | Aryav Aloke | Grade 6 | Ecole Glenbrook Middle School | 2-day Classical U1800 | 0 | 992 | 1666 | Aug 28, 2026 |
| 51 | Dakshesh Singh | Grade 6 | Marlborough E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 985 | 1407 | Apr 10, 2026 |
| 52 | Bryson Kwong | Grade 9 | Lord Byng | 2-day Classical U1800 | 0 | 965 | 1375 | Feb 13, 2027 |
| 53 | Martina Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 952 | 1414 | Jan 3, 2027 |
| 54 | Brody Lin | Grade 3 | Sacred Heart E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 929 | 0 | |
| 55 | Ethan Zhang | Grade 6 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 0 | 923 | 1486 | Jul 19, 2025 |
| 56 | Travis MacLeod | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 916 | 1388 | Sep 21, 2026 | |
| 57 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Moscrop Secondary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 905 | 1403 | Jun 9, 2026 |
| 58 | Charlie Qiao | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 900 | 1171 | |
| 59 | Cody Lin | Grade 3 | Sacred Heart E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 859 | 0 | |
| 60 | Yunqing Zhang | Grade 5 | University Highlands Elementary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 822 | 1264 | Feb 8, 2027 |
| 61 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 820 | 886 | Sep 27, 2025 |
| 62 | Zoya Singh | Grade 6 | TAYLOR PARK E.S BURNABY,BC | 2-day Classical U1800 | 0 | 817 | 1736 | May 17, 2026 |
| 63 | Ryan Zhou | Grade 8 | RE MOUNTAIN SECONDARY SCHOOL | 2-day Classical U1400 | 0 | 796 | 1519 | Feb 5, 2027 |
| 64 | Muxuan Li | Grade 9 | Vancouver Colledge | 2-day Classical U1000 | 0 | 753 | 1104 | Apr 11, 2026 |
| 65 | Sam Zhao | Grade 6 | Emily Carr Elementary | 2-day Classical (Open section) | 0 | 752 | 724 | Jan 26, 2027 |
| 66 | Ryan Lind | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 744 | 1309 | Apr 9, 2027 | |
| 67 | Jayden Pang | Grade K | H.T. Thrift Elementary | 2-day Classical U1000 | 0 | 744 | 1248 | Nov 6, 2026 |
| 68 | Charles Zhang | Grade 3 | Collingwood | 2-day Classical (Open section) | 0 | 736 | 400 | |
| 69 | Zac Ju | Grade 4 | École Jules Quesnel | 2-day Classical U1000 | 0 | 716 | 636 | Apr 14, 2027 |
| 70 | Dylan Yuan | Grade 4 | Jules Quesnel | 2-day Classical U1000 | 0 | 710 | 898 | Nov 10, 2026 |
| 71 | Neil Ma | Grade 2 | Crosstown Elementary School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 686 | 475 | Jan 8, 2027 |
| 72 | Yaswitha Suresh | Grade K | BCCA | 2-day Classical U1000 | 0 | 679 | 999 | Sep 25, 2026 |
| 73 | Jinghuan Li | Grade 4 | Dr. Annie B. Jamieson | 2-day Classical U1400 | 0 | 672 | 1363 | Oct 3, 2026 |
| 74 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical (Open section) | 0 | 640 | 861 | Sep 27, 2025 |
| 75 | Yuhong Chen | Grade K | Frost Road Elementary | 2-day Classical (Open section) | 0 | 638 | 1202 | Nov 11, 2026 |
| 76 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 622 | 612 | Sep 26, 2026 |
| 77 | HERBERT YUNG | Grade 5 | St. Georges School | 2-day Classical U600 | 0 | 564 | 0 | Oct 10, 2026 |
| 78 | Arin Aloke | Grade 4 | Skwo:wech Elementary school | 2-day Classical U1000 | 0 | 549 | 1101 | Dec 5, 2026 |
| 79 | Jasper Zheng | Grade 1 | St.George’s | 2-day Classical (Open section) | 0 | 516 | 324 | Apr 9, 2027 |
| 80 | Zhantu Guo | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 464 | 0 | |
| 81 | Arsh Singh | Grade 8 | Marlborough E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 439 | 811 | Apr 10, 2026 |
| 82 | Efe Demirkol | Grade 8 | St Georges | 2-day Classical (Open section) | 0 | 438 | 0 | |
| 83 | Catherine Zhang | Grade 1 | Collingwood | 2-day Classical (Open section) | 0 | 372 | 304 | Apr 9, 2027 |
| 84 | Mikail Sanat-Pisheh | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 307 | 0 |
SwissSys Report: VCF 11
SwissSys Standings. VCF 11: Open
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | NM Mackinnon, Keith | 133701 | 2277 | W12 | W15 | W17 | W5 | D4 | 4.5 | $1000.00 |
| 2 | FM Song, Ethan | 161587 | 2394 | W20 | W28 | D4 | D3 | W11 | 4.0 | $356.25 |
| 3 | FM Yang, Jingyun [Ryan] | 160085 | 2317 | W21 | W8 | D6 | D2 | W10 | 4.0 | $356.25 |
| 4 | NM Pechisker, Alfred | 104330 | 2206 | W29 | W24 | D2 | W7 | D1 | 4.0 | $356.25 |
| 5 | Leong, Ryan | 150533 | 2151 | W30 | W11 | W26 | L1 | W6 | 4.0 | $356.25 |
| 6 | Aljo, Johan | 175195 | 2243 | W13 | W19 | D3 | W8 | L5 | 3.5 | |
| 7 | Li, Moses | 177860 | 1715 | D9 | W27 | W28
|