Vancouver Chess Festival (Blitz)
- Description
- Results
| Date | Saturday, April 12, 2025 |
| Time | 06:00 PM-08:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Time control | 3|2 |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 1 hour |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
| Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival (Blitz)
April 12th, 6 pm - 8 pm
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Round 1: 6:00 PM - 6:15 PM
Round 2: 6:15 PM - 6:30 PM
Round 3: 6:30 PM - 6:45 PM
Round 4: 6:45 PM - 7:00 PM
Round 5: 7:00 PM - 7:15 PM
Round 6: 7:15 PM - 7:30 PM
Round 7: 7:30 PM - 7:45 PM
Time control: 3'2.
|
Entry fee |
||
|
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Feb 28 |
|
Free entry for GM/IM/FMs (register before Mar 1) |
||
2-Hour Blitz Tournament
Prize Distribution:
| Section | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
| Open | $150 | $120 | $80 |
| U1400 | $90 | $65 | $45 |
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- Blitz (Open section)
- Blitz U1400
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ryan Yang | Grade 10 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 2202 | Sep 30, 2120 |
| 2 | NM Ryan Leong | Adult | Blitz (Open section) | 2060 | Jul 1, 2123 | |
| 3 | Jaydon Yuan | Grade 7 | VanTech | Blitz (Open section) | 2008 | Oct 3, 2026 |
| 4 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | Blitz (Open section) | 1994 | Sep 25, 2026 |
| 5 | Minjun Koo | Grade 9 | University Hill Secondary School | Blitz (Open section) | 1956 | Feb 25, 2027 |
| 6 | Nicholas Zacharias | Adult | Blitz (Open section) | 1763 | May 26, 2025 | |
| 7 | Sylvain Gaudreau | Adult | Life | Blitz (Open section) | 1696 | Mar 9, 2026 |
| 8 | Richard Ingram | Adult | Blitz (Open section) | 1688 | Feb 28, 2027 | |
| 9 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1647 | May 17, 2026 |
| 10 | YouJia Ye | Grade 5 | St.George’s Jr. | Blitz (Open section) | 1618 | Feb 28, 2026 |
| 11 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1605 | May 17, 2026 |
| 12 | Chiqing Zhang | Grade K | Adult | Blitz (Open section) | 1514 | Jan 26, 2025 |
| 13 | Zirui Ren | Grade 6 | MACC | Blitz (Open section) | 1470 | Sep 23, 2025 |
| 14 | Mark Karaivanov | Grade 6 | Capitol Hill | Blitz (Open section) | 1460 | Oct 5, 2026 |
| 15 | Enzo Pavan | Grade 11 | Alpha S.S. | Blitz (Open section) | 1405 | Sep 27, 2025 |
| 16 | Adan Tam | Grade 8 | R. C. Palmer | Blitz (Open section) | 1313 | Apr 8, 2026 |
| 17 | Pranav Budhiraja | Grade 6 | Lena Shaw Elemantary | Blitz U1400 | 1300 | |
| 18 | Stephen Wong | Adult | n/a | Blitz U1400 | 1267 | Apr 16, 2027 |
| 19 | Sebastian Lam | Grade 3 | ELE | Blitz (Open section) | 1220 | Apr 2, 2026 |
| 20 | Micah Trotter | Grade 9 | Heritage Christian Online School | Blitz U1400 | 1191 | Feb 10, 2026 |
| 21 | Geoffrey Trotter | Adult | Adult | Blitz U1400 | 1179 | Feb 10, 2026 |
| 22 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz U1400 | 1120 | Sep 27, 2025 |
| 23 | Arjun Thakare | Grade 3 | Campbell school of Innovation | Blitz (Open section) | 1114 | Apr 9, 2027 |
| 24 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 1105 | Sep 27, 2025 |
| 25 | JACK XU | Grade 4 | Norma Rose Point E.S. | Blitz (Open section) | 1019 | Apr 15, 2026 |
| 26 | Sam Zhao | Grade 6 | Emily Carr Elementary | Blitz U1400 | 934 | Jan 26, 2027 |
| 27 | Neil Ma | Grade 2 | Crosstown Elementary School | Blitz (Open section) | 887 | Jan 8, 2027 |
| 28 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | Blitz (Open section) | 867 | Sep 26, 2026 |
| 29 | HERBERT YUNG | Grade 5 | St. Georges School | Blitz (Open section) | 779 | Oct 10, 2026 |
| 30 | Darren Zhou | Grade 5 | Kwayhquitlum Middle School | Blitz (Open section) | 0 | |
| 31 | Marc Kuo | Adult | Blitz (Open section) | 0 | ||
| 32 | David Wen | Adult | Blitz (Open section) | 0 | ||
| 33 | Kaiqi Qin | Grade 12 | University Hill Secondary | Blitz (Open section) | 0 | |
| 34 | Efe Demirkol | Grade K | St Georges | Blitz (Open section) | 0 |
SwissSys Report: VCF 11 Blitz
SwissSys Standings. VCF 11 Blitz: Open
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
| 1 | Yang, Jingyun (ryan) | 160085 | 2003 | W15 | W3 | W6 | W2 | W4 | W5 | D9 | 6.5 | 150.00 |
| 2 | Suresh, Barath Subramanian | 176909 | 1715 | W18 | W11 | W12 | L1 | W7 | W4 | W5 | 6.0 | 120.00 |
| 3 | Zacharias, Nicholas | 173532 | 1712 | X20 | L1 | L8 | W17 | W19 | W11 | W6 | 5.0 | 80.00 |
| 4 | Qin, Kaiqi | 171692 | 1957 | W17 | W7 | D5 | W11 | L1 | L2 | W13 | 4.5 | |
| 5 | Koo, Minjun | 179665 | 1801 | W10 | W9 | D4 | W13 | W6 | L1 | L2 | 4.5 | |
| 6 | Yuan, Jaydon | 171605 | 1821 | W14 | W13 | L1 | W8 | L5 | W7 | L3 | 4.0 | |
| 7 | Ingram, Richard | 112370 | 1661 | W16 | L4 | W14 | W9 | L2 | L6 | W12 | 4.0 | |
| 8 | Karaivanov, Mark | 182106 | 1518 | L11 | W18 | W3 | L6 | W12 | L9 | W15 | 4.0 | |
| 9 | Ren, Zirui | 184646 | 1379 | W12 | L5 | D10 | L7 | W17 | W8 | D1 | 4.0 | |
| 10 | Ye, Youjia | 175136 | 1414 | L5 | L12 | D9 | W14 | L15 | W18 | W16 | 3.5 | |
| 11 | Leong, Ryan | 150533 | 1995 | W8 | L2 | W15 | L4 | W13 | L3 | U--- | 3.0 | |
| 12 | Landingin, Jofrel | 141991 | 1735 | L9 | W10 | L2 | W16 | L8 | W19 | L7 | 3.0 | |
| 13 | Gaudreau, Sylvain | 144102 | 1702 | W19 | L6 | W17 | L5 | L11 | W14 | L4 | 3.0 | |
| 14 | Velez, Wyatt | 182412 | 1434 | L6 | W19 | L7 | L10 | W18 | L13 | W17 | 3.0 | |
| 15 | Zhang, Chiqing | 178702 | 1546 | L1 | W20 | L11 | L19 | W10 | D16 | L8 | 2.5 | |
| 16 | Kuo, Marc | 193594 | unr. | L7 | L17 | W18 | L12 | B--- | D15 | L10 | 2.5 | |
| 17 | Pavan, Enzo | 184593 | 1504 | L4 | W16 | L13 | L3 | L9 | B--- | L14 | 2.0 | |
| 18 | Tam, Ming Chun Adan | 185242 | 1345 | L2 | L8 | L16 | B--- | L14 | L10 | W19 | 2.0 | |
| 19 | Wen, David | 193655 | unr. | L13 | L14 | W20 | W15 | L3 | L12 | L18 | 2.0 | |
| 20 | Thakare, Arjun | 180770 | 1237 | F3 | L15 | L19 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. VCF 11 Blitz: U1400
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
| 1 | Budhiraja, Pranav | 193397 | 1179 | W10 | W8 | L3 | W4 | W7 | W2 | W5 | 6.0 | 90.00 |
| 2 | Hasija, Darsh | 187008 | 1202 | L4 | X14 | W10 | W13 | W3 | L1 | W7 | 5.0 | 36.67 |
| 3 | Trotter, Geoffrey | 102807 | 1198 | W13 | D7 | W1 | W5 | L2 | D4 | W9 | 5.0 | 36.67 |
| 4 | Trotter, Micah | 193366 | 958 | W2 | D9 | W7 | L1 | W5 | D3 | W12 | 5.0 | 36.67 |
| 5 | Hasija, Om | 187007 | 1120 | D14 | W12 | W9 | L3 | L4 | W10 | L1 | 3.5 | |
| 6 | Zhao, Yifang (sam) | 184968 | 996 | L9 | F13 | B--- | D12 | W8 | L7 | W11 | 3.5 | |
| 7 | Kundi, Asees | 188486 | 809 | B--- | D3 | L4 | W8 | L1 | W6 | L2 | 3.5 | |
| 8 | Hasija, Dev | 193363 | 755 | W12 | L1 | D13 | L7 | L6 | W14 | W10 | 3.5 | |
| 9 | Zhou, Darren | 194377 | 500 | W6 | D4 | L5 | L10 | W14 | W12 | L3 | 3.5 | |
| 10 | Wong, Stephen | 193381 | 930 | L1 | B--- | L2 | W9 | W11 | L5 | L8 | 3.0 | |
| 11 | Thakare, Arjun | 180770 | 1237 | H--- | H--- | U--- | D14 | L10 | W13 | L6 | 2.5 | |
| 12 | Lam, Sebastian | 182822 | 1107 | L8 | L5 | W14 | D6 | W13 | L9 | L4 | 2.5 | |
| 13 | Xu, Jack | 191323 | 940 | L3 | X6 | D8 | L2 | L12 | L11 | W14 | 2.5 | |
| 14 | Ma, Neil | 192455 | 677 | D5 | F2 | L12 | D11 | L9 | L8 | L13 | 1.0 |