Vancouver Chess School Friday Quads
- Description
- Results
| Date | Friday, December 13, 2013 |
| Time | 06:30 PM-09:30 PM |
| Location | 252-4255, Arbutus Street, Vancouver, B.C, V6J 1Z1 |
| Rounds | 3-4 |
| Time control | Games in 25 minutes with 5 seconds delay |
| Format | Round Robin / Regular Swiss |
| Players | All ages. Children and their parents are all welcome to play. Free for parents |
| Entry Fee | $10 |
| Сancellation time | 1 hour |
| Prizes | Prizes to perfect score winners |
| Rating | CMA & NWSRS rated |
| Registration | Must register and pay online |
| Pre-registration | Required |
| On site registration | Not Allowed |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
| Tournament Director | Joe Roback |
It is a weekly tournament, using a quad format, is designed to encourage gradual progression of chess skills. All levels are welcome.
Friday Quads: Every Friday at 6:30-9:30pm. Check in at 6:00-6:30pm.
Games start ASAP. Quiet play is the rule.
K-1 parents must accompany their children in between rounds.
Each player has 25minsutes per game. 3 games in total.
Tournament play is organized in quads (4 players) by playing experience, to ensure fair competition. CMA & NWSRS rated.
Vancouver Chess School coaches will be going over the games and giving feedback to players during each tournament.
每周五的国际象棋比赛-采用四人循环赛制,让不同等级的棋手逐步建立他们的比赛技能.
周五晚四人赛: 6:30-9:30pm. 6:00-6:30pm以前报到.
比赛尽早开始.保持安静是象棋比赛的基本规则.
K-1年级以下的孩子,家长必须在比赛期间陪同,并在比赛的间歇照看小孩。
每场比赛时限为25分种. 我们周五的比赛现在采用四人循环赛制(每组4人循环比赛).共三场.比赛结果将以CMA & NWSRS 计分系统排名。
温哥华国际象棋学校教练将在每场比赛之间给予指导及复盘。
- All Sections
- Friday Quads
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Xu | Grade 1 | Mulgrave | Friday Quads | 1662 |
| 2 | Dylan Fox | Grade 6 | Mulgrave | Friday Quads | 1654 |
| 3 | Anna Van | Grade 3 | St. Joseph the Worker | Friday Quads | 1291 |
| 4 | Jason Shao | Grade 9 | Vancouver Coll. | Friday Quads | 1275 |
| 5 | Ryne Zhu | Grade 6 | General Gordon Elementary School | Friday Quads | 1240 |
| 6 | MatthewN Yang | Grade 6 | Summit M.S. | Friday Quads | 1227 |
| 7 | AngelinaBoWen Yang | Grade 4 | Mulgrave | Friday Quads | 1202 |
| 8 | John Smith | Grade 1 | St. John's | Friday Quads | 1078 |
| 9 | Charles Van | Grade 8 | Burnett Secondary School | Friday Quads | 1018 |
| 10 | Nicholas Pan | Grade 4 | St. John's | Friday Quads | 1010 |
| 11 | Johnny Li | Grade 5 | Dr. Annie B. Jamieson | Friday Quads | 984 |
| 12 | Edward Wang | Grade 3 | West Point Grey Ac. | Friday Quads | 937 |
| 13 | Ryan Wang | Grade 4 | Maple Grove E.S. | Friday Quads | 925 |
| 14 | Jason Chen | Grade K | St. George's Jr. | Friday Quads | 903 |
| 15 | Colby Liu | Grade 3 | Our Lady of Perpetual Help | Friday Quads | 848 |
| 16 | Ethan Yang | Grade 3 | Pinetree Way E.S. | Friday Quads | 812 |
| 17 | TerryZhiRen Xu | Grade 4 | West Point Grey Ac. | Friday Quads | 748 |
| 18 | Will Wu | Grade 1 | St.George Jr. | Friday Quads | 668 |
| 19 | Justin Zhao | Grade 2 | Hollyburn E.S. | Friday Quads | 648 |
| 20 | MichaelK Chen | Grade K | West Point Grey Ac. | Friday Quads | 582 |
| 21 | Kevin Nie | Grade 2 | Quilchena E.S. | Friday Quads | 432 |
| 22 | Albert Liang | Grade 4 | Shaughnessy | Friday Quads | 0 |
| 23 | Henry Nguyen | Grade 5 | U-Hill Elementary School | Friday Quads | 0 |
| 24 | David Nguyen | Grade 9 | U-Hill Secondary School | Friday Quads | 0 |
| 25 | Andrey Ponomarev | Grade 6 | Hastings | Friday Quads | 0 |
| 26 | Alan Zeng | Grade 9 | Friday Quads | 0 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Quad 1
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | David Nguyen | BCXJX197 | 1015 | 9 | W3 | W2 | W4 | 3.0 | Gift |
| 2 | Dylan Fox | JOHGX932 | 1137 | 6 | W4 | L1 | W3 | 2.0 | |
| 3 | Henry Nguyen | UHLFX188 | 1087 | 5 | L1 | W4 | L2 | 1.0 | |
| 4 | Albert Liang | SHYEX752 | 989 | 4 | L2 | L3 | L1 | 0.0 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Quad 2
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | Nicholas Pan | JOHEX497 | 1102 | 4 | W3 | W4 | W2 | 3.0 | Gift |
| 2 | Jason Shao | BCXJX950 | 1110 | 9 | W4 | W3 | L1 | 2.0 | |
| 3 | Angelina Yang | MGREX801 | 1062 | 4 | L1 | L2 | W4 | 1.0 | |
| 4 | Andrey Ponomarev | BCXGX596 | 963 | 6 | L2 | L1 | L3 | 0.0 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Quad 3
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | Andrew Xu | MGRBX324 | 857 | 1 | W4 | W2 | W3 | 3.0 | Gift |
| 2 | Matthew Yang | BCXGX256 | 891 | 6 | D3 | L1 | W4 | 1.5 | |
| 3 | Charles Van | BCXIX808 | 858 | 8 | D2 | D4 | L1 | 1.0 | |
| 4 | Will Wu | SHYCX504 | 900 | 2 | L1 | D3 | L2 | 0.5 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Quad 4
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | Ryne Zhu | BCXGX249 | 922 | 6 | W4 | L2 | W3 | 2.0 | |
| 2 | Edward Wang | JOHDX788 | 777 | 3 | L3 | W1 | W4 | 2.0 | |
| 3 | Ryan Wang | BCXEX576 | 843 | 4 | W2 | L4 | L1 | 1.0 | |
| 4 | Jason Chen | BCXAX073 | 593 | K | L1 | W3 | L2 | 1.0 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Quad 5
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | Ethan Yang | BCXDX971 | 748 | 3 | W4 | W2 | W3 | 3.0 | Gift |
| 2 | Anna Van | BCXDX560 | 632 | 3 | W3 | L1 | W4 | 2.0 | |
| 3 | Colby Liu | BCXDX280 | 649 | 3 | L2 | W4 | L1 | 1.0 | |
| 4 | Michael Chen | JOHDX530 | 442 | 3 | L1 | L3 | L2 | 0.0 |
SwissSys Standings. VCS Friday Quads-13Dec2013: Small Swiss
| # | Name | ID | Rtng | Grd | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot | Prize |
| 1 | Justin Zhao | BCXCX291 | 671 | 2 | W5 | W6 | L2 | 2.0 | |
| 2 | Jacky Tang | BCXAX253 | 519 | K | L4 | W5 | W1 | 2.0 | |
| 3 | Severn Nie | BCXCX608 | 460 | 2 | L6 | W4 | D4 | 1.5 | |
| 4 | Alan Zeng | BCXJ | unr. | 9 | W2 | L3 | D3 | 1.5 | |
| 5 | George Deng | BCXCX763 | 487 | 2 | L1 | L2 | W6 | 1.0 | |
| 6 | Max Zhu | BCXB | unr. | 1 | W3 | L1 | L5 | 1.0 |