2022 Online BC Chess Challenge. Regional Qualifier #2 (Grade K-12)
- Description
- Results
| Date | Sunday, January 23, 2022 |
| Time | 12:30 PM-04:30 PM |
| Location | Online |
| Rounds | 5 |
| Time control | 15|10 |
| Format | Grade K-12 |
| Players | 90 players maximum |
| Entry Fee | $45. Sibling discount: $10 off for 2nd member or higher in the family |
| Сancellation time | 24 hours |
| Registration | No registration after 8pm night before tournament |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
2021-2022 Regional Qualifier to B.C. Chess Challenge
All B.C. students from Kindergarten to Grade 12 are invited to participate in this annual marquee event, marking the beginning of the annual Chess Challenge series which culminates in the Canadian Chess Challenge. Players can qualify to the B.C. Chess Challenge, itself a qualifier to the national event, by scoring 2.5 points or higher in a regional event.
Players of all skill levels are highly encouraged to participate in this event. Not only is it a chance to compete against the top players in their grade, it is a chance for all players to continue to improve their general tournament skills. Players are encouraged to enter more than one qualifier to accumulate even more tournament experience but can only claim one trophy or medal in all their participated qualifier events.
For a full report, please see the article in our 2016 Team B.C. at the Canadian Chess Challenge Regina.
Click here to find out more about all the Regional, Provincial, National or the World Chess Tournament.
Provincial Organizers
Vancouver Chess School (VCS) will be organizing the Regional qualifiers and the Provincial Chess Challenge. Victoria Junior Chess Society will be hosting the Victoria Regional.
|
Regional Qualifier - Vancouver |
|
|
Qualification 参赛条件 |
B.C. students only Grade P - 12 |
|
Time Control 赛时限制 |
G20 |
|
Format 赛制 |
5-round Swiss format |
|
Ratings 等级分 |
CMA rated |
|
Schedule 时间表 |
1st round – 12:30pm |
|
2nd round – 1:15pm |
|
|
3rd round –2:00pm |
|
|
4th round – 2:45pm |
|
|
5th round – 3:30pm |
|
|
Awards – estimated at 4:15pm |
|
|
Prizes 奖品 |
Grade K-12: Trophies to top 3 players if section has 6 or more participants; for sections with less than 6 players 1 trophie and 2 medals will be awarded Award certificates to all participants 所有参赛者均获得奖证书 |
|
|
|
|
Tips 提点 |
In order to perform well and stay focus for the entire tournament, please reframe your child from using the computer for other games except chess. Playing or running around will result in burning their energy faster especially for the last 2 rounds. |
|
Notice to players 参赛者须知 |
o Playing up is not allowed 不容跳组 o May combine if sections are small 如人数太少,有些组别可能合并 o Chess notation is optional. Please bring your own scorebook 请自备象棋记录本 o No food or drinks inside tournament room |
|
What to bring |
Scorebook; Drinking water and healthy snacks. |
|
Individual Tie Breaker 个人决胜局 |
|
|
1) Direct Encounter (Head to Head) 2) Cumulative score 3) Opposition cumulative score |
|
|
1) Direct Encounter (Head to Head) 2) SonneBorne-Berger |
|
|
|
|
Location: Online
Mandatory prerequisites
Regular login. No guest registration
Webcam (mandatory) needs to be on during the entire tournament
Computers only (no iPads, or tablets)
Chrome browser is highly preferable
Registration Rules
No registration 24 hours before the event
Waiting lounge on zoom will be open 30 minutes prior to the start of the tournament.
Zoom meeting and the online tournament arena will be locked once the tournament starts. No late arrivals.
Online Tournament Rules
Please do not "X" out your game. Checkmate, Resign or Draw only.
No draw offers prior to move #30
Anti cheating software in place. No computer support. Any foul play will result in a permanent ban from VCS tournaments.
The player should be alone in the room. Please be mindful of the background noise
No talking during the game.
Please make sure you take washroom breaks in between rounds. Washroom breaks or any reason to leave, during the tournament will result in a forfeit.
Arbiters decision final
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
Registration fees: $45
Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family
No registration after 8:00pm night before tournament.
Refund policy 退款条件
No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"
24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Email: info@vanchess.ca Phone: (604)568-3283
- All Sections
- Grade K
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3
- Grade 4
- Grade 5
- Grade 6
- Grade 7
- Grade 8
- Grade 9
- Grade 10
- Grade 11
- Grade 12
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Xu | Grade 7 | Alpha Secondary School | Grade 7 | 1845 |
| 2 | Veronica Guo | Grade 9 | York House | Grade 9 | 1796 |
| 3 | Nicholas Wu | Grade 4 | R.C. Talmey E.S. | Grade 4 | 1772 |
| 4 | Gillian Mok | Grade 8 | Crofton House | Grade 8 | 1728 |
| 5 | Tommy Deng | Grade 10 | Brentwood Coll. | Grade 10 | 1509 |
| 6 | Nathan Yang | Grade 4 | . | Grade 4 | 1482 |
| 7 | PengSen Fang | Grade 6 | David Thompson S.S. | Grade 6 | 1444 |
| 8 | Alexander Jin | Grade 7 | Mulgrave | Grade 7 | 1411 |
| 9 | Bowen Wong | Grade 8 | University Hill S.S. | Grade 8 | 1401 |
| 10 | Tao Xie | Grade 10 | wvss | Grade 10 | 1377 |
| 11 | AidenHaoTing Lu | Grade 5 | Sir Winston Churchill H.S. | Grade 5 | 1341 |
| 12 | Ryan Golchin | Grade 5 | Argyle Secondary School | Grade 5 | 1295 |
| 13 | Edward Jeong | Grade 10 | Handsworth S.S. | Grade 10 | 1289 |
| 14 | Jesse Law | Grade 3 | McMath Secondary School | Grade 3 | 1261 |
| 15 | William Jiang | Grade 5 | Whiteside ES | Grade 5 | 1231 |
| 16 | YouJia Ye | Grade 2 | St.George’s Jr. | Grade 2 | 1226 |
| 17 | Ethan Li | Grade 5 | St. George's School | Grade 5 | 1209 |
| 18 | Borna Amjadi | Grade 10 | West Vancouver Secondary School | Grade 10 | 1174 |
| 19 | Emilian Holmgren | Grade 7 | Stelly's Secondary School | Grade 7 | 1173 |
| 20 | Colette Eisenberg | Grade 6 | Crofton House School | Grade 6 | 1164 |
| 21 | Ellis Lomas | Grade 10 | Sir Charles Tupper | Grade 10 | 1154 |
| 22 | Matthew DU | Grade 6 | St. George's | Grade 6 | 1134 |
| 23 | Panshul Mishra-Jaiman | Grade 4 | Churchill | Grade 4 | 1125 |
| 24 | Forrest Zhu | Grade 3 | St. George's Junior School | Grade 3 | 1120 |
| 25 | Raymond Zhang | Grade 9 | Sentinel S.S. | Grade 9 | 1116 |
| 26 | James Hong | Grade 4 | WPGA | Grade 4 | 1093 |
| 27 | Haoming Lian | Grade 1 | Collingwood | Grade 1 | 1089 |
| 28 | Walter Zhang | Grade 5 | Lord Byng Secondary School | Grade 5 | 1086 |
| 29 | Henrik Luo | Grade 7 | Chantrell Creek E.S. | Grade 7 | 1077 |
| 30 | Isaac Liu | Grade 5 | West Point Grey Academy | Grade 5 | 1071 |
| 31 | Ashiana Varma | Grade 2 | York House School | Grade 2 | 1056 |
| 32 | Ryan Huang | Grade 9 | J.N. Burnett Secondary | Grade 9 | 1054 |
| 33 | Owen Zheng | Grade 6 | Kwayhquitlum middle school | Grade 6 | 1050 |
| 34 | Peter Brown | Grade 7 | St. George's | Grade 7 | 1031 |
| 35 | Oliver Freeman | Grade 5 | Richmond Christian School | Grade 5 | 1011 |
| 36 | Lucas Chen | Grade 4 | Brockton | Grade 4 | 974 |
| 37 | Mark Karaivanov | Grade 3 | Capitol Hill | Grade 3 | 974 |
| 38 | Kevin Zhou | Grade 4 | Diefenbaker Elementary School | Grade 4 | 958 |
| 39 | Ewan Zong | Grade 5 | St. George's Junior School | Grade 5 | 958 |
| 40 | David Liu | Grade 2 | Erma Stephenson E.S. | Grade 2 | 946 |
| 41 | Coen Holmgren | Grade 5 | Parkland Secondary School | Grade 5 | 940 |
| 42 | Eric Shan | Grade 8 | Vancouver College | Grade 8 | 930 |
| 43 | Daniel Kwan | Grade 2 | OLPH | Grade 2 | 929 |
| 44 | Max Liao | Grade 2 | St. Georges School | Grade 2 | 910 |
| 45 | Pavni Labade | Grade 9 | Moscrop S.S. | Grade 9 | 903 |
| 46 | Jeffrey Deng | Grade 2 | Collingwood School | Grade 2 | 900 |
| 47 | Katelyn Kwan | Grade 4 | OLPH | Grade 4 | 897 |
| 48 | Tiago Martins | Grade 11 | Seaquam S.S. | Grade 11 | 857 |
| 49 | Jayden Li | Grade 7 | Collingwood School | Grade 7 | 850 |
| 50 | Callum Kerr | Grade 6 | Urban Academy | Grade 6 | 845 |
| 51 | Samuel Zhang | Grade 4 | Kerrisdale E.S. | Grade 4 | 835 |
| 52 | Tristan Patterson | Grade 6 | Windsor Secondary | Grade 6 | 833 |
| 53 | Jerry LIANG | Grade 8 | Sentinel S.S. | Grade 8 | 833 |
| 54 | Armaan Varma | Grade 4 | St. George’s Junior School | Grade 4 | 814 |
| 55 | DANIEL YANG | Grade 2 | RICHMOND CS | Grade 2 | 771 |
| 56 | VenkataVikhyath Kodali | Grade 8 | Sail Academy | Grade 8 | 768 |
| 57 | Antonia Bonnis | Grade 12 | Prince of Wales S.S. | Grade 12 | 762 |
| 58 | Caden Chou | Grade 6 | J.W. Sexsmith C.S. | Grade 6 | 757 |
| 59 | Brian Jiang | Grade 4 | Norma Rose Point E.S. | Grade 4 | 734 |
| 60 | Ameya Shah | Grade 4 | W.D.Ferris Elementary | Grade 4 | 723 |
| 61 | Abhiroop Nookala | Grade 5 | SD39 DL Elementary School | Grade 5 | 714 |
| 62 | Visisht Kodali | Grade 8 | Sail Academy | Grade 8 | 712 |
| 63 | Oliver Kaethler-Morin | Grade 1 | Nanoose Bay Elementary School | Grade 1 | 699 |
| 64 | Ario Salari | Grade 6 | Handworth Highschool | Grade 6 | 686 |
| 65 | Mia Xiao | Grade 9 | Unknown | Grade 9 | 675 |
| 66 | Lucas Han | Grade 2 | st.john's | Grade 2 | 674 |
| 67 | Micaiah Unger | Grade 9 | Maple Ridge Christian | Grade 9 | 662 |
| 68 | Kajepan Kirupakaran | Grade 6 | Vancouver College | Grade 6 | 649 |
| 69 | Alexander Qiu | Grade 8 | Stevenston London Secondary | Grade 8 | 619 |
| 70 | Deniz Gumus | Grade 1 | David Llyod George ES | Grade 1 | 590 |
| 71 | Nicole Jayawardena | Grade 2 | Katzie Elementry | Grade 2 | 582 |
| 72 | Bin Ji | Grade 7 | Norma Rose Point E.S. | Grade 7 | 568 |
| 73 | Javier Herrera | Grade 3 | Edith Cavell E.S. | Grade 3 | 546 |
| 74 | Andy Mu | Grade 3 | Choice School | Grade 3 | 491 |
| 75 | Isaac Dawson | Grade 1 | Pathways Academy | Grade 1 | 489 |
| 76 | Jason Lan | Grade 6 | Moscrop | Grade 6 | 482 |
| 77 | Grace Ge | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | Grade 2 | 469 |
| 78 | Jiarui Liu | Grade 3 | Delta Christian School | Grade 3 | 437 |
| 79 | Felix Li | Grade 1 | James Thompson E.S. | Grade 1 | 402 |
| 80 | Su Gumus | Grade 1 | David Llyod George ES | Grade 1 | 401 |
| 81 | Jayden Li | Grade 3 | Thompson E.S. | Grade 3 | 385 |
Swiss Group 1
Grade 1
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haoming Lian | 1489149 | 1089 | Grade 1 | ♟ W4 | ♟ W3 | ♙ W2 | ♟ W6 | ♙ W5 | 5 | 100 | 15 | 30 | 1st |
| 2 | Oliver Kaethler-Morin | 1506306 | 699 | Grade 1 | ♟ W5 | ♙ W4 | ♟ L1 | ♟ W3 | ♙ W6 | 4 | 100 | 12 | 33 | |
| 3 | Deniz Gumus | 1506374 | 590 | Grade 1 | ♟ W6 | ♙ L1 | ♟ W5 | ♙ L2 | ♟ W4 | 3 | 100 | 9 | 36 | 2nd |
| 4 | Isaac Dawson | 1503472 | 489 | Grade 1 | ♙ L1 | ♟ L2 | ♙ W6 | ♟ W5 | ♙ L3 | 2 | 100 | 5 | 40 | 3rd |
| 5 | Su Gumus | 1506385 | 401 | Grade 1 | ♙ L2 | ♟ W6 | ♙ L3 | ♙ L4 | ♟ L1 | 1 | 100 | 4 | 41 | |
| 6 | Felix Li | 1504405 | 402 | Grade 1 | ♙ L3 | ♙ L5 | ♟ L4 | ♙ L1 | ♟ L2 | 0 | 100 | 0 | 45 |
Swiss Group 2
Grade 2
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YouJia Ye | 1460305 | 1226 | Grade 2 | ♙ L3 | ♟ W9 | ♙ W8 | ♟ W5 | ♟ W2 | 4 | 100 | 10 | 44 | |
| 2 | Jeffrey Deng | 1448987 | 900 | Grade 2 | ♙ W8 | ♟ W3 | ♙ W5 | ♟ W6 | ♙ L1 | 4 | 99 | 14 | 41 | 1st |
| 3 | Lucas Han | 1488464 | 674 | Grade 2 | ♟ W1 | ♙ L2 | ♟ W7 | ♙ L10 | ♙ W6 | 3 | 100 | 9 | 39 | 2nd |
| 4 | DANIEL YANG | 1509063 | 771 | Grade 2 | ♙ L6 | ♙ L7 | ♟ W10 | ♟ W8 | ♙ W5 | 3 | 100 | 6 | 29 | 3rd |
| 5 | David Liu | 1502728 | 946 | Grade 2 | ♟ W7 | ♙ W6 | ♟ L2 | ♙ L1 | ♟ L4 | 2 | 100 | 9 | 43 | |
| 6 | Ashiana Varma | 1487992 | 1056 | Grade 2 | ♟ W4 | ♟ L5 | ♙ W9 | ♙ L2 | ♟ L3 | 2 | 99 | 8 | 45 | |
| 7 | Max Liao | 1503022 | 910 | Grade 2 | ♙ L5 | ♟ W4 | ♙ L3 | ♟ L9 | ♟ W10 | 2 | 98 | 5 | 33 | |
| 8 | Daniel Kwan | 1490837 | 929 | Grade 2 | ♟ L2 | ♙ W10 | ♟ L1 | ♙ L4 | ♙ W9 | 2 | 100 | 5 | 39 | |
| 9 | Nicole Jayawardena | 1481758 | 582 | Grade 2 | ♟ W10 | ♙ L1 | ♟ L6 | ♙ W7 | ♟ L8 | 2 | 98 | 7 | 30 | |
| 10 | Grace Ge | 1484166 | 469 | Grade 2 | ♙ L9 | ♟ L8 | ♙ L4 | ♟ W3 | ♙ L7 | 1 | 100 | 2 | 32 |
Swiss Group 3
Grade 3
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Zhu | 1433845 | 1120 | Grade 3 | ♙ W5 | ♟ W3 | ♙ W2 | ♟ W6 | ♙ W4 | 5 | 100 | 15 | 40 | 1st |
| 2 | Jesse Law | 1482186 | 1261 | Grade 3 | ♟ W4 | ♙ W7 | ♟ L1 | ♙ W3 | ♟ W5 | 4 | 100 | 12 | 43 | 2nd |
| 3 | Javier Herrera | 1502605 | 546 | Grade 3 | ♟ W6 | ♙ L1 | ♟ W7 | ♟ L2 | BYE (1.0) | 3 | 100 | 9 | 37 | =3rd |
| 4 | Mark Karaivanov | 1504416 | 974 | Grade 3 | ♙ L2 | ♟ W5 | ♙ W6 | BYE (1.0) | ♟ L1 | 3 | 100 | 9 | 37 | =3rd |
| 5 | Andy Mu | 1490264 | 491 | Grade 3 | ♟ L1 | ♙ L4 | BYE (1.0) | ♙ W7 | ♙ L2 | 2 | 100 | 5 | 41 | |
| 6 | Jiarui Liu | 1509085 | 437 | Grade 3 | ♙ L3 | BYE (1.0) | ♟ L4 | ♙ L1 | ♟ W7 | 2 | 100 | 5 | 38 | |
| 7 | Jayden Li | 1490016 | 385 | Grade 3 | BYE (1.0) | ♟ L2 | ♙ L3 | ♟ L5 | ♙ L6 | 1 | 100 | 5 | 31 |
Swiss Group 4
Grade 4
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panshul Mishra-Jaiman | 1443205 | 1125 | Grade 4 | ♟ W9 | ♙ W11 | ♟ W4 | ♙ W2 | ♙ W3 | 5 | 100 | 15 | 44 | |
| 2 | James Hong | 1409196 | 1093 | Grade 4 | ♙ W7 | ♟ W3 | ♙ W8 | ♟ L1 | ♙ W5 | 4 | 100 | 13 | 45 | 1st |
| 3 | Nicholas Wu | 1310038 | 1772 | Grade 4 | ♟ W5 | ♙ L2 | ♟ W9 | ♙ W4 | ♟ L1 | 3 | 100 | 10 | 53 | 2nd |
| 4 | Nathan Yang | 1360866 | 1482 | Grade 4 | ♙ W6 | ♟ W8 | ♙ L1 | ♟ L3 | ♙ W9 | 3 | 99 | 10 | 42 | 3rd |
| 5 | Kevin Zhou | 1472905 | 958 | Grade 4 | ♙ L3 | ♟ W7 | ♙ W10 | ♟ W8 | ♟ L2 | 3 | 99 | 9 | 40 | |
| 6 | Armaan Varma | 1433867 | 814 | Grade 4 | ♟ L4 | ♙ L9 | ♟ W11 | ♙ D7 | ♟ W10 | 2.5 | 99.5 | 5 | 32 | |
| 7 | Brian Jiang | 1461971 | 734 | Grade 4 | ♟ L2 | ♙ L5 | BYE (1.0) | ♟ D6 | ♙ W11 | 2.5 | 99.5 | 5 | 32 | |
| 8 | Samuel Zhang | 1414181 | 835 | Grade 4 | ♟ W10 | ♙ L4 | ♟ L2 | ♙ L5 | BYE (1.0) | 2 | 100 | 6 | 38 | |
| 9 | Lucas Chen | 1503516 | 974 | Grade 4 | ♙ L1 | ♟ W6 | ♙ L3 | BYE (1.0) | ♟ L4 | 2 | 100 | 6 | 40 | |
| 10 | Ameya Shah | 1502796 | 723 | Grade 4 | ♙ L8 | BYE (1.0) | ♟ L5 | ♙ W11 | ♙ L6 | 2 | 99 | 6 | 25 | |
| 11 | Katelyn Kwan | 1490826 | 897 | Grade 4 | BYE (1.0) | ♟ L1 | ♙ L6 | ♟ L10 | ♟ L7 | 1 | 100 | 5 | 31 |
Swiss Group 5
Grade 5
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Golchin | 1372375 | 1295 | Grade 5 | ♟ W10 | ♙ W7 | ♟ W2 | ♙ W8 | ♟ W4 | 5 | 100 | 15 | 32.5 | 1st |
| 2 | Ethan Li | 1456626 | 1209 | Grade 5 | ♙ W8 | ♟ W9 | ♙ L1 | ♟ L4 | ♙ W5 | 3 | 100 | 10 | 44 | 2nd |
| 3 | Isaac Liu | 1413303 | 1071 | Grade 5 | ♟ L7 | ♙ W6 | ♟ L8 | ♟ W10 | ♙ W9 | 3 | 100 | 7 | 28 | 3rd |
| 4 | AidenHaoTing Lu | 1374298 | 1341 | Grade 5 | ♟ D6 | ♙ D5 | ♟ D7 | ♙ W2 | ♙ L1 | 2.5 | 98.5 | 8 | 46 | |
| 5 | William Jiang | 1314189 | 1231 | Grade 5 | ♙ L9 | ♟ D4 | ♙ W10 | ♟ W6 | ♟ L2 | 2.5 | 99.5 | 7 | 31.5 | |
| 6 | Walter Zhang | 1329704 | 1086 | Grade 5 | ♙ D4 | ♟ L3 | ♙ W9 | ♙ L5 | ♟ W8 | 2.5 | 98.5 | 6.5 | 36 | |
| 7 | Abhiroop Nookala | 1482142 | 714 | Grade 5 | ♙ W3 | ♟ L1 | ♙ D4 | ♟ L9 | ♙ W10 | 2.5 | 99.5 | 7.5 | 37 | |
| 8 | Ewan Zong | 1463207 | 958 | Grade 5 | ♟ L2 | ♙ W10 | ♙ W3 | ♟ L1 | ♙ L6 | 2 | 100 | 7 | 38.5 | |
| 9 | Coen Holmgren | 1332314 | 940 | Grade 5 | ♟ W5 | ♙ L2 | ♟ L6 | ♙ W7 | ♟ L3 | 2 | 100 | 7 | 38 | |
| 10 | Oliver Freeman | 1489138 | 1011 | Grade 5 | ♙ L1 | ♟ L8 | ♟ L5 | ♙ L3 | ♟ L7 | 0 | 100 | 0 | 43.5 |
Swiss Group 6
Grade 6
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Zheng | 1316226 | 1050 | Grade 6 | ♟ W3 | ♙ W7 | ♟ W2 | ♙ W5 | ♟ W8 | 5 | 100 | 15 | 40 | 1st |
| 2 | Colette Eisenberg | 1396631 | 1164 | Grade 6 | ♙ W6 | ♟ W8 | ♙ L1 | ♟ W4 | ♙ W7 | 4 | 100 | 12 | 44 | 2nd |
| 3 | Tristan Patterson | 1409253 | 833 | Grade 6 | ♙ L1 | ♟ L4 | ♙ W10 | ♟ W9 | ♟ W6 | 3 | 99 | 6 | 35 | |
| 4 | Ario Salari | 1488712 | 686 | Grade 6 | ♟ L7 | ♙ W3 | ♟ W9 | ♙ L2 | ♙ W10 | 3 | 100 | 8 | 29 | |
| 5 | Callum Kerr | 1509052 | 845 | Grade 6 | ♙ W10 | ♟ L6 | ♙ W8 | ♟ L1 | ♙ W9 | 3 | 100 | 9 | 33 | 3rd |
| 6 | PengSen Fang | 1493267 | 1444 | Grade 6 | ♟ L2 | ♙ W5 | ♟ W7 | ♟ D8 | ♙ L3 | 2.5 | 100 | 8 | 40 | |
| 7 | Matthew DU | 1407058 | 1134 | Grade 6 | ♙ W4 | ♟ L1 | ♙ L6 | ♟ W10 | ♟ L2 | 2 | 100 | 7 | 43 | |
| 8 | Caden Chou | 1488137 | 757 | Grade 6 | ♟ W9 | ♙ L2 | ♟ L5 | ♙ D6 | ♙ L1 | 1.5 | 100 | 6 | 48 | |
| 9 | Jason Lan | 1502144 | 482 | Grade 6 | ♙ L8 | ♟ W10 | ♙ L4 | ♙ L3 | ♟ L5 | 1 | 100 | 4 | 29 | |
| 10 | Kajepan Kirupakaran | 1490769 | 649 | Grade 6 | ♟ L5 | ♙ L9 | ♟ L3 | ♙ L7 | ♟ L4 | 0 | 100 | 0 | 34 |
Swiss Group 7
Grade 7
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Jin | 1310455 | 1411 | Grade 7 | ♟ W5 | ♙ D3 | ♟ W7 | ♙ W2 | ♟ W4 | 4.5 | 100 | 13 | 42 | 1st |
| 2 | Peter Brown | 1357931 | 1031 | Grade 7 | ♟ W6 | ♙ W7 | ♟ W3 | ♟ L1 | BYE (1.0) | 4 | 100 | 13 | 33 | |
| 3 | Joey Xu | 1329535 | 1845 | Grade 7 | ♟ W4 | ♟ D1 | ♙ L2 | BYE (1.0) | ♙ W5 | 3.5 | 100 | 10 | 40 | 2nd |
| 4 | Emilian Holmgren | 1332235 | 1173 | Grade 7 | ♙ L3 | ♟ W5 | ♙ W6 | ♟ W7 | ♙ L1 | 3 | 100 | 9 | 38 | 3rd |
| 5 | Henrik Luo | 1360945 | 1077 | Grade 7 | ♙ L1 | ♙ L4 | BYE (1.0) | ♙ W6 | ♟ L3 | 2 | 100 | 5 | 37 | |
| 6 | Jayden Li | 1456593 | 850 | Grade 7 | ♙ L2 | BYE (1.0) | ♟ L4 | ♟ L5 | ♙ W7 | 2 | 99 | 5 | 32 | |
| 7 | Bin Ji | 1507476 | 568 | Grade 7 | BYE (1.0) | ♟ L2 | ♙ L1 | ♙ L4 | ♟ L6 | 1 | 100 | 5 | 40 |
Swiss Group 8
Grade 8
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillian Mok | 1253395 | 1728 | Grade 8 | ♙ W5 | ♟ W4 | ♙ W2 | ♟ W3 | ♙ W7 | 5 | 100 | 15 | 39.5 | 1st |
| 2 | Bowen Wong | 1329478 | 1401 | Grade 8 | ♟ W7 | ♙ W3 | ♟ L1 | ♙ W6 | ♟ W5 | 4 | 100 | 12 | 40 | 2nd |
| 3 | Eric Shan | 1321222 | 930 | Grade 8 | ♙ W6 | ♟ L2 | ♙ W4 | ♙ L1 | BYE (1.0) | 3 | 100 | 9 | 40.5 | 3rd |
| 4 | Jerry LIANG | 1509074 | 833 | Grade 8 | BYE (1.0) | ♙ L1 | ♟ L3 | ♟ W7 | ♙ W6 | 3 | 99 | 8 | 32.5 | |
| 5 | VenkataVikhyath Kodali | 1215685 | 768 | Grade 8 | ♟ L1 | ♙ W7 | ♟ D6 | BYE (1.0) | ♙ L2 | 2.5 | 100 | 7.5 | 35.5 | |
| 6 | Visisht Kodali | 1215674 | 712 | Grade 8 | ♟ L3 | BYE (1.0) | ♙ D5 | ♟ L2 | ♟ L4 | 1.5 | 100 | 5.5 | 36.5 | |
| 7 | Alexander Qiu | 1287246 | 619 | Grade 8 | ♙ L2 | ♟ L5 | BYE (1.0) | ♙ L4 | ♟ L1 | 1 | 100 | 3 | 42.5 |
Swiss Group 9
Grade 9
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Guo | 1160954 | 1796 | Grade 9 | ♙ W4 | ♙ W3 | ♟ W5 | ♙ W6 | ♟ W2 | 5 | 100 | 15 | 30 | 1st |
| 2 | Raymond Zhang | 1306618 | 1116 | Grade 9 | ♟ D3 | ♙ W5 | ♟ W6 | ♟ W4 | ♙ L1 | 3.5 | 100 | 11.5 | 33.5 | 2nd |
| 3 | Ryan Huang | 1321209 | 1054 | Grade 9 | ♙ D2 | ♟ L1 | ♙ W4 | ♙ D5 | ♟ W6 | 3 | 100 | 7.5 | 37.5 | 3rd |
| 4 | Micaiah Unger | 1456637 | 662 | Grade 9 | ♟ L1 | ♙ W6 | ♟ L3 | ♙ L2 | ♟ W5 | 2 | 100 | 5 | 40 | |
| 5 | Pavni Labade | 1218036 | 903 | Grade 9 | ♙ W6 | ♟ L2 | ♙ L1 | ♟ D3 | ♙ L4 | 1.5 | 100 | 6 | 39 | |
| 6 | Mia Xiao | 1503415 | 675 | Grade 9 | ♟ L5 | ♟ L4 | ♙ L2 | ♟ L1 | ♙ L3 | 0 | 100 | 0 | 45 |
Swiss Group 10
Grade 10-12
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Deng | 1318869 | 1509 | Grade 10 | ♙ W5 | ♟ W4 | ♙ D2 | ♟ W3 | ♙ W6 | 4.5 | 99.5 | 13.5 | 42.5 | 1st grade 10 |
| 2 | Edward Jeong | 1309083 | 1289 | Grade 10 | ♙ W7 | ♟ W3 | ♟ D1 | ♙ W4 | ♟ W5 | 4.5 | 99.5 | 13.5 | 41.5 | 2nd grade 10 |
| 3 | Tao Xie | 1490218 | 1377 | Grade 10 | ♟ W6 | ♙ L2 | ♟ W7 | ♙ L1 | BYE (1.0) | 3 | 100 | 9 | 36 | |
