Vancouver Chess Festival #4
- Description
- Results
| Start Date | Saturday, December 9, 2023, 01:00 PM |
| End Date | Sunday, December 10, 2023, 08:00 PM |
| Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 24 hours |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
| Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
|
2-day Classical |
1-day Rapid |
|||
|
Qualification资格 |
All adults and juiors are welcome. No rating restriction. |
|||
|
Time Control 时间限制 |
G60 |
G30 |
||
|
Format赛制 |
5-round Swiss format |
6-round Swiss format |
||
|
Ratings 计分系统 |
CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
CFC & CMA rated. |
||
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
|||
|
Round time
回合时间 |
Saturday |
1st round – 1:00pm |
Saturday
|
1st round – 1:00pm |
|
2nd round – 3:00pm
|
2nd round – 2:00pm |
|||
|
3rd round – 5:30pm |
3rd round – 3:00pm |
|||
|
Sunday |
4th round – 1:00pm |
4th round – 4:00pm |
||
|
5th round – 3:30pm |
5th round – 5:30pm |
|||
|
Blitz tournament 6:00 pm - 8:00 pm G5, 7 rounds Registration link https://www.vanchess.ca/tournaments/view/id/8727
|
6th round – 6:30pm |
|||
|
|
||||
|
Prizes 奖品 |
Guaranteed prize fund $5500 |
|||
|
Entry fee |
||
| Tournament | Regular | Early bird and sibling discount |
|
2-day Classical |
$90 |
$70 before Nov 15 | 80 before Nov 30 |
|
1-day Rapid |
$45 |
$35 before Nov 15 | 40 before Nov 30 |
|
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Nov 15 | 17 before Nov 30 |
|
Free entry for GM/IM/FMs (register before Dec 1) |
||
You are eligible to compete in a higher section if your peak rating is within 200 points of the next section.
Prize distribution:
2-day Classical
Open Section Prizes:
1st place: $1000
2nd place: $600
3rd place: $400
U1800 Section Prizes:
1st place: $600
2nd place: $400
3rd place: $300
U1000 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
1-day Rapid
Open Section Prizes:
1st place: $350
2nd place: $250
3rd place: $150
U1400 Section Prizes:
1st place: $200
2nd place: $150
3rd place: $100
2-hour Blitz
Open Section Prizes:
1st place: $150
2nd place: $120
3rd place: $80
U1400 Section Prizes:
1st place: $90
2nd place: $65
3rd place: $45
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- 2-day Classical (Open section)
- 2-day Classical U1800
- 2-day Classical U1000
- 1-day Rapid (Open section)
- 1-day Rapid U1400
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA | Rating CFC | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ethan Song | Grade 9 | 2-day Classical (Open section) | 2443 | 2411 | Apr 30, 2026 | |
| 2 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2400 | 2374 | Sep 30, 2120 |
| 3 | IM Vicente Lee | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2389 | 2295 | Dec 1, 2099 | |
| 4 | NM Mayo Fuentebella | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 2361 | 2047 | Apr 7, 2025 | |
| 5 | NM Keith MacKinnon | Adult | 1-day Rapid (Open section) | 2331 | 2274 | Oct 29, 2026 | |
| 6 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2297 | 2316 | Dec 31, 2099 | |
| 7 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2275 | 2140 | Sep 23, 2026 | |
| 8 | Johan Aljo | Grade 8 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2250 | 2214 | Feb 26, 2027 |
| 9 | NM Zachary Liu | Grade 6 | Walton E.S. | 1-day Rapid (Open section) | 2249 | 2251 | Jan 31, 2123 |
| 10 | Nathan Wu | Grade 10 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 2217 | 2201 | Oct 23, 2026 |
| 11 | Aiden Leong | Grade 10 | DT | 2-day Classical (Open section) | 2135 | 2021 | Jun 15, 2026 |
| 12 | Zhengyu Chen | Grade 7 | Port Moody Secondary School | 1-day Rapid (Open section) | 2066 | 2126 | Jan 26, 2027 |
| 13 | Maximilian Mueller | Grade 10 | New Westminster S.S. | 2-day Classical (Open section) | 2038 | 1993 | Sep 20, 2024 |
| 14 | Felipe Komatu | Grade 11 | Cariboo Hill S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1979 | 2001 | Nov 27, 2023 |
| 15 | Karson Lu | Grade 1 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical U1000 | 1850 | 2057 | Mar 28, 2027 |
| 16 | Will Beattie | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1828 | 1936 | Sep 10, 2026 | |
| 17 | Nicholas Wu | Grade 6 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1788 | 1943 | Oct 23, 2026 |
| 18 | Jaydon Yuan | Grade 6 | VanTech | 2-day Classical U1800 | 1779 | 1821 | Oct 3, 2026 |
| 19 | Bhell Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1777 | 1884 | Sep 19, 2024 | |
| 20 | Ryder Hsu | Grade 8 | Alpha S.S. | 2-day Classical U1800 | 1690 | 1983 | Apr 29, 2026 |
| 21 | Andrew Yin | Grade 4 | Taylor Park | 2-day Classical U1800 | 1676 | 2154 | Jan 25, 2027 |
| 22 | Aiden Yin | Grade 4 | Taylor Park | 2-day Classical U1800 | 1573 | 2159 | Aug 19, 2026 |
| 23 | Jofrel Landingin | Adult | VCC | 2-day Classical U1800 | 1566 | 1798 | Apr 28, 2026 |
| 24 | Dasha Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1540 | 1848 | May 17, 2026 |
| 25 | Joanne Wangluo | Grade 6 | David Thompson Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1532 | 1832 | Dec 9, 2026 |
| 26 | Moses Li | Grade 3 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical U1800 | 1498 | 1865 | Oct 20, 2026 |
| 27 | Biaobiao Guo | Grade 8 | McRoberts S.S | 2-day Classical (Open section) | 1488 | 1915 | Oct 25, 2024 |
| 28 | Nathan Yang | Grade 6 | . | 2-day Classical U1800 | 1482 | 1956 | Jul 1, 2026 |
| 29 | Dawson Yamasaki | Adult | 2-day Classical U1800 | 1475 | 1613 | Oct 9, 2026 | |
| 30 | Liam Tu | Grade 8 | Johnston Heights S.S. | 2-day Classical U1000 | 1469 | 2175 | Apr 7, 2026 |
| 31 | Justin Liu | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1462 | 1833 | Jul 29, 2024 | |
| 32 | Orven Ortiz | Adult | 2-day Classical U1800 | 1459 | 1782 | Oct 2, 2026 | |
| 33 | PengSen Fang | Grade 8 | David Thompson S.S. | 2-day Classical U1800 | 1444 | 1822 | Sep 27, 2025 |
| 34 | Minh Vu | Grade 5 | St. Ann Academy | 2-day Classical (Open section) | 1417 | 2176 | Oct 1, 2026 |
| 35 | Jordan Zhu | Grade 8 | Lord Byng Secondary | 2-day Classical U1800 | 1405 | 1785 | Feb 5, 2026 |
| 36 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1405 | 1563 | Feb 28, 2027 | |
| 37 | Daniel Dou | Grade 8 | Saint Georges | 2-day Classical U1800 | 1394 | 1694 | Sep 20, 2024 |
| 38 | Severo Caluza | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1388 | 1614 | Dec 31, 2099 | |
| 39 | AidenHaoTing Lu | Grade 7 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical (Open section) | 1341 | 2088 | Jan 12, 2027 |
| 40 | Vassilis Kontogiorgos | Adult | 2-day Classical U1800 | 1319 | 1592 | Mar 17, 2026 | |
| 41 | Ethan Low | Grade 5 | . | 1-day Rapid U1400 | 1301 | 1763 | Nov 23, 2026 |
| 42 | Emilian Holmgren | Grade 9 | Stelly's Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1268 | 1885 | Apr 1, 2027 |
| 43 | Sasikumar Kalyanasundaram | Adult | 1-day Rapid U1400 | 1267 | 1471 | Oct 4, 2025 | |
| 44 | Aaron Li | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary | 2-day Classical U1800 | 1259 | 1617 | Jul 5, 2026 |
| 45 | Jordan Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1000 | 1255 | 1650 | Jun 28, 2026 |
| 46 | Henry Zhou | Grade 8 | Kitsilano S.S. | 2-day Classical U1800 | 1251 | 1663 | Dec 6, 2024 |
| 47 | Minhao Wu | Grade 9 | Steveston-London | 2-day Classical U1800 | 1242 | 1644 | Apr 28, 2026 |
| 48 | Cary Zhang | Grade 9 | Collingwood School | 1-day Rapid (Open section) | 1242 | 0 | |
| 49 | YouJia Ye | Grade 4 | St.George’s Jr. | 2-day Classical U1800 | 1226 | 1743 | Feb 28, 2026 |
| 50 | Tiago Ferraz | Grade 5 | Queen Mary E.S. | 2-day Classical U1800 | 1225 | 1746 | Sep 25, 2026 |
| 51 | May Wangluo | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary School | 1-day Rapid U1400 | 1222 | 1597 | Dec 9, 2026 |
| 52 | Gabriel Golliak | Grade 3 | Hollyburn Elementary School | 2-day Classical U1000 | 1212 | 1644 | Nov 7, 2026 |
| 53 | Ethan Li | Grade 7 | St. George's School | 1-day Rapid U1400 | 1209 | 1389 | Apr 7, 2027 |
| 54 | Rio Vilches | Adult | 1-day Rapid U1400 | 1198 | 1264 | Sep 1, 2026 | |
| 55 | Sofia Vigurs | Grade 4 | MEI Middle | 2-day Classical U1800 | 1195 | 1665 | Aug 29, 2026 |
| 56 | Khai Le | Grade 2 | Maple Grove E.S | 1-day Rapid U1400 | 1182 | 1918 | May 18, 2026 |
| 57 | Cole Louie | Grade 9 | University Hill S.S. | 1-day Rapid (Open section) | 1174 | 0 | Jan 3, 2024 |
| 58 | Seyedhamidreza Mirpoorian | Adult | 2-day Classical U1800 | 1164 | 0 | ||
| 59 | Sophia Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical U1800 | 1160 | 1606 | May 17, 2026 |
| 60 | Samuel Lu | Grade 4 | Berkshire Park | 2-day Classical U1800 | 1160 | 2069 | Sep 28, 2026 |
| 61 | Markus Li | Grade 4 | unknown | 2-day Classical U1000 | 1156 | 1750 | Jan 3, 2027 |
| 62 | Aarush Sharma | Grade 7 | Burnaby Central | 1-day Rapid U1400 | 1148 | 1625 | Jan 18, 2027 |
| 63 | Eamon Sheung | Grade 8 | Lord Byng S.S. | 1-day Rapid U1400 | 1143 | 0 | |
| 64 | Sky Cui | Grade 3 | Southridge | 2-day Classical U1800 | 1135 | 1654 | Apr 13, 2025 |
| 65 | Rafael Yen | Grade 9 | A. R. MacNeil S. S. | 1-day Rapid U1400 | 1131 | 1652 | Jun 7, 2026 |
| 66 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | 2-day Classical U1800 | 1128 | 1656 | May 2, 2026 |
| 67 | Leo Zhou | Grade 11 | Cariboo Hill S.S. | 2-day Classical U1800 | 1128 | 0 | |
| 68 | Xavier Zhang | Grade 1 | Corpus Christi | 2-day Classical U1000 | 1124 | 1823 | Nov 18, 2026 |
| 69 | Chelsea Tang | Grade 7 | Sir Winston Churchill Secondary | 1-day Rapid U1400 | 1111 | 1488 | Jul 6, 2026 |
| 70 | Brayan Zhang | Grade 4 | St. Georges School | 2-day Classical U1800 | 1109 | 1625 | Dec 27, 2026 |
| 71 | Jimmy Rao | Grade 1 | Spul'U'Kwuks E.S. | 2-day Classical U1000 | 1097 | 1533 | Sep 25, 2026 |
| 72 | James Hong | Grade 6 | WPGA | 2-day Classical U1800 | 1093 | 1677 | Oct 15, 2026 |
| 73 | Adrian So | Grade 9 | Mulgrave School | 1-day Rapid U1400 | 1092 | 1526 | Sep 27, 2026 |
| 74 | Daniel Deng | Grade 10 | Cariboo Hill S.S. | 2-day Classical U1000 | 1091 | 1794 | Nov 10, 2026 |
| 75 | Timofey Smirnov | Adult | 2-day Classical U1800 | 1059 | 1238 | Dec 7, 2024 | |
| 76 | Zack Zhou | Grade 7 | St George's School | 2-day Classical U1800 | 1040 | 1463 | Mar 31, 2025 |
| 77 | Don Chen | Grade 7 | Quilchena E.S. | 1-day Rapid U1400 | 1031 | 1251 | May 20, 2026 |
| 78 | Daniel OMahony | Adult | 1-day Rapid U1400 | 1028 | 0 | Oct 2, 2025 | |
| 79 | Larry Yang | Grade 5 | Suncrest E.S. | 1-day Rapid U1400 | 1024 | 1757 | May 31, 2026 |
| 80 | James Danaher | Adult | LIT | 2-day Classical U1800 | 1017 | 0 | |
| 81 | Derek Tan | Grade 6 | David Lloyd George | 1-day Rapid U1400 | 1015 | 1564 | Oct 30, 2025 |
| 82 | David Song | Grade 4 | Old Yale Rd. E.S. | 2-day Classical U1800 | 1014 | 1460 | Jun 27, 2026 |
| 83 | Daniel Zhu | Grade 1 | - | 2-day Classical U1800 | 1006 | 1848 | Oct 9, 2026 |
| 84 | Fred Yang | Grade 4 | Carnarvon C.S. | 1-day Rapid U1400 | 987 | 0 | |
| 85 | Evan Geng | Grade 2 | Langley Fine Arts | 2-day Classical U1800 | 982 | 1354 | Aug 5, 2026 |
| 86 | ZITIAN CHEN | Grade 6 | Sir Winston Churchill School | 1-day Rapid U1400 | 973 | 0 | |
| 87 | Anny Peng | Grade 3 | Ridgview elementary school | 2-day Classical U1000 | 971 | 1700 | May 1, 2026 |
| 88 | Ruijia Yu | Grade 8 | Point Grey | 2-day Classical U1800 | 971 | 1456 | Sep 16, 2024 |
| 89 | Tyler Hun | Grade 2 | Corpus Christi | 2-day Classical U1000 | 966 | 1406 | May 12, 2026 |
| 90 | Julian Tang | Adult | adult | 2-day Classical U1800 | 948 | 1379 | May 13, 2026 |
| 91 | Aiden Lu | Grade 7 | KSM | 1-day Rapid U1400 | 945 | 1327 | Jan 21, 2027 |
| 92 | Jack Kang | Grade 8 | Queen Elizabeth | 1-day Rapid U1400 | 942 | 0 | Oct 18, 2024 |
| 93 | Rex Yu | Grade 4 | Southridge | 1-day Rapid U1400 | 937 | 1525 | Jan 17, 2025 |
| 94 | Ethan Zhang | Grade 5 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 923 | 1486 | Jul 19, 2025 |
| 95 | Max Liao | Grade 4 | St. Georges School | 2-day Classical U1800 | 910 | 1383 | Apr 17, 2026 |
| 96 | Jason Han | Grade 8 | Point Grey Secondary | 2-day Classical U1000 | 909 | 947 | Sep 26, 2025 |
| 97 | Nathan Halim | Grade 10 | Archbishop Carney S.S. | 1-day Rapid U1400 | 879 | 1106 | May 28, 2026 |
| 98 | Sparsh Gandhi | Grade 8 | Burnaby South S.S. | 1-day Rapid U1400 | 877 | 1585 | Sep 30, 2026 |
| 99 | Soren Hach | Grade 3 | Braemar E.S. | 1-day Rapid U1400 | 869 | 0 | Jan 5, 2027 |
| 100 | KevinTaikai Liu | Grade 3 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical U1000 | 858 | 1182 | Feb 13, 2027 |
| 101 | Tiffany-Trang Tran | Grade 3 | Quilchena E.S. | 1-day Rapid U1400 | 847 | 0 | |
| 102 | George Huang | Grade 7 | Queen Elizabeth | 1-day Rapid U1400 | 836 | 1320 | |
| 103 | Adan Tam | Grade 7 | R. C. Palmer | 1-day Rapid U1400 | 823 | 0 | Apr 8, 2026 |
| 104 | Chakhei Gao | Grade 9 | Stratford Hall | 2-day Classical U1000 | 823 | 1289 | Oct 14, 2024 |
| 105 | Ava Chen | Grade 3 | James McKinney E.S. | 1-day Rapid U1400 | 821 | 1069 | May 12, 2026 |
| 106 | Kevin Chiu | Grade 6 | Citadel Middle School | 1-day Rapid U1400 | 820 | 1263 | Sep 17, 2024 |
| 107 | Lucas Chen | Grade 8 | Burnaby South | 2-day Classical U1800 | 816 | 1563 | May 31, 2026 |
| 108 | Henry Li | Grade 8 | James McKinney E.S. | 1-day Rapid U1400 | 810 | 858 | Dec 15, 2024 |
| 109 | Nathan Bie | Grade 3 | Edgewood Elementary | 2-day Classical U1000 | 798 | 1293 | Mar 21, 2026 |
| 110 | Aram Mohammed | Adult | 2-day Classical U1000 | 795 | 1257 | Jun 2, 2024 | |
| 111 | Jonathan Xi | Grade 5 | General Currie E.S. | 1-day Rapid U1400 | 772 | 1241 | Mar 26, 2027 |
| 112 | Zhenhao Li | Grade 6 | General Currie E.S. | 2-day Classical U1000 | 765 | 1099 | Apr 30, 2024 |
| 113 | Ryan Xin | Grade 9 | PW | 1-day Rapid U1400 | 755 | 0 | Sep 1, 2024 |
| 114 | Bryan-Viet Tran | Grade 1 | Quilchena E.S. | 1-day Rapid U1400 | 730 | 0 | |
| 115 | Karen Chen | Grade 5 | Clinton E.S. | 2-day Classical U1800 | 728 | 1554 | May 31, 2026 |
| 116 | Junzhe Liu | Grade 5 | Marlborough E.S. | 1-day Rapid U1400 | 720 | 1064 | May 13, 2026 |
| 117 | Dylan Yuan | Grade 3 | Jules Quesnel | 1-day Rapid U1400 | 710 | 898 | Nov 10, 2026 |
| 118 | Kaiden Cardoso | Adult | 1-day Rapid U1400 | 708 | 0 | ||
| 119 | Tilak Putta | Adult | 2-day Classical U1800 | 708 | 1373 | Sep 21, 2026 | |
| 120 | Badral Uuganbadrakh | Grade 4 | Frank J Mitchell Elementary School - Southeast Kootenay | 2-day Classical U1000 | 696 | 1027 | Sep 15, 2024 |
| 121 | Ario Salari | Grade 8 | Handworth Highschool | 2-day Classical U1000 | 686 | 1048 | Oct 27, 2024 |
| 122 | Ron He | Grade K | Hope Lutheran Christian School | 2-day Classical U1000 | 659 | 942 | Apr 5, 2027 |
| 123 | Jerry Jia | Grade 6 | Richmond christian school | 2-day Classical U1000 | 658 | 885 | |
| 124 | Zihan Yuan | Grade 8 | Walnut Grove Secondary School | 1-day Rapid U1400 | 647 | 0 | |
| 125 | Justin Sirois | Grade 6 | Vancouver C.S. | 1-day Rapid U1400 | 638 | 0 | Sep 18, 2024 |
| 126 | Aiden Wang | Grade 2 | Mulgrave School | 2-day Classical U1000 | 627 | 1024 | Jun 28, 2025 |
| 127 | Hunter Chu-zhang | Grade 3 | Henry Anderson E.S. | 2-day Classical U1000 | 621 | 900 | Sep 4, 2024 |
| 128 | Hubert Kwan | Grade 5 | West Point Grey Ac. | 1-day Rapid U1400 | 587 | 1267 | |
| 129 | Daniel Asadi | Grade 2 | Westcot E.S. | 1-day Rapid U1400 | 566 | 0 | Nov 2, 2024 |
| 130 | Ali Nevisi | Grade 2 | Westcot E.S. | 1-day Rapid U1400 | 554 | 0 | Nov 8, 2024 |
| 131 | Genevieve Tang | Grade 4 | Renfrew E.S. | 2-day Classical U1000 | 503 | 932 | Dec 26, 2026 |
| 132 | Henry Li | Grade 2 | Southpointe Ac. | 1-day Rapid U1400 | 493 | 0 | |
| 133 | Stephen Fan | Grade 1 | vancouver college | 1-day Rapid U1400 | 492 | 0 | |
| 134 | Bilge Camurcuoglu | Grade 5 | Shaughnessy E.S. | 2-day Classical U1000 | 489 | 0 | |
| 135 | Eason Zhang | Grade 1 | 1-day Rapid U1400 | 484 | 0 | Nov 29, 2024 | |
| 136 | Benedict Li | Grade 1 | St. George’s | 1-day Rapid U1400 | 478 | 0 | |
| 137 | Yude Lin | Grade 6 | Pythagoras Academy | 2-day Classical U1000 | 445 | 0 | |
| 138 | Tumuli Hammond | Grade 1 | Anne Hebert | 1-day Rapid U1400 | 412 | 0 | Nov 29, 2024 |
| 139 | Huanshuo Li | Grade 1 | Annie B. Jamieson Elementary School | 1-day Rapid U1400 | 356 | 733 | |
| 140 | Derek Yuan | Grade 2 | St John’s school | 1-day Rapid U1400 | 282 | 0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 4: Classical Open (Standings (no tiebrk))
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Lee Jr, Vicente | 139333 | 2304 | W11 | W10 | W5 | D3 | D4 | 4.0 | 1000.00 |
| 2 | Kaufman, Raymond | 131761 | 2320 | W9 | L5 | W14 | W6 | D3 | 3.5 | 250.00 |
| 3 | Song, Ethan | 161587 | 2306 | W7 | W8 | D4 | D1 | D2 | 3.5 | 250.00 |
| 4 | Yang, Jingyun [ryan] | 160085 | 2234 | W12 | W6 | D3 | D5 | D1 | 3.5 | 250.00 |
| 5 | Pechisker, Alfred | 104330 | 2132 | W14 | W2 | L1 | D4 | W8 | 3.5 | 250.00 |
| 6 | Komatu, Felipe | 184499 | 2099 | W13 | L4 | W15 | L2 | W12 | 3.0 | |
| 7 | Wu, Nathan Ping-Ying | 161420 | 2022 | L3 | L14 | W11 | W15 | W9 | 3.0 | |
| 8 | Leong, Aiden | 165082 | 2181 | W15 | L3 | D9 | W13 | L5 | 2.5 | |
| 9 | Aljo, Johan | 175195 | 2074 | L2 | W12 | D8 | W10 | L7 | 2.5 | |
| 10 | Liu, Justin | 176323 | 1806 | B--- | L1 | H--- | L9 | W13 | 2.5 | |
| 11 | Mueller, Maximilian | 184657 | 2020 | L1 | L13 | L7 | B--- | W14 | 2.0 | |
| 12 | Beattie, Will | 175045 | 1908 | L4 | L9 | D13 | W14 | L6 | 1.5 | |
| 13 | Wu, Nicholas Pei-Chang | 163251 | 1619 | L6 | W11 | D12 | L8 | L10 | 1.5 | |
| 14 | Lu, Aiden Hao-Ting | 166548 | 1669 | L5 | W7 | L2 | L12 | L11 | 1.0 | |
| 15 | Caluza, Severo [juni] | 104730 | 1503 | L8 | B--- | L6 | L7 | U--- | 1.0 |
SwissSys Standings. Vancouver Chess Festival 4: Classical U1800 (Standings (no tiebrk))
| # | Name | ID | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
| 1 | Ortiz, Bhell | 183312 | 1781 | D25 | W36 | W18 | W11 | W7 | 4.5 | 600.00 |
| 2 | Ingram, Richard | 112370 | 1582 | W38 | W22 | W13 | D7 | D4 | 4.0 | 140.00 |
| 3 | Ortiz, Orven | 176812 | 1558 | W19 | W23 | W14 | L4 | W9 | 4.0 | 140.00 |
| 4 | Guo, Boyong | 166310 | 1514 | W31 | W27 | D11 | W3 | D2 | 4.0 | 140.00 |
| 5 | Dou, Daniel | 184403 | 1466 | W32 | L16 | W17 | W26 | W18 | 4.0 | 140.00 |
| 6 | Holmgren, Emilian | 164060 | 1371 | W42 | L18 | W32 | W33 | W16 | 4.0 | 140.00 |
| 7 | Vu, Huy Minh | 177037 | 1545 | W30 | W26 | W16 | D2 | L1 | 3.5 | |
| 8 | Zhou, Henry | 178061 | 1442 | L20 | W41 | W19 | D23 | W21 | 3.5 | |
| 9 | Doroshenko, Sophia | 181200 | 1235 | D41 | W29 | W24 | W25 | L3 | 3.5 | |
| 10 | Ye, Youjia | 175136 | 836 | L23 | W31 | W27 | W15 | D12 | 3.5 | |
| 11 | Danaher, James | 185794 | unr. | W17 | W15 | D4 | L1 | W23 | 3.5 | |
| 12 | Landingin, Jofrel | 141991 | 1577 | D29 | L25 | W36 | W24 | D10 | 3.0 | |
| 13 | Yamasaki, Dawson | 174336 | 1434 | W33 | W28 | L2 | L16 | W25 | 3.0 | |
| 14 | Kontogiorgos, Vassilis | 183789 | 1362 | W39 | W20 | L3 | L18 | W29 | 3.0 | |
| 15 | Yang, Nathan Yi-Hsin | 168064 | 1356 | W35 | L11 | W20 | L10 | W32 | 3.0 | |
| 16 | Fang, Pengsen | 176900 | 1274 | W46 | W5 | L7 | W13 | L6 | 3.0 | |
| 17 | Lu, Samuel | 177625 | 1182 | L11 | W39 | L5 | W43 | W33 | 3.0 | |
| 18 | Doroshenko, Dasha | 181196 | 1142 | W45 | W6 | L1 | W14 | L5 | 3.0 | |
| 19 | Hsu, Ryder | 181983 | 1108 | L3 | W40 | L8 | W42 | W26 | 3.0 | |
| 20 | Zhou, Leo | 185409 | 1020 | W8 | L14 | L15 | W45 | W27 | 3.0 | |
| 21 | Yin, Andrew | 177701 | 1419 | W34 | D24 | L25 | W38 | L8 | 2.5 | |
| 22 | Zhu, Jordan | 179764 | 1291 | W40 | L2 | L33 | D29 | W36 | 2.5 | |
| 23 | Yin, Aiden | 176770 | 1252 | W10 | L3 | W42 | D8 | L11 | 2.5 | |
| 24 | Li, Aaron* | 169149 | 1128 | X--- | D21 | L9 | L12 | W38 | 2.5 | |
| 25 | Li, Moses | 177860 | 1126 | D1 | W12 | W21 | L9 | L13 | 2.5 | |
| 26 | Zhu, Daniel | 175185 | 1296 | W43 | L7 | W34 | L5 | L19 | 2.0 | |
| 27 | Zhou, Zack | 172910 | 1206 | W44 | L4 | L10 | W34 | L20 | 2.0 | |
| 28 | Wu, Minhao [billy] | 175608 | 1198 | W37 | L13 | W43 | U--- | U--- | 2.0 | |
| 29 | Wangluo, Joanne | 178342 | 1118 | D12 | L9 | W35 | D22 | L14 | 2.0 | |
| 30 | Li, Bingda[brady] | 176108 | 1094 | L7 | L43 | D46 | W41 | D35 | 2.0 | |
| 31 | Hong, James | 177584 | 1083 | L4 | L10 | W44 | L36 | W43 | 2.0 | |
| 32 | Yuan, Jaydon | 171605 | 1072 | L5 | W46 | L6 | W37 | L15 | 2.0 | |
| 33 | Tang, Julian | 165118 | 988 | L13 | W37 | W22 | L6 | L17 | 2.0 | |
| 34 | Geng, Evan | 176927 | 975 | L21 | W44 | L26 | L27 | W45 | 2.0 | |
| 35 | Song, David | 178315 | 945 | L15 | D38 | L29 | W46 | D30 | 2.0 | |
| 36 | Zhang, Ethan | 176393 | 780 | B--- | L1 | L12 | W31 | L22 | 2.0 | |
| 37 | Mirpoorian, Seyed Hamidreza | 184587 | unr. | L28 | L33 | W39 | L32 | W42 | 2.0 | |
| 38 | Vigurs, Sofia | 177076 | 1124 | L2 | D35 | W41 | L21 | L24 | 1.5 | |
| 39 | Cui, Sky | 174105 | 962 | L14 | L17 | L37 | D40 | W46 | 1.5 | |
