2024 Online BC Chess Challenge. Regional Qualifier #1 (Grade K-12)
- Description
- Results
| Date | Saturday, April 6, 2024 |
| Time | 02:00 PM-06:00 PM |
| Location | Online |
| Rounds | 5 |
| Time control | 15|10 |
| Format | Grade K-12 |
| Players | 90 players maximum |
| Entry Fee | $40. Sibling discount: $10 off for 2nd member or higher in the family |
| Сancellation time | 24 hours |
| Registration | No registration after 8pm night before tournament |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
2023-2024 Regional Qualifier to B.C. Chess Challenge
All B.C. students from Kindergarten to Grade 12 are invited to participate in this annual marquee event, marking the beginning of the annual Chess Challenge series which culminates in the Canadian Chess Challenge. Players can qualify to the B.C. Chess Challenge, itself a qualifier to the national event, by scoring 2.5 points or higher in a regional event.
Players of all skill levels are highly encouraged to participate in this event. Not only is it a chance to compete against the top players in their grade, it is a chance for all players to continue to improve their general tournament skills. Players are encouraged to enter more than one qualifier to accumulate even more tournament experience but can only claim one trophy or medal in all their participated qualifier events.
For a full report, please see the article in our 2016 Team B.C. at the Canadian Chess Challenge Regina.
Click here to find out more about all the Regional, Provincial, National or the World Chess Tournament.
Provincial Organizers
Vancouver Chess School (VCS) will be organizing the Regional qualifiers and the Provincial Chess Challenge. Victoria Junior Chess Society will be hosting the Victoria Regional.
|
Regional Qualifier - Vancouver |
|
|
Qualification 参赛条件 |
B.C. students only Grade P - 12 |
|
Time Control 赛时限制 |
G20 |
|
Format 赛制 |
5-round Swiss format |
|
Ratings 等级分 |
CMA rated |
|
Schedule 时间表 |
1st round – 2:00pm |
|
2nd round – 2:45pm |
|
|
3rd round –3:30pm |
|
|
4th round – 4:15pm |
|
|
5th round – 5:00pm |
|
|
Awards – estimated at 5:45pm |
|
|
Prizes 奖品 |
Grade K-12: Medals to top 3 players in each section Award certificates to all participants 所有参赛者均获得奖证书 |
|
|
|
|
Tips 提点 |
In order to perform well and stay focus for the entire tournament, please reframe your child from using the computer for other games except chess. Playing or running around will result in burning their energy faster especially for the last 2 rounds. |
|
Notice to players 参赛者须知 |
o Playing up is not allowed 不容跳组 o May combine if sections are small 如人数太少,有些组别可能合并 o No food or drinks inside tournament room |
|
Individual Tie Breaker 个人决胜局 |
|
|
1) Direct Encounter (Head to Head) 2) Cumulative score 3) Opposition cumulative score |
|
|
1) Direct Encounter (Head to Head) 2) SonneBorne-Berger |
|
|
|
|

Location: Online
Mandatory prerequisites
Regular login. No guest registration
Webcam (mandatory) needs to be on during the entire tournament
Computers only (no iPads, or tablets)
Chrome browser is highly preferable
Registration Rules
No registration 24 hours before the event
Waiting lounge on zoom will be open 30 minutes prior to the start of the tournament.
Zoom meeting and the online tournament arena will be locked once the tournament starts. No late arrivals.
Online Tournament Rules
Please do not "X" out your game. Checkmate, Resign or Draw only.
No draw offers prior to move #30
Anti cheating software in place. No computer support. Any foul play will result in a permanent ban from VCS tournaments.
The player should be alone in the room. Please be mindful of the background noise
No talking during the game.
Please make sure you take washroom breaks in between rounds. Washroom breaks or any reason to leave, during the tournament will result in a forfeit.
Arbiters decision final
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
Registration fees: $40
Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family
No registration after 8:00pm night before tournament.
Refund policy 退款条件
No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"
24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Email: info@vanchess.ca Phone: (604)568-3283
- All Sections
- Grade K
- Grade 1
- Grade 2
- Grade 3
- Grade 4
- Grade 5
- Grade 6
- Grade 7
- Grade 8
- Grade 9
- Grade 10
- Grade 11
- Grade 12
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanbole Yu | Grade 8 | St. George's | Grade 8 | 1222 |
| 2 | Jiayin Guo | Grade 5 | Pacific Way | Grade 5 | 1158 |
| 3 | Markus Li | Grade 4 | unknown | Grade 4 | 1156 |
| 4 | Leon Gong | Grade 5 | Irwin Park E.S. | Grade 5 | 1151 |
| 5 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | Grade 6 | 1128 |
| 6 | Oliver Wang | Grade 3 | Dr. AJ | Grade 3 | 1104 |
| 7 | Ashiana Varma | Grade 4 | York House School | Grade 4 | 1095 |
| 8 | Zirui Ren | Grade 5 | MACC | Grade 5 | 1080 |
| 9 | Alexander Wu | Grade 4 | Lions Gate Montessori School | Grade 4 | 951 |
| 10 | Norman Lee | Grade 8 | Vancouver Technical Secondary School | Grade 8 | 907 |
| 11 | Varav Bhatia | Grade 7 | Inman | Grade 7 | 905 |
| 12 | Haochen Tong | Grade 3 | brockton school | Grade 3 | 855 |
| 13 | Oberon Lount | Grade 10 | Hugh McRoberts S.S. | Grade 10 | 837 |
| 14 | Lucas Luo | Grade 9 | Point Grey Secondary | Grade 9 | 819 |
| 15 | Armaan Varma | Grade 6 | St. George’s Junior School | Grade 6 | 814 |
| 16 | Evan Taylor | Grade 3 | St. George's Jr. | Grade 3 | 807 |
| 17 | Anastasiia Buyeva | Grade 6 | Jack Hulland Elementary school Whitehorse | Grade 6 | 774 |
| 18 | Ethan Zhou | Grade 4 | Queen Mary E.S. | Grade 4 | 754 |
| 19 | Muxuan Li | Grade 8 | Vancouver Colledge | Grade 8 | 753 |
| 20 | Aydan Ao | Grade 4 | St. George's Jr. | Grade 4 | 751 |
| 21 | Leo Liu | Grade 8 | Brentwood Coll. | Grade 8 | 737 |
| 22 | Brian Jiang | Grade 6 | Norma Rose Point E.S. | Grade 6 | 734 |
| 23 | Karen Chen | Grade 5 | Clinton E.S. | Grade 5 | 728 |
| 24 | Anurav Kansal | Grade 7 | Fleetwood Park Secondary | Grade 7 | 716 |
| 25 | Jasaira Kaur | Grade 6 | Cougar Canyon E.S. | Grade 6 | 713 |
| 26 | Badral Uuganbadrakh | Grade 4 | Frank J Mitchell Elementary School - Southeast Kootenay | Grade 4 | 696 |
| 27 | Jagrat Agrawal | Grade 7 | Queensborough Middle School (New Westminster, BC)) | Grade 7 | 685 |
| 28 | Raja Gunn | Grade 3 | Naramata Elementary | Grade 3 | 679 |
| 29 | Eric Zhao | Grade 4 | Caulfeild Elementary | Grade 4 | 659 |
| 30 | Isaac Manery | Grade 7 | Simon Fraser E.S. | Grade 7 | 657 |
| 31 | Yanxi Wang | Grade 10 | R.E. Mountain Secondary | Grade 10 | 656 |
| 32 | Asees Kaur | Grade 7 | Hamilton Elementary School | Grade 7 | 631 |
| 33 | Dylan Yuan | Grade 3 | Jules Quesnel | Grade 3 | 626 |
| 34 | Nevaan Chahal | Grade 7 | Walter Moberly E.S. | Grade 7 | 621 |
| 35 | BATEER WANG | Grade 7 | Bayridge | Grade 7 | 613 |
| 36 | Micah Liu | Grade 1 | Stratford Hall | Grade 1 | 581 |
| 37 | Evanson Li | Grade 1 | Stratford Hall | Grade 1 | 575 |
| 38 | Avyay Kansal | Grade 3 | Walnut Roal Elementry | Grade 3 | 556 |
| 39 | Christopher Zhang | Grade 4 | Richmond Christian School | Grade 4 | 556 |
| 40 | Abhyuday Parihar | Grade 6 | Westerman elementary school | Grade 6 | 524 |
| 41 | Rayna Li | Grade 2 | Annie Jamison | Grade 2 | 498 |
| 42 | David Liu | Grade 5 | Ridgeview E.S. | Grade 5 | 495 |
| 43 | Jacqueline Yu | Grade 3 | SJS | Grade 3 | 445 |
| 44 | Huaijin Xue-Wang | Grade 3 | South point | Grade 3 | 375 |
| 45 | Dylan Xu | Grade 2 | Immaculate Conception School | Grade 2 | 347 |
| 46 | Ian Zhang | Grade 1 | West Bay E.S. | Grade 1 | 345 |
| 47 | Aiden Song | Grade 1 | Southpointe Ac. | Grade 1 | 313 |
| 48 | Tianqi Huang | Grade K | St. George’s school | Grade K | 210 |
Swiss Group 1
Grade 3
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Taylor | 1504449 | 807 | Grade 3 | ♙ W7 | ♟ W2 | ♙ W3 | ♟ W4 | ♙ W5 | 5 | 100 | 15 | 37.5 | 1st |
| 2 | Haochen Tong | 1580905 | 855 | Grade 3 | ♟ W4 | ♙ L1 | ♟ D6 | ♟ W3 | ♙ W7 | 3.5 | 100 | 9.5 | 42.5 | 2nd |
| 3 | Dylan Yuan | 1557729 | 626 | Grade 3 | ♟ W5 | ♙ W8 | ♟ L1 | ♙ L2 | ♟ W6 | 3 | 100 | 10 | 39 | 3rd |
| 4 | Avyay Kansal | 1519705 | 556 | Grade 3 | ♙ L2 | ♟ W6 | ♙ W7 | ♙ L1 | ♟ W8 | 3 | 100 | 8 | 35 | |
| 5 | Raja Gunn | 1613002 | 679 | Grade 3 | ♙ L3 | ♟ D7 | ♟ W8 | ♙ W6 | ♟ L1 | 2.5 | 100 | 7 | 35.5 | |
| 6 | Oliver Wang | 1595215 | 1104 | Grade 3 | ♟ W8 | ♙ L4 | ♙ D2 | ♟ L5 | ♙ L3 | 1.5 | 100 | 6.5 | 35.5 | |
| 7 | Huaijin Xue-Wang | 1605115 | 375 | Grade 3 | ♟ L1 | ♙ D5 | ♟ L4 | ♙ D8 | ♟ L2 | 1 | 100 | 3 | 40.5 | |
| 8 | Jacqueline Yu | 1596789 | 445 | Grade 3 | ♙ L6 | ♟ L3 | ♙ L5 | ♟ D7 | ♙ L4 | 0.5 | 100 | 1 | 34.5 |
Swiss Group 2
Grade 4
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Li | 1503505 | 1156 | Grade 4 | ♟ W5 | ♙ W6 | ♟ W7 | ♙ W3 | ♟ L2 | 4 | 100 | 14 | 36.5 | 1st |
| 2 | Alexander Wu | 1568261 | 951 | Grade 4 | BYE (0.5) | ♟ L3 | ♙ W5 | ♟ W6 | ♙ W1 | 3.5 | 99 | 8.5 | 40.5 | 3rd |
| 3 | Ashiana Varma | 1487992 | 1095 | Grade 4 | ♟ D7 | ♙ W2 | ♟ W4 | ♟ L1 | ♙ W6 | 3.5 | 100 | 10.5 | 44 | 2nd |
| 4 | Ethan Zhou | 1593641 | 754 | Grade 4 | ♙ L6 | ♟ W5 | ♙ L3 | ♙ W7 | ♟ W8 | 3 | 100 | 7 | 33 | |
| 5 | Badral Uuganbadrakh | 1573165 | 696 | Grade 4 | ♙ L1 | ♙ L4 | ♟ L2 | ♟ W8 | ♙ W7 | 2 | 100 | 3 | 41 | |
| 6 | Aydan Ao | 1518006 | 751 | Grade 4 | ♟ W4 | ♟ L1 | ♙ W8 | ♙ L2 | ♟ L3 | 2 | 100 | 8 | 45 | |
| 7 | Eric Zhao | 1526185 | 659 | Grade 4 | ♙ D3 | ♟ W8 | ♙ L1 | ♟ L4 | ♟ L5 | 1.5 | 100 | 6.5 | 39.5 | |
| 8 | Christopher Zhang | 1527884 | 556 | Grade 4 | BYE (1.0) | ♙ L7 | ♟ L6 | ♙ L5 | ♙ L4 | 1 | 100 | 5 | 33 |
Round Group 1
Grade 5
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[SB] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiayin Guo | 1510582 | 1158 | Grade 5 | ♟ W2 | ♙ W3 | ♟ W4 | ♙ W5 | BYE (1.0) | 5 | 100 | 10 | 1st |
| 2 | Leon Gong | 1448954 | 1151 | Grade 5 | ♙ L1 | BYE (1.0) | ♟ W3 | ♙ W4 | ♟ W5 | 4 | 100 | 6 | 2nd |
| 3 | Zirui Ren | 1573852 | 1080 | Grade 5 | ♙ W5 | ♟ L1 | ♙ L2 | BYE (1.0) | ♟ W4 | 3 | 100 | 3 | 3rd |
| 4 | Karen Chen | 1546604 | 728 | Grade 5 | BYE (1.0) | ♟ W5 | ♙ L1 | ♟ L2 | ♙ L3 | 2 | 100 | 1 | |
| 5 | David Liu | 1613092 | 495 | Grade 5 | ♟ L3 | ♙ L4 | BYE (1.0) | ♟ L1 | ♙ L2 | 1 | 100 | 0 |
Round Group 2
Grade 6
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[SB] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Li | 1546661 | 1128 | Grade 6 | ♙ W5 | ♟ W3 | ♙ D2 | BYE (1.0) | ♟ W4 | 4.5 | 100 | 8.75 | 1st |
| 2 | Brian Jiang | 1461971 | 734 | Grade 6 | ♙ W3 | BYE (1.0) | ♟ D1 | ♙ L4 | ♟ W5 | 3.5 | 100 | 6.25 | 2nd |
| 3 | Jasaira Kaur | 1613057 | 713 | Grade 6 | ♟ L2 | ♙ L1 | ♟ W4 | ♙ W5 | BYE (1.0) | 3 | 100 | 4 | 3rd |
| 4 | Anastasiia Buyeva | 1570623 | 774 | Grade 6 | BYE (1.0) | ♟ W5 | ♙ L3 | ♟ W2 | ♙ L1 | 3 | 99 | 4.5 | |
| 5 | Abhyuday Parihar | 1612991 | 524 | Grade 6 | ♟ L1 | ♙ L4 | BYE (1.0) | ♟ L3 | ♙ L2 | 1 | 100 | 0 |
Swiss Group 3
Grade 7
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varav Bhatia | 1508703 | 905 | Grade 7 | ♙ W3 | ♟ W7 | ♙ W2 | ♙ W6 | ♟ W5 | 5 | 100 | 15 | 37 | 1st |
| 2 | Anurav Kansal | 1473028 | 716 | Grade 7 | ♙ W4 | ♟ W6 | ♟ L1 | ♙ W7 | ♟ L3 | 3 | 99 | 11 | 43 | 3rd |
| 3 | Asees Kaur | 1494551 | 631 | Grade 7 | ♟ L1 | ♟ L5 | BYE (1.0) | ♙ W4 | ♙ W2 | 3 | 100 | 6 | 40 | 2nd |
| 4 | Jagrat Agrawal | 1613068 | 685 | Grade 7 | ♟ L2 | BYE (1.0) | ♙ W5 | ♟ L3 | ♟ W6 | 3 | 98 | 8 | 31 | |
| 5 | BATEER WANG | 1606746 | 613 | Grade 7 | ♟ L7 | ♙ W3 | ♟ L4 | BYE (1.0) | ♙ L1 | 2 | 99 | 6 | 35 | |
| 6 | Nevaan Chahal | 1612989 | 621 | Grade 7 | BYE (1.0) | ♙ L2 | ♙ W7 | ♟ L1 | ♙ L4 | 2 | 100 | 8 | 40 | |
| 7 | Isaac Manery | 1613079 | 657 | Grade 7 | ♙ W5 | ♙ L1 | ♟ L6 | ♟ L2 | BYE (1.0) | 2 | 99 | 6 | 40 |
Swiss Group 4
Grade 8-10
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryanbole Yu | 1414383 | 1222 | Grade 8 | ♙ W6 | ♟ W4 | ♙ W2 | ♙ W3 | ♟ W5 | 5 | 100 | 15 | 30 | 1st grade 8 |
| 2 | Oberon Lount | 1612967 | 837 | Grade 10 | ♙ W3 | ♟ D6 | ♟ L1 | ♙ W5 | ♟ W4 | 3.5 | 100 | 10 | 35 | 1st grade 10 |
| 3 | Norman Lee | 1388643 | 907 | Grade 8 | ♟ L2 | ♙ W5 | ♙ W4 | ♟ L1 | ♙ W6 | 3 | 100 | 8 | 37 | 2nd grade 8 |
| 4 | Leo Liu | 1613035 | 737 | Grade 8 | ♟ W5 | ♙ L1 | ♟ L3 | ♟ W6 | ♙ L2 | 2 | 100 | 7 | 38 | 3rd grade 8 |
| 5 | Lucas Luo | 1573841 | 819 | Grade 9 | ♙ L4 | ♟ L3 | ♙ W6 | ♟ L2 | ♙ L1 | 1 | 100 | 3 | 42 | 1st grade 9 |
| 6 | Yanxi Wang | 1613024 | 656 | Grade 10 | ♟ L1 | ♙ D2 | ♟ L5 | ♙ L4 | ♟ L3 | 0.5 | 100 | 2 | 43 | 2nd grade 10 |
| 7 | Muxuan Li | 1580837 | 753 | Grade 8 | BYE (0.0) | BYE (0.0) | BYE (0.0) | BYE (0.0) | BYE (0.0) | 0 | 100 | 0 | 0 |
Swiss Group 5
Grade K-2
| # | Name | CMA ID | CMA Rating | Grade | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | TBrk[H] | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayna Li | 1566988 | 498 | Grade 2 | ♟ W2 | ♙ W7 | ♟ W3 | ♙ W6 | BYE (1.0) | 5 | 100 | 15 | 29.5 | 1st grade 2 |
| 2 | Ian Zhang | 1612978 | 345 | Grade 1 | ♙ L1 | BYE (1.0) | ♙ W4 | ♙ W3 | ♟ D5 | 3.5 | 100 | 9.5 | 40.5 | 1st grade 1 |
| 3 | Evanson Li | 1581208 | 575 | Grade 1 | ♙ W5 | ♟ W4 | ♙ L1 | ♟ L2 | ♟ W6 | 3 | 100 | 10 | 45 | 2nd grade 1 |
| 4 | Aiden Song | 1613013 | 313 | Grade 1 | ♟ W6 | ♙ L3 | ♟ L2 | BYE (1.0) | ♙ W7 | 3 | 99 | 8 | 29.5 | 3rd grade 1 |
| 5 | Micah Liu | 1613046 | 581 | Grade 1 | ♟ L3 | ♙ D6 | BYE (1.0) | ♟ W7 | ♙ D2 | 3 | 99 | 7.5 | 29.5 | |
| 6 | Dylan Xu | 1583188 | 347 | Grade 2 | ♙ L4 | ♟ D5 | ♙ W7 | ♟ L1 | ♙ L3 | 1.5 | 100 | 5 | 45.5 | 2nd grade 2 |
| 7 | Tianqi Huang | 1613081 | 210 | Grade K | BYE (1.0) | ♟ L1 | ♟ L6 | ♙ L5 | ♟ L4 | 1 | 100 | 5 | 35.5 | 1st Kindergarten |


