Vancouver Chess Festival (Blitz)
- Description
- Results
Date | Saturday, November 23, 2024 |
Time | 06:00 PM-08:00 PM |
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
Time control | 3|2 |
Format | For Adults & Juniors |
Сancellation time | 1 hour |
Organizer | Maxim Doroshenko |
Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival (Blitz)
November 23rd, 6 pm - 8 pm
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Round 1: 6:00 PM - 6:15 PM
Round 2: 6:15 PM - 6:30 PM
Round 3: 6:30 PM - 6:45 PM
Round 4: 6:45 PM - 7:00 PM
Round 5: 7:00 PM - 7:15 PM
Round 6: 7:15 PM - 7:30 PM
Round 7: 7:30 PM - 7:45 PM
Time control: 3'2.
Entry fee |
||
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Oct 15 |
Free entry for GM/IM/FMs (register before Nov 1) |
2-Hour Blitz Tournament
Prize Distribution:
Section | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
Open | $150 | $120 | $80 |
U1400 | $90 | $65 | $45 |
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- Blitz (Open section)
- Blitz U1400
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 2384 | 2173 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Bindi Cheng | Adult | Blitz (Open section) | 2379 | 2420 | Dec 1, 2099 | |
3 | IM Raymond Kaufman | Adult | Blitz (Open section) | 2294 | 2180 | Dec 31, 2099 | |
4 | NM Zachary Liu | Grade 7 | Walton E.S. | Blitz (Open section) | 2224 | 2160 | Jan 31, 2123 |
5 | Ryan Leong | Grade K | Blitz (Open section) | 2160 | 1893 | Jul 1, 2123 | |
6 | Zhengyu Chen | Grade 8 | Port Moody Secondary School | Blitz (Open section) | 2140 | 1855 | Jan 24, 2026 |
7 | NM JustinU Gao | Grade 8 | Lord Byng Secondary | Blitz (Open section) | 2126 | 2133 | Jun 1, 2026 |
8 | NM Brian McLaren | Adult | Blitz (Open section) | 2049 | 2088 | Dec 1, 2099 | |
9 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | Blitz (Open section) | 2003 | 1917 | Sep 25, 2026 |
10 | Zachary Chua | Grade 6 | - | Blitz (Open section) | 1971 | 2047 | Jan 5, 2124 |
11 | Ryder Hsu | Grade 10 | Alpha S.S. | Blitz (Open section) | 1969 | 1907 | Apr 29, 2026 |
12 | Jaydon Yuan | Grade 7 | VanTech | Blitz (Open section) | 1959 | 1734 | Oct 3, 2026 |
13 | PengSen Fang | Grade 9 | David Thompson S.S. | Blitz (Open section) | 1822 | 1803 | Sep 27, 2025 |
14 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | Blitz U1400 | 1789 | 1717 | Oct 20, 2026 |
15 | Lahan Wickramasinghe | Grade 5 | Coyote Creek E.S. | Blitz U1400 | 1763 | 1628 | Jun 13, 2026 |
16 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1763 | 1615 | May 17, 2026 |
17 | Ansun Zhou | Grade 8 | Churchill | Blitz (Open section) | 1676 | 1605 | Sep 21, 2025 |
18 | Richard Ingram | Adult | Blitz (Open section) | 1673 | 1692 | Feb 28, 2026 | |
19 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1636 | 1458 | May 17, 2026 |
20 | Dakota Crozier | Adult | Blitz (Open section) | 1535 | 1631 | Nov 23, 2025 | |
21 | Walter Zhang | Grade 8 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 1486 | 1247 | Jul 5, 2026 |
22 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Moscrop Secondary School | Blitz U1400 | 1478 | 1361 | Jun 9, 2026 |
23 | Aaron Grodski | Grade 9 | Earl Marriott S.S. | Blitz U1400 | 1469 | 1286 | Mar 8, 2026 |
24 | Timothy Coish | Adult | Blitz (Open section) | 1432 | 1166 | Nov 18, 2025 | |
25 | Swayam Ghanghas | Adult | Blitz (Open section) | 1352 | 1306 | Nov 21, 2025 | |
26 | Wyatt Velez | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary | Blitz (Open section) | 1313 | 1356 | Apr 9, 2026 |
27 | Raja Gunn | Grade 4 | Naramata Elementary | Blitz (Open section) | 1270 | 1385 | Apr 1, 2026 |
28 | KevinTaikai Liu | Grade 4 | Vancouver Montessori School | Blitz (Open section) | 1260 | 1265 | Jan 6, 2026 |
29 | Ruiqi Chen | Grade 8 | West Vancouver Secondary School | Blitz (Open section) | 1145 | 1387 | Mar 29, 2026 |
30 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 886 | 1120 | Sep 27, 2025 |
31 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 861 | 1105 | Sep 27, 2025 |
32 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | Blitz (Open section) | 612 | 867 | Sep 26, 2026 |
33 | Kris Gapes | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | ||
34 | Stephen Wong | Adult | n/a | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
35 | Cole Louie | Grade 10 | University Hill S.S. | Blitz (Open section) | 0 | 1755 | Jan 3, 2024 |
36 | Darren Mok | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary school | Blitz (Open section) | 0 | 887 | |
37 | Xiaoyi Yang | Grade 10 | Kitsilano S.S. | Blitz (Open section) | 0 | 0 | |
38 | Teodoro Gacias | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
39 | Geoffrey Trotter | Adult | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
40 | David Yao | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
41 | Sion Shin | Grade 10 | St. George's Sr. | Blitz U1400 | 0 | 1331 | Feb 25, 2024 |
42 | Harry Wang | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
43 | Ryan Li | Grade 8 | Fraser Heights S.S. | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
44 | Jacob Zhang | Grade 5 | Annie B. Jamieson Elementary School | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
45 | James Rife | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 1900 | Apr 8, 2026 | |
46 | Kabilan Thennarasu | Adult | Blitz U1400 | 0 | 1229 | Sep 4, 2025 | |
47 | Kamran Hassani | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
48 | Kevin Gilbert | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | ||
49 | Micah Trotter | Grade 9 | Heritage Christian Online School | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
50 | Adam He | Grade 5 | Taylor park | Blitz (Open section) | 0 | 0 | |
51 | Lokesh M | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 |
SwissSys Report: VCF 9 Blitz
SwissSys Standings. VCF 9 Blitz: Open (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Yang, Jingyun (ryan) | 1979 | W14 | W12 | W3 | W2 | D11 | D7 | W8 | 6.0 | 150.00 |
2 | Wang, Harry | 2200 | W13 | W18 | W5 | L1 | D9 | W3 | W7 | 5.5 | 120.00 |
3 | Liu, Zachary | 2058 | W7 | W10 | L1 | D11 | W6 | L2 | W13 | 4.5 | 13.33 |
4 | Gao, Justin | 1980 | W20 | W6 | D11 | L5 | L8 | W18 | W9 | 4.5 | 13.33 |
5 | Leong, Ryan | 1968 | W22 | W21 | L2 | W4 | L7 | D9 | W12 | 4.5 | 13.33 |
6 | Yao, David | 1779 | W17 | L4 | D8 | W18 | L3 | W19 | W11 | 4.5 | 13.33 |
7 | Fang, Pengsen | 1541 | L3 | W20 | W18 | W10 | W5 | D1 | L2 | 4.5 | 13.33 |
8 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 1132 | L18 | W13 | D6 | W19 | W4 | W11 | L1 | 4.5 | 13.33 |
9 | Chen, Zhengyu | 1822 | W16 | L11 | W15 | W12 | D2 | D5 | L4 | 4.0 | |
10 | Chua, Zachary | 1126 | X--- | L3 | W19 | L7 | L13 | W16 | W17 | 4.0 | |
11 | Kaufman, Raymond | 2273 | W15 | W9 | D4 | D3 | D1 | L8 | L6 | 3.5 | |
12 | Ingram, Richard | 1674 | X--- | L1 | W21 | L9 | W16 | D13 | L5 | 3.5 | |
13 | Hsu, Ryder | 1558 | L2 | L8 | W17 | W21 | W10 | D12 | L3 | 3.5 | |
14 | Yuan, Jaydon | 1365 | L1 | L17 | L16 | W22 | W21 | D15 | W19 | 3.5 | |
15 | Suresh, Barath Subramanian | 1579 | L11 | W16 | L9 | L17 | W22 | D14 | D18 | 3.0 | |
16 | Coish, Timothy | 1166 | L9 | L15 | W14 | W20 | L12 | L10 | W22 | 3.0 | |
17 | Li, Moses | 1055 | L6 | W14 | L13 | W15 | L18 | W20 | L10 | 3.0 | |
18 | Rife, James | 1786 | W8 | L2 | L7 | L6 | W17 | L4 | D15 | 2.5 | |
19 | Louie, Cole | 1592 | L21 | W22 | L10 | L8 | W20 | L6 | L14 | 2.0 | |
20 | Zhang, Walter | 1155 | L4 | L7 | W22 | L16 | L19 | L17 | W21 | 2.0 | |
21 | Gacias, Teodoro | unr. | W19 | L5 | L12 | L13 | L14 | W22 | L20 | 2.0 | |
22 | Crozier, Dakota | 1325 | L5 | L19 | L20 | L14 | L15 | L21 | L16 | 0.0 |
SwissSys Standings. VCF 9 Blitz: U1400 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | Prize |
1 | Thathmira Wickramasinghe, Lahan | 1011 | W21 | W19 | D3 | W6 | W2 | D4 | W10 | 6.0 | 77.50 |
2 | Velez, Wyatt | 933 | W22 | W14 | W15 | W5 | L1 | W11 | W4 | 6.0 | 77.50 |
3 | Gilbert, Kevin | unr. | W10 | W16 | D1 | L4 | W5 | W12 | W6 | 5.5 | 45.00 |
4 | Li, Ryan | 1254 | L12 | W9 | W7 | W3 | W15 | D1 | L2 | 4.5 | |
5 | Yang, Xiaoyi | 1100 | W9 | W8 | D6 | L2 | L3 | W17 | W11 | 4.5 | |
6 | Liu, Kevintaikai | 845 | W13 | W11 | D5 | L1 | W14 | W15 | L3 | 4.5 | |
7 | Hasija, Om | 917 | L8 | W21 | L4 | L19 | W22 | W18 | W12 | 4.0 | |
8 | Joubble, Yuvraj | 824 | W7 | L5 | W18 | L11 | L10 | W19 | W13 | 4.0 | |
9 | Trotter, Micah | 661 | L5 | L4 | W22 | L18 | W16 | W14 | X15 | 4.0 | |
10 | Wong, Stephen | unr. | L3 | W17 | W16 | L15 | W8 | W13 | L1 | 4.0 | |
11 | Grodski, Aaron | 1115 | W18 | L6 | W20 | W8 | D12 | L2 | L5 | 3.5 | |
12 | Trotter, Geoffrey | 850 | W4 | L15 | W13 | W14 | D11 | L3 | L7 | 3.5 | |
13 | Gapes, Kris | 1250 | L6 | W18 | L12 | W20 | W19 | L10 | L8 | 3.0 | |
14 | Gunn, Raja | 1235 | W20 | L2 | W19 | L12 | L6 | L9 | W17 | 3.0 | |
15 | Ghanghas, Swayam | 1143 | W17 | W12 | L2 | W10 | L4 | L6 | F9 | 3.0 | |
16 | Chen, Ruiqi | 1038 | X--- | L3 | L10 | L17 | L9 | W22 | W21 | 3.0 | |
17 | Hasija, Darsh | 747 | L15 | L10 | W21 | W16 | W20 | L5 | L14 | 3.0 | |
18 | Thennarasu, Kabilan | 689 | L11 | L13 | L8 | W9 | W21 | L7 | W22 | 3.0 | |
19 | Lokesh, M | unr. | X--- | L1 | L14 | W7 | L13 | L8 | W20 | 3.0 | |
20 | He, Adam | 844 | L14 | W22 | L11 | L13 | L17 | W21 | L19 | 2.0 | |
21 | Mok, Darren | 200 | L1 | L7 | L17 | W22 | L18 | L20 | L16 | 1.0 | |
22 | Zhang, Jacob | unr. | L2 | L20 | L9 | L21 | L7 | L16 | L18 | 0.0 |