Date | Saturday, November 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 06:00 PM-08:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | 3|2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For Adults & Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 1 hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director | Stephen Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Chess Festival (Blitz) November 23rd, 6 pm - 8 pm Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below. Round 1: 6:00 PM - 6:15 PM Time control: 3'2.
2-Hour Blitz TournamentPrize Distribution:
Chess sets and clocks are provided. 请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 : 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts 轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Report: VCF 9 BlitzSwissSys Standings. VCF 9 Blitz: Open (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 9 Blitz: U1400 (Standings (no tiebrk))
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CFC Quick | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Bindi Cheng | Adult | Blitz (Open section) | 2407 | 2441 | Dec 1, 2099 | |
2 | IM Raymond Kaufman | Adult | Blitz (Open section) | 2315 | 2205 | Dec 31, 2099 | |
3 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 2366 | 2173 | Sep 30, 2120 |
4 | NM Zachary Liu | Grade 7 | Walton E.S. | Blitz (Open section) | 2274 | 2105 | Jan 31, 2123 |
5 | NM Brian McLaren | Adult | Blitz (Open section) | 2040 | 2088 | Dec 1, 2099 | |
6 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | Blitz (Open section) | 1933 | 1953 | Sep 25, 2025 |
7 | Ryan Leong | Grade K | Blitz (Open section) | 2178 | 1931 | Jul 1, 2123 | |
8 | Zachary Chua | Grade 6 | - | Blitz (Open section) | 1825 | 1912 | Jan 5, 2124 |
9 | Ryder Hsu | Grade 10 | Alpha S.S. | Blitz (Open section) | 1776 | 1907 | Apr 29, 2026 |
10 | James Rife | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 1900 | Apr 8, 2026 | |
11 | JustinU Gao | Grade 8 | Lord Byng Secondary | Blitz (Open section) | 2192 | 1889 | Jun 1, 2026 |
12 | Zhengyu Chen | Grade 8 | EMMSOTA (Moody Middle School) | Blitz (Open section) | 1997 | 1840 | Jan 24, 2026 |
13 | PengSen Fang | Grade 9 | David Thompson S.S. | Blitz (Open section) | 1821 | 1803 | Sep 27, 2025 |
14 | Jaydon Yuan | Grade 7 | Kerrisdale Elementary | Blitz (Open section) | 1850 | 1801 | Sep 19, 2025 |
15 | Cole Louie | Grade 10 | University Hill S.S. | Blitz (Open section) | 0 | 1755 | Jan 3, 2024 |
16 | Richard Ingram | Adult | Blitz (Open section) | 1677 | 1672 | Feb 28, 2026 | |
17 | Dakota Crozier | Adult | Blitz (Open section) | 1595 | 1631 | Nov 23, 2025 | |
18 | Lahan Wickramasinghe | Grade 5 | Coyote Creek E.S. | Blitz U1400 | 1610 | 1628 | Jun 14, 2025 |
19 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1670 | 1615 | May 17, 2026 |
20 | Ansun Zhou | Grade 8 | Churchill | Blitz (Open section) | 1604 | 1571 | Sep 21, 2025 |
21 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | Blitz U1400 | 1863 | 1517 | Oct 20, 2025 |
22 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | Blitz (Open section) | 1685 | 1458 | May 17, 2026 |
23 | Ruiqi Chen | Grade 8 | West Vancouver Secondary School | Blitz (Open section) | 1145 | 1387 | Mar 29, 2026 |
24 | Raja Gunn | Grade 4 | Naramata Elementary | Blitz (Open section) | 1270 | 1385 | Apr 1, 2026 |
25 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Inman E.S. | Blitz U1400 | 1311 | 1384 | Jun 9, 2026 |
26 | Wyatt Velez | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary | Blitz (Open section) | 1313 | 1376 | Apr 9, 2026 |
27 | Sion Shin | Grade 10 | St. George's Sr. | Blitz U1400 | 0 | 1331 | Feb 25, 2024 |
28 | Aaron Grodski | Grade 9 | Earl Marriott S.S. | Blitz U1400 | 1469 | 1286 | Mar 8, 2026 |
29 | KevinTaikai Liu | Grade 4 | Vancouver Montessori School | Blitz (Open section) | 1310 | 1265 | Jan 6, 2026 |
30 | Walter Zhang | Grade 8 | Lord Byng Secondary School | Blitz (Open section) | 1367 | 1247 | Jun 2, 2025 |
31 | Kabilan Thennarasu | Adult | Blitz U1400 | 0 | 1229 | Sep 4, 2025 | |
32 | Swayam Ghanghas | Adult | Blitz (Open section) | 1377 | 1223 | Nov 21, 2025 | |
33 | Timothy Coish | Adult | Blitz (Open section) | 1432 | 1166 | Nov 18, 2025 | |
34 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 886 | 1120 | Sep 27, 2025 |
35 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | Blitz (Open section) | 861 | 1105 | Sep 27, 2025 |
36 | Darren Mok | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary school | Blitz (Open section) | 0 | 887 | |
37 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | Blitz (Open section) | 612 | 866 | Sep 27, 2025 |
38 | Xiaoyi Yang | Grade 10 | Kitsilano S.S. | Blitz (Open section) | 0 | 0 | |
39 | David Yao | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
40 | Teodoro Gacias | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
41 | Geoffrey Trotter | Adult | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
42 | Stephen Wong | Adult | n/a | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
43 | Micah Trotter | Grade 9 | Heritage Christian Online School | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
44 | Harry Wang | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
45 | Jacob Zhang | Grade 5 | Annie B. Jamieson Elementary School | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
46 | Ryan Li | Grade 8 | Fraser Heights S.S. | Blitz U1400 | 0 | 0 | |
47 | Kamran Hassani | Adult | Blitz (Open section) | 0 | 0 | ||
48 | Kevin Gilbert | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | ||
49 | Kris Gapes | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 | ||
50 | Adam He | Grade 5 | Taylor park | Blitz (Open section) | 0 | 0 | |
51 | Lokesh M | Adult | Blitz U1400 | 0 | 0 |