Vancouver Chess Festival #8
- Description
- Results
Start Date | Saturday, September 28, 2024, 10:00 AM |
End Date | Sunday, September 29, 2024, 08:00 PM |
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) |
Format | For Adults & Juniors |
Сancellation time | 24 hours |
Organizer | Maxim Doroshenko |
Tournament Director | Stephen Wright |
Vancouver Chess Festival
Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Pairings and Results: https://www.swisssys.com/section_selector.php?t_id=3568&tournament=VCF8%20Classical
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
2-day Classical |
||
Qualification资格 |
All adults and juiors are welcome. No rating restriction. |
|
Time Control 时间限制 |
G60 |
|
Format赛制 |
5-round Swiss format |
|
Ratings 计分系统 |
CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility orFIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
|
Round time
回合时间 |
Saturday |
1st round – 10:30am |
2nd round – 1:00pm
|
||
3rd round – 3:30pm
Blitz tournament 6:00 pm - 8:00 pm G5, 7 rounds |
||
Sunday |
4th round – 3:30pm |
|
5th round – 5:30pm |
||
Award ceremony - 7:30pm
|
||
Prizes 奖品 |
|
Guaranteed prize fund $5500 |
Entry fee |
||
Tournament | Regular | Early bird and sibling discount |
2-day Classical |
$90 |
$80 before Sep 1 |
2-hour Blitz |
$20 |
$15 before Sep 1 |
Free entry for GM/IM/FMs (register before Sep 1) |
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section.
2-Day Classical Chess Tournament
Prize Distribution:
Section | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place | 4th Place | 5th Place | Best Female Player |
---|---|---|---|---|---|---|
Open | $1000 | $600 | $400 | $275 | $150 | $100 |
U1800 | $600 | $400 | $275 | $150 | $100 | $100 |
U1400 | $300 | $200 | $150 | - | - | $100 |
U1000 | $250 | $150 | $100 | - | - | $100 |
U600 | VCS Signature Medal + Special Prize | VCS Signature Medal + Special Prize | VCS Signature Medal + Special Prize | - | - | VCS Signature Medal |
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Photography
VCS reserves the right to use any photos taken during our events for promotional purposes, unless parents request in writing that their child’s image not appear in any promotional literature.
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- 2-day Classical (Open section)
- 2-day Classical U1800
- 2-day Classical U1400
- 2-day Classical U1000
- 2-day Classical U600
# | Player | Grade | School | Section | Rating FIDE | Rating CFC | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2372 | 2384 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2337 | 2379 | Dec 1, 2099 | |
3 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2239 | 2294 | Dec 31, 2099 | |
4 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2188 | 2293 | Sep 23, 2026 | |
5 | NM Yidong Chen | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2068 | 2288 | Jan 3, 2026 | |
6 | NM Justin Xu | Grade 9 | Mcnair Secondary | 2-day Classical (Open section) | 1807 | 2250 | Oct 2, 2026 |
7 | NM Zachary Liu | Grade 6 | Walton E.S. | 2-day Classical (Open section) | 2004 | 2224 | Jan 31, 2123 |
8 | Johan Aljo | Grade 9 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2031 | 2208 | Feb 27, 2026 |
9 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2146 | 2186 | Sep 23, 2026 | |
10 | Ryan Leong | Grade K | 2-day Classical (Open section) | 1920 | 2160 | Jul 1, 2123 | |
11 | Zhengyu Chen | Grade 8 | Port Moody Secondary School | 2-day Classical U1800 | 0 | 2140 | Jan 24, 2026 |
12 | Lucas Yao | Grade 5 | Odyssey at Fairview | 2-day Classical (Open section) | 1925 | 2128 | Apr 8, 2026 |
13 | NM JustinU Gao | Grade 8 | Lord Byng Secondary | 2-day Classical (Open section) | 2077 | 2126 | Jun 1, 2026 |
14 | Joey Xu | Grade 10 | Alpha Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 1793 | 2031 | Nov 5, 2025 |
15 | Aiden Yin | Grade 4 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1735 | 2025 | Aug 19, 2026 |
16 | Viktor Musakhanyan | Grade 9 | Moscrop S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1769 | 2020 | Sep 12, 2027 |
17 | AidenHaoTing Lu | Grade 8 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical (Open section) | 1611 | 2016 | Jan 1, 2026 |
18 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | 2-day Classical U1400 | 1780 | 2003 | Sep 25, 2026 |
19 | Andrew Yin | Grade 4 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1907 | 1993 | Jan 16, 2026 |
20 | Ryder Hsu | Grade 9 | Alpha S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1716 | 1969 | Apr 29, 2026 |
21 | Jaydon Yuan | Grade 6 | VanTech | 2-day Classical (Open section) | 1818 | 1959 | Oct 3, 2026 |
22 | Elliot McCallum | Grade 3 | N/A | 2-day Classical (Open section) | 1882 | 1951 | Aug 20, 2026 |
23 | Nicholas Wu | Grade 7 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1787 | 1946 | Oct 11, 2025 |
24 | Karson Lu | Grade 2 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical (Open section) | 1731 | 1936 | Mar 24, 2026 |
25 | Will Beattie | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1844 | 1936 | Sep 10, 2026 | |
26 | Weijia Huang | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1933 | Apr 9, 2025 | |
27 | Kai Zhang | Grade 5 | Bayridge E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1675 | 1899 | Oct 3, 2026 |
28 | Ryan Golchin | Grade 8 | Argyle Secondary School | 2-day Classical U1800 | 0 | 1898 | May 13, 2026 |
29 | Alex Yu | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1897 | Oct 15, 2025 | |
30 | Daniel Zhu | Grade 2 | - | 2-day Classical (Open section) | 1631 | 1894 | Oct 4, 2025 |
31 | Henry Fan | Grade 6 | St. George School | 2-day Classical U1800 | 1635 | 1842 | Feb 23, 2026 |
32 | Zach Chruszcz | Grade 8 | Arrow Heights Elementary Revelstoke | 2-day Classical U1800 | 0 | 1842 | Jun 7, 2026 |
33 | Jofrel Landingin | Grade K | VCC | 2-day Classical (Open section) | 1722 | 1827 | Apr 28, 2026 |
34 | PengSen Fang | Grade 9 | David Thompson S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1703 | 1822 | Sep 27, 2025 |
35 | Joanne Wangluo | Grade 6 | David Thompson Secondary School | 2-day Classical U1800 | 1728 | 1808 | Dec 9, 2025 |
36 | Martin Lorenz | Adult | 2-day Classical U1400 | 1650 | 1806 | Oct 2, 2026 | |
37 | Markus Li | Grade 5 | unknown | 2-day Classical U1400 | 0 | 1800 | Jan 2, 2026 |
38 | Larry Yang | Grade 6 | Suncrest E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1627 | 1795 | May 31, 2026 |
39 | Xavier Zhang | Grade 1 | Corpus Christi | 2-day Classical U1800 | 0 | 1791 | Nov 19, 2025 |
40 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical U1800 | 1648 | 1789 | Oct 20, 2026 |
41 | Dasha Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1700 | 1763 | May 17, 2026 |
42 | Tiago Ferraz | Grade 6 | Queen Mary E.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 1746 | Sep 25, 2026 |
43 | YouJia Ye | Grade 5 | St.George’s Jr. | 2-day Classical (Open section) | 1729 | 1743 | Feb 28, 2026 |
44 | Jesse Law | Grade 6 | Tomekichi Homma | 2-day Classical U1400 | 0 | 1743 | Mar 12, 2026 |
45 | Chase Shu | Grade 6 | N/A | 2-day Classical U1800 | 0 | 1704 | May 17, 2026 |
46 | Ethan Low | Grade 6 | . | 2-day Classical U1800 | 0 | 1702 | Nov 24, 2025 |
47 | Owen Murphy | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1803 | 1688 | May 4, 2026 | |
48 | Ansun Zhou | Grade 8 | Churchill | 2-day Classical U1400 | 0 | 1676 | Sep 21, 2025 |
49 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1874 | 1673 | Feb 28, 2026 | |
50 | Aaron Li | Grade 9 | Sir Winston Churchill Secondary | 2-day Classical U1800 | 1800 | 1664 | Jul 5, 2026 |
51 | Yuran Ma | Grade 7 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1663 | Sep 25, 2026 |
52 | Patrick Steel | Grade 10 | University Hill Secondary | 2-day Classical U1800 | 0 | 1648 | Sep 24, 2026 |
53 | Zoya Singh | Grade 6 | TAYLOR PARK E.S BURNABY,BC | 2-day Classical U1400 | 0 | 1640 | May 17, 2026 |
54 | Jasper Zhang | Grade 6 | Dr. Annie B. Jamieson | 2-day Classical (Open section) | 1644 | 1638 | May 30, 2026 |
55 | Sophia Doroshenko | Grade 6 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1676 | 1636 | May 17, 2026 |
56 | James Hong | Grade 7 | WPGA | 2-day Classical U1400 | 0 | 1628 | Oct 16, 2025 |
57 | Brayan Zhang | Grade 5 | SGS | 2-day Classical U1400 | 0 | 1623 | Dec 25, 2025 |
58 | Gabriel Golliak | Grade 3 | Hollyburn Elementary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1603 | Aug 18, 2025 |
59 | Brady Li | Grade 6 | Hillcrest | 2-day Classical U1800 | 0 | 1601 | May 2, 2026 |
60 | Hector Abad | Grade 10 | Clayton Heights Secondary | 2-day Classical U1000 | 0 | 1598 | Oct 20, 2025 |
61 | Connor Leary | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1596 | Feb 14, 2025 | |
62 | Aarush Sharma | Grade 7 | Burnaby Central | 2-day Classical U1400 | 0 | 1588 | Sep 13, 2025 |
63 | Severo Caluza | Adult | 2-day Classical U1800 | 1690 | 1583 | Dec 31, 2099 | |
64 | Skandha Raj | Grade 2 | The Evergreen School | 2-day Classical U1800 | 1610 | 1580 | Jul 24, 2025 |
65 | Jordan Szeto | Grade 6 | Whiteside Elementary | 2-day Classical U1400 | 1793 | 1570 | Jun 28, 2026 |
66 | Taras Trush | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1565 | Jul 7, 2026 | |
67 | Derek Tan | Grade 7 | David Lloyd George | 2-day Classical U1800 | 0 | 1564 | Oct 30, 2025 |
68 | Chelsea Tang | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary | 2-day Classical U1400 | 0 | 1550 | Jul 6, 2026 |
69 | Lucas Chen | Grade 9 | Burnaby South | 2-day Classical U1800 | 0 | 1550 | May 31, 2026 |
70 | Sparsh Gandhi | Grade 8 | Burnaby South S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 1541 | Sep 30, 2026 |
71 | Adrian So | Grade 10 | Mulgrave School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1526 | Sep 27, 2026 |
72 | Micah Chow | Grade 9 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1523 | Oct 20, 2025 |
73 | Edric Gong | Grade 5 | 枫树林小学 | 2-day Classical U1400 | 0 | 1501 | Aug 3, 2026 |
74 | Leon Gong | Grade 5 | Irwin Park E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 1501 | Jul 7, 2026 |
75 | Ethan Zhang | Grade 5 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1486 | Jul 19, 2025 |
76 | Walter Zhang | Grade 8 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1486 | Jul 5, 2026 |
77 | May Wangluo | Grade 9 | Sir Winston Churchill Secondary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1486 | Dec 9, 2025 |
78 | Sofia Vigurs | Grade 4 | Hillside Traditional Academy | 2-day Classical U1800 | 1578 | 1481 | Aug 29, 2026 |
79 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Moscrop Secondary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1478 | Jun 9, 2026 |
80 | Zirui Ren | Grade 6 | MACC | 2-day Classical U1400 | 0 | 1475 | Sep 23, 2025 |
81 | Karen Chen | Grade 6 | Clinton E.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 1467 | May 31, 2026 |
82 | Dakshesh Singh | Grade 5 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1423 | Apr 10, 2026 |
83 | Max Liao | Grade 5 | st johns | 2-day Classical U1400 | 0 | 1413 | Apr 17, 2026 |
84 | Kiarash Masihzadeh | Grade 10 | Gleneagle S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 1400 | Jun 24, 2025 |
85 | Martina Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1377 | Oct 26, 2025 |
86 | Danny Dai | Grade 7 | St.George’s School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1374 | Apr 17, 2026 |
87 | Ryan Zhou | Grade 7 | Yorkson Creek M.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1358 | Feb 5, 2027 |
88 | Bryson Kwong | Grade 9 | Lord Byng | 2-day Classical U1400 | 0 | 1350 | Feb 3, 2026 |
89 | Jimmy Rao | Grade 1 | Spul'U'Kwuks E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1333 | Sep 25, 2026 |
90 | Aaron Severance | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1329 | Jan 22, 2026 | |
91 | Ethan Sun | Grade 9 | St. George's Sr. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1318 | Oct 23, 2025 |
92 | Xinyuan Guo | Grade 5 | Westcot | 2-day Classical U1000 | 0 | 1303 | Sep 6, 2026 |
93 | Spencer Sang | Grade 9 | st johns school | 2-day Classical U1400 | 0 | 1292 | Oct 18, 2024 |
94 | Kaamran Hafeez | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1264 | Oct 30, 2025 | |
95 | KevinTaikai Liu | Grade 4 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1260 | Jan 6, 2026 |
96 | Adam He | Grade 5 | Taylor Park E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1207 | Feb 21, 2026 |
97 | Charlie Qiao | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U600 | 0 | 1171 | |
98 | Rockwell Chan | Grade 2 | École Glenayre Elementary | 2-day Classical U1000 | 0 | 1164 | Sep 25, 2025 |
99 | Haochen Tong | Grade 4 | brockton school | 2-day Classical U600 | 0 | 1152 | |
100 | Qianhui Wang | Grade 10 | Glenlyon Norfolk School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1139 | Aug 14, 2025 |
101 | Leano Maduna | Grade 6 | Madrona | 2-day Classical U1000 | 0 | 1138 | Sep 26, 2025 |
102 | Lucas Chen | Grade 2 | Stratford Hall | 2-day Classical U600 | 0 | 1127 | Sep 23, 2026 |
103 | Nicole Jayawardena | Grade 5 | Katzie Elementry | 2-day Classical U1000 | 0 | 1119 | Jul 7, 2026 |
104 | Oscar Huang | Grade 3 | shaughnessy elementary | 2-day Classical U1000 | 0 | 1112 | Aug 23, 2025 |
105 | Junzhe Liu | Grade 5 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1111 | May 13, 2026 |
106 | Nathan Halim | Grade 11 | Archbishop Carney S.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1106 | May 28, 2026 |
107 | Andrew Qi | Grade 6 | Diefenbaker E. S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1099 | |
108 | Avery Leung | Grade 4 | Garden City E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1026 | Jul 2, 2026 |
109 | Darsh Fuletra | Grade 6 | Maywood C.E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 956 | Mar 16, 2026 |
110 | Dylan Yuan | Grade 4 | Jules Quesnel | 2-day Classical U600 | 0 | 951 | Nov 10, 2026 |
111 | Jason Han | Grade 9 | Point Grey Secondary | 2-day Classical U1000 | 0 | 947 | Sep 26, 2025 |
112 | Raymond Sui | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 902 | Oct 3, 2026 |
113 | Om Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 886 | Sep 27, 2025 |
114 | Rachel Jayawardena | Grade 4 | Katzie Elementry | 2-day Classical U600 | 0 | 882 | Jul 7, 2026 |
115 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 861 | Sep 27, 2025 |
116 | Arsh Singh | Grade 2 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U600 | 0 | 846 | Apr 10, 2026 |
117 | Niko Chen | Grade 7 | Simon Fraser E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 826 | Sep 24, 2026 |
118 | Oliver Wang | Grade 4 | Dr. AJ | 2-day Classical U1000 | 0 | 653 | Sep 13, 2026 |
119 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | 2-day Classical U600 | 0 | 612 | Sep 26, 2026 |
120 | Bhawandeep Singh | Adult | 2-day Classical U1400 | 856 | 0 | ||
121 | Bowen Wang | Grade 1 | St. George’s School | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | |
122 | IAN WANG | Grade 7 | Queen Mary Elementary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | |
123 | Niccolo Baldeschi | Grade K | Newwestminster Secondary | 2-day Classical (Open section) | 2276 | 0 | |
124 | Jack Wang | Grade 12 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | |
125 | Ryan Li | Grade 8 | Fraser Heights S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 0 | |
126 | Jonathan Peng | Grade 6 | Rosemary Height E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | |
127 | ZITIAN CHEN | Grade 7 | Sir Winston Churchill School | 2-day Classical U1000 | 0 | 0 | |
128 | Dennis Wang | Grade 9 | DT SS | 2-day Classical U1800 | 1570 | 0 |
SwissSys Report: VCF8 Classical
SwissSys Standings. VCF8 Classical: Open (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Yang, Jingyun [Ryan] | 2303 | W21 | W11 | D7 | D3 | W5 | 4.0 | 568.75 |
2 | Nyamdorj, Davaa-Ochir | 2301 | W30 | W10 | W8 | D5 | D3 | 4.0 | 568.75 |
3 | Xu, Justin | 2032 | W24 | W19 | W6 | D1 | D2 | 4.0 | 568.75 |
4 | Gao, Justin | 1970 | L14 | W13 | W15 | W25 | W9 | 4.0 | 568.75 |
5 | Kaufman, Raymond | 2300 | W22 | W12 | W20 | D2 | L1 | 3.5 | 37.50 |
6 | Baldeschi, Niccolo | 2276 | W27 | D17 | L3 | W28 | W10 | 3.5 | 37.50 |
7 | Pechisker, Alfred | 2188 | W23 | W26 | D1 | D9 | D8 | 3.5 | 37.50 |
8 | Liu, Zachary | 2128 | W28 | W18 | L2 | W11 | D7 | 3.5 | 37.50 |
9 | Chen, Yidong | 2237 | D13 | W33 | W17 | D7 | L4 | 3.0 | |
10 | Musakhanyan, Viktor | 1935 | W15 | L2 | W24 | W12 | L6 | 3.0 | |
11 | Leong, Ryan | 1913 | W16 | L1 | W23 | L8 | W19 | 3.0 | |
12 | Yao, Lucas | 1709 | B--- | L5 | W16 | L10 | W25 | 3.0 | |
13 | Yin, Aiden | 1646 | D9 | L4 | W29 | W26 | D14 | 3.0 | |
14 | Zhang, Kai Zhongkai | 1574 | W4 | L20 | D18 | W17 | D13 | 3.0 | |
15 | Yin, Andrew | 1568 | L10 | W27 | L4 | W30 | W22 | 3.0 | |
16 | McCallum, Elliot | 1499 | L11 | W22 | L12 | W21 | W23 | 3.0 | |
17 | Beattie, Will | 1887 | W32 | D6 | L9 | L14 | W26 | 2.5 | |
18 | Xu, Joey | 1786 | W29 | L8 | D14 | L19 | W28 | 2.5 | |
19 | Lu, Karson | 1161 | B--- | L3 | D26 | W18 | L11 | 2.5 | |
20 | Aljo, Johan | 2117 | W31 | W14 | L5 | U--- | U--- | 2.0 | |
21 | Zhu, Daniel | 1690 | L1 | W31 | L25 | L16 | W29 | 2.0 | |
22 | Murphy, Owen | 1677 | L5 | L16 | W31 | W32 | L15 | 2.0 | |
23 | Landingin, Jofrel | 1643 | L7 | W32 | L11 | W24 | L16 | 2.0 | |
24 | Ye, Youjia | 1581 | L3 | W30 | L10 | L23 | W31 | 2.0 | |
25 | Doroshenko, Sophia | 1293 | L26 | B--- | W21 | L4 | L12 | 2.0 | 100 (top female) |
26 | Wu, Nicholas Pei-Chang | 1737 | W25 | L7 | D19 | L13 | L17 | 1.5 | |
27 | Yuan, Jaydon | 1650 | L6 | L15 | D30 | L29 | W32 | 1.5 | |
28 | Fang, Pengsen | 1611 | L8 | D29 | W33 | L6 | L18 | 1.5 | |
29 | Hsu, Ryder | 1400 | L18 | D28 | L13 | W27 | L21 | 1.5 | |
30 | Lu, Aiden Hao-Ting | 1680 | L2 | L24 | D27 | L15 | D33 | 1.0 | |
31 | Yang, Larry | 1599 | L20 | L21 | L22 | W33 | L24 | 1.0 | |
32 | Doroshenko, Dasha | 1480 | L17 | L23 | B--- | L22 | L27 | 1.0 | |
33 | Zhang, Jasper | 1464 | H--- | L9 | L28 | L31 | D30 | 1.0 |
SwissSys Standings. VCF8 Classical: U1800 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Chen, Zhengyu | 1582 | D16 | W15 | W14 | W7 | D2 | 4.0 | 356.25 |
2 | Golchin, Ryan | 1538 | W22 | W21 | D7 | W4 | D1 | 4.0 | 356.25 |
3 | Wang, Haoze [Dennis] | 1495 | L8 | W13 | W21 | W9 | W10 | 4.0 | 356.25 |
4 | Ferraz, Tiago | 1400 | W13 | W8 | W9 | L2 | W5 | 4.0 | 356.25 |
5 | Huang, Weijia | 1760 | D15 | D10 | W20 | W8 | L4 | 3.0 | 16.67 |
6 | Suresh, Barath Subramanian | 1479 | L9 | W17 | L8 | W21 | W15 | 3.0 | 16.67 |
7 | Li, Bingda [Brady] | 1250 | W18 | W20 | D2 | L1 | D11 | 3.0 | 16.67 |
8 | Li, Aaron | 1249 | W3 | L4 | W6 | L5 | W18 | 3.0 | 16.67 |
9 | Li, Moses | 1231 | W6 | W12 | L4 | L3 | W14 | 3.0 | 16.67 |
10 | Zhang, Xavier | 1188 | B--- | D5 | D11 | W12 | L3 | 3.0 | 16.67 |
11 | Ingram, Richard | 1706 | L21 | W22 | D10 | D14 | D7 | 2.5 | |
12 | Wangluo, Joanne | 1406 | W17 | L9 | W18 | L10 | D13 | 2.5 | 50 (top female) |
13 | Vigurs, Sofia | 1215 | L4 | L3 | W17 | W20 | D12 | 2.5 | 50 (top female) |
14 | Fan, Henry | 1469 | H--- | W16 | L1 | D11 | L9 | 2.0 | |
15 | Lorenz, Martin | 1400 | D5 | L1 | W16 | D18 | L6 | 2.0 | |
16 | Low, Ethan Jun | 1301 | D1 | L14 | L15 | W22 | D19 | 2.0 | |
17 | Chen, Lucas | 1217 | L12 | L6 | L13 | W19 | W21 | 2.0 | |
18 | Leary, Connor | 1528 | L7 | W19 | L12 | D15 | L8 | 1.5 | |
19 | Raj, Skandha | 1230 | L20 | L18 | W22 | L17 | D16 | 1.5 | |
20 | Caluza, Severo [Juni] | 1446 | W19 | L7 | L5 | L13 | U--- | 1.0 | |
21 | Chruszcz, Zachary | 1306 | W11 | L2 | L3 | L6 | L17 | 1.0 | |
22 | Chen, Karen | 1290 | L2 | L11 | L19 | L16 | B--- | 1.0 |
SwissSys Standings. VCF8 Classical: U1400 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Yu, Alex [Guo Xi] | 1059 | W18 | W8 | W3 | D9 | W4 | 4.5 | 300.00 |
2 | Steel, Patrick | 1254 | W16 | W11 | W13 | L4 | W9 | 4.0 | 116.67 |
3 | Shu, Chase | 1199 | W12 | W7 | L1 | W10 | W14 | 4.0 | 116.67 |
4 | Zhou, Ansun Zhong Hua | 1098 | W28 | W22 | W14 | W2 | L1 | 4.0 | 116.67 |
5 | Sharma, Aarush | 1160 | W21 | L14 | X30 | W12 | D7 | 3.5 | |
6 | Tan, Derek | 1148 | H--- | W24 | L17 | W23 | W13 | 3.5 | |
7 | Chow, Micah | 1094 | W31 | L3 | W22 | W17 | D5 | 3.5 | |
8 | So, Adrian Tsz Yui | 1181 | W29 | L1 | L12 | W26 | W21 | 3.0 | |
9 | Zhang, Walter | 1138 | W27 | W30 | H--- | D1 | L2 | 3.0 | |
10 | Tang, Chelsea | 1079 | L22 | W27 | W15 | L3 | W17 | 3.0 | 100 (top female) |
11 | Li, Markus | 1075 | W17 | L2 | L19 | W27 | W20 | 3.0 | |
12 | Liao, Max | 1005 | L3 | W18 | W8 | L5 | W19 | 3.0 | |
13 | Hong, James | 1003 | W15 | W19 | L2 | W20 | L6 | 3.0 | |
14 | Gong, Leon | 927 | W23 | W5 | L4 | W19 | L3 | 3.0 | |
15 | Wangluo, May | 1197 | L13 | W29 | L10 | D16 | W24 | 2.5 | |
16 | Gandhi, Sparsh | 1029 | L2 | W28 | L20 | D15 | W23 | 2.5 | |
17 | Masihzadeh, Kiarash | 1345 | L11 | W25 | W6 | L7 | L10 | 2.0 | |
18 | Trush, Taras | 1328 | L1 | L12 | L21 | W25 | W26 | 2.0 | |
19 | Law, Jesse | 1161 | W26 | L13 | W11 | L14 | L12 | 2.0 | |
20 | Severance, Aaron | 1127 | L30 | W21 | W16 | L13 | L11 | 2.0 | |
21 | Zhang, Ethan | 953 | L5 | L20 | W18 | W28 | L8 | 2.0 | |
22 | Li, Ryan | 805 | W10 | L4 | L7 | L24 | W29 | 2.0 | |
23 | Gong, Edric | 1138 | L14 | D26 | W25 | L6 | L16 | 1.5 | |
24 | Szeto, Jordan | 1037 | H--- | L6 | L26 | W22 | L15 | 1.5 | |
25 | Hafeez, Kaamran | 997 | H--- | L17 | L23 | L18 | B--- | 1.5 | |
26 | Kwong, Bryson | 958 | L19 | D23 | W24 | L8 | L18 | 1.5 | |
27 | Sang, Spencer | 906 | L9 | L10 | W29 | L11 | D28 | 1.5 | |
28 | Singh, Zoya | 844 | L4 | L16 | B--- | L21 | D27 | 1.5 | |
29 | Zhang, Brayan | 985 | L8 | L15 | L27 | B--- | L22 | 1.0 | |
30 | Singh, Bhawandeep | 886 | W20 | L9 | F5 | U--- | U--- | 1.0 | |
31 | Liu, Kevintaikai | 817 | L7 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
SwissSys Standings. VCF8 Classical: U1000 (Standings (no tiebrk))
# | Name | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Total | Prize |
1 | Ma, Yuran | 665 | W23 | W9 | W4 | W8 | W11 | 5.0 | 250.00 |
2 | Han, Jason | 795 | W7 | W32 | L8 | W15 | W14 | 4.0 | 83.33 |
