Start Date | Saturday, November 23, 2024, 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, November 24, 2024, 08:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For Adults & Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director | Stephen Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Chess Festival Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Pairings and Results: https://www.swisssys.com/section_selector.php?t_id=3879&tournament=VCF%209
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section. 2-Day Classical Chess TournamentPrize Distribution:
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook. Chess sets and clocks are provided. 请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 : 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts 轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Photography VCS reserves the right to use any photos taken during our events for promotional purposes, unless parents request in writing that their child’s image not appear in any promotional literature. Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Report: VCF 9SwissSys Standings. VCF 9: Open (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 9: U1800 (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 9: U1400 (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 9: U1000 (Standings (no tiebrk))
SwissSys Standings. VCF 9: U600 (Standings (no tiebrk))
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating FIDE | Rating CMA | Rating CFC | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2337 | 2383 | 2407 | Dec 1, 2099 | |
2 | FM Ethan Song | Grade 10 | 2-day Classical (Open section) | 2324 | 2416 | 2389 | Apr 30, 2026 | |
3 | FM Ryan Yang | Grade 9 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2346 | 2376 | 2366 | Sep 30, 2120 |
4 | IM Raymond Kaufman | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2254 | 2319 | 2315 | Dec 31, 2099 | |
5 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2188 | 2368 | 2293 | Sep 24, 2025 | |
6 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2146 | 2390 | 2213 | Sep 24, 2025 | |
7 | JustinU Gao | Grade 8 | Lord Byng Secondary | 2-day Classical (Open section) | 1878 | 2090 | 2192 | Jun 1, 2026 |
8 | Ryan Leong | Grade K | 2-day Classical (Open section) | 1929 | 2091 | 2178 | Jul 1, 2123 | |
9 | Elliot McCallum | Grade 3 | N/A | 2-day Classical (Open section) | 1928 | 1367 | 2024 | Aug 20, 2025 |
10 | Abhinav Iyer | Grade 5 | Taradale | 2-day Classical (Open section) | 1486 | 750 | 2002 | Aug 17, 2025 |
11 | Zhengyu Chen | Grade 8 | EMMSOTA (Moody Middle School) | 2-day Classical U1800 | 0 | 1660 | 1997 | Jan 24, 2026 |
12 | Karson Lu | Grade 2 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical U1800 | 1703 | 1465 | 1984 | Mar 24, 2026 |
13 | Erwin Mok | Grade 8 | St George’s School | 2-day Classical (Open section) | 1823 | 1860 | 1937 | May 15, 2026 |
14 | Weijia Huang | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1638 | 1933 | Apr 9, 2025 | |
15 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | 2-day Classical U1800 | 1774 | 1272 | 1932 | Sep 25, 2025 |
16 | Boyong Guo | Grade 8 | Hugh McRoberts S.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1488 | 1896 | Oct 25, 2024 |
17 | Zhengheng Bao | Adult | UBC | 2-day Classical (Open section) | 0 | 883 | 1889 | Nov 13, 2025 |
18 | Andrew Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1771 | 1392 | 1882 | Jan 16, 2026 |
19 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical U1800 | 1521 | 1281 | 1863 | Oct 20, 2025 |
20 | Nathan Yang | Grade 7 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1353 | 1862 | Jul 1, 2025 |
21 | Aiden Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1692 | 1455 | 1850 | Jul 31, 2025 |
22 | Jaydon Yuan | Grade 7 | Kerrisdale Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1756 | 1495 | 1850 | Sep 19, 2025 |
23 | Nijat Ibrahimov | Adult | 2-day Classical U1800 | 1744 | 1396 | 1839 | Sep 28, 2025 | |
24 | Alex Yu | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1446 | 1834 | Oct 15, 2025 | |
25 | Zachary Chua | Grade 6 | - | 2-day Classical (Open section) | 1630 | 1289 | 1825 | Jan 5, 2124 |
26 | PengSen Fang | Grade 9 | David Thompson S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1703 | 1432 | 1821 | Sep 27, 2025 |
27 | Kai Zhang | Grade 5 | Bayridge E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1390 | 1813 | Sep 26, 2025 |
28 | Ryder Hsu | Grade 10 | Alpha S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1607 | 1104 | 1776 | Apr 29, 2026 |
29 | Chase Shu | Grade 6 | N/A | 2-day Classical U1800 | 0 | 1295 | 1768 | May 17, 2026 |
30 | Tiago Ferraz | Grade 6 | Queen Mary E.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 1269 | 1746 | Sep 26, 2025 |
31 | Ethan Low | Grade 6 | . | 2-day Classical U1400 | 0 | 1274 | 1735 | Nov 24, 2025 |
32 | Jasper Zhang | Grade 6 | Dr. Annie B. Jamieson | 2-day Classical (Open section) | 1644 | 1103 | 1735 | May 30, 2026 |
33 | Jofrel Landingin | Grade K | VCC | 2-day Classical U1800 | 1722 | 1535 | 1710 | Apr 28, 2026 |
34 | YouJia Ye | Grade 5 | St.George’s Jr. | 2-day Classical (Open section) | 1692 | 1243 | 1703 | Feb 28, 2026 |
35 | Aaron Li | Grade 9 | Sir Winston Churchill Secondary | 2-day Classical U1800 | 1800 | 1259 | 1698 | May 19, 2025 |
36 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1713 | 1146 | 1685 | May 17, 2026 |
37 | Xavier Zhang | Grade 2 | Corpus Christi | 2-day Classical U1800 | 0 | 1139 | 1684 | Nov 19, 2025 |
38 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1959 | 1466 | 1677 | Feb 28, 2026 | |
39 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1710 | 1190 | 1670 | May 17, 2026 |
40 | Brayan Zhang | Grade 5 | SGS | 2-day Classical U1400 | 0 | 1089 | 1666 | Dec 25, 2025 |
41 | Sky Cui | Grade 4 | Southridge | 2-day Classical U1400 | 0 | 1135 | 1654 | Apr 13, 2025 |
42 | Ansun Zhou | Grade 8 | Churchill | 2-day Classical U1800 | 0 | 1160 | 1604 | Sep 21, 2025 |
43 | Manuel Fernando | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1602 | 1043 | 1581 | May 24, 2025 | |
44 | Lahan Wickramasinghe | Grade 5 | Coyote Creek E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 916 | 1555 | Jun 14, 2025 |
45 | James Hong | Grade 7 | WPGA | 2-day Classical U1800 | 0 | 1085 | 1547 | Oct 16, 2025 |
46 | KanishRaj SathishRaj | Grade 5 | Gordon Greenwood E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 810 | 1530 | Aug 22, 2025 |
47 | Aaron Gu | Grade 4 | St Jude School | 2-day Classical U1400 | 0 | 1089 | 1480 | May 7, 2025 |
48 | Yuran Ma | Grade 7 | Queen Elizabeth Elementary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1026 | 1459 | Sep 11, 2025 |
49 | Evan GENG | Grade 3 | Langley Fine Arts | 2-day Classical U1800 | 0 | 982 | 1457 | Aug 5, 2025 |
50 | Chelsea Tang | Grade 8 | Sir Winston Churchill Secondary | 2-day Classical U1400 | 0 | 1128 | 1438 | Dec 5, 2024 |
51 | Timothy Coish | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 1068 | 1432 | Nov 18, 2025 | |
52 | Max Liao | Grade 5 | st johns | 2-day Classical U1800 | 0 | 969 | 1417 | Apr 17, 2026 |
53 | Bryson Kwong | Grade 9 | Lord Byng | 2-day Classical U1400 | 0 | 1056 | 1409 | Feb 3, 2026 |
54 | Micah Chow | Grade 9 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1400 | 0 | 986 | 1403 | Oct 20, 2025 |
55 | Ryan Fung | Grade 5 | Lord Byng E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 829 | 1391 | |
56 | Travis MacLeod | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 903 | 1390 | Sep 16, 2025 | |
57 | Hector Abad | Grade 10 | Clayton Heights Secondary | 2-day Classical U1400 | 0 | 726 | 1378 | Oct 20, 2025 |
58 | Swayam Ghanghas | Adult | 2-day Classical U1000 | 0 | 1050 | 1377 | Nov 21, 2025 | |
59 | Peter Lei | Grade 8 | St. Georges school | 2-day Classical U1400 | 0 | 1017 | 1365 | Mar 16, 2025 |
60 | Alexander Wu | Grade 5 | Lions Gate Montessori School | 2-day Classical U1000 | 0 | 951 | 1321 | Nov 15, 2025 |
61 | Zirui Ren | Grade 6 | Dr. R. E. McKechnie | 2-day Classical U1400 | 0 | 1004 | 1317 | Sep 23, 2025 |
62 | KevinTaikai Liu | Grade 4 | Vancouver Montessori School | 2-day Classical U1400 | 0 | 885 | 1310 | Jan 6, 2026 |
63 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Inman E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 866 | 1300 | Jun 9, 2026 |
64 | Mark Karaivanov | Grade 6 | Capitol Hill | 2-day Classical U1000 | 0 | 935 | 1287 | Sep 20, 2025 |
65 | Trevor Ho | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 655 | 1278 | Aug 30, 2025 | |
66 | Ethan Zhang | Grade 6 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1400 | 0 | 923 | 1250 | Jul 19, 2025 |
67 | Jimmy Rao | Grade 2 | Spul'U'Kwuks E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1138 | 1245 | Sep 14, 2025 |
68 | Ashiana Varma-Vitug | Grade 5 | York House School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1058 | 1227 | Feb 8, 2026 |
69 | Jonathan Xi | Grade 6 | General Currie E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 764 | 1203 | Nov 19, 2025 |
70 | Martina Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 838 | 1200 | Oct 26, 2025 |
71 | Charlie Qiao | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 900 | 1171 | |
72 | Edward Yu | Grade 3 | SGS | 2-day Classical U1000 | 0 | 794 | 1159 | Nov 19, 2025 |
73 | Ryan Zhou | Grade 7 | Yorkson Creek M.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 767 | 1126 | Feb 5, 2027 |
74 | Danny Dai | Grade 7 | University Hill Elementary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 1021 | 1106 | Apr 17, 2026 |
75 | Junzhe Liu | Grade 6 | Marlborough E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 720 | 1098 | May 13, 2026 |
76 | Mingyang Zheng | Grade 4 | St. Joseph the Worker | 2-day Classical U1000 | 0 | 973 | 1068 | Jul 20, 2025 |
77 | William Fung | Grade 4 | Lord Byng E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 591 | 1000 | |
78 | Yaswitha Suresh | Grade K | BCCA | 2-day Classical U600 | 0 | 640 | 896 | Sep 23, 2025 |
79 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 760 | 886 | Sep 27, 2025 |
80 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 625 | 861 | Sep 27, 2025 |
81 | Dylan Yuan | Grade 4 | Jules Quesnel | 2-day Classical U600 | 0 | 670 | 827 | Nov 10, 2025 |
82 | BRYAN SUN | Grade 7 | Whiteside Elementary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 696 | 788 | |
83 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 554 | 612 | Sep 27, 2025 |
84 | Xiaoyi Yang | Grade 10 | Kitsilano S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 1183 | 0 | |
85 | Adam He | Grade 5 | Taylor park | 2-day Classical U1000 | 0 | 753 | 0 | |
86 | Ryan Li | Grade 8 | Fraser Heights S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 837 | 0 | |
87 | Bowen Wang | Grade 1 | St. George’s School | 2-day Classical U1000 | 0 | 704 | 0 | |
88 | William Weng | Grade 6 | Queen Elizabeth | 2-day Classical U1000 | 0 | 837 | 0 | |
89 | Purevlkham Ganbat | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 746 | 0 | ||
90 | Franklin Deng | Grade 3 | Sacred Heart Elementary | 2-day Classical (Open section) | 0 | 346 | 0 | |
91 | Heer Aiden | Grade 9 | DSS | 2-day Classical U600 | 0 | 640 | 0 | |
92 | Iris Ip | Adult | 2-day Classical U1000 | 0 | 832 | 0 | ||
93 | Lucas Chen | Grade 2 | Lord Kitchener E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 1021 | 0 | |
94 | Jacob Zhang | Grade 5 | Annie B. Jamieson Elementary School | 2-day Classical U1000 | 0 | 514 | 0 | |
95 | Kevin Gilbert | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1151 | 0 | ||
96 | Jameson Yang | Grade 4 | Byng Elementary | 2-day Classical U600 | 0 | 569 | 0 | |
97 | ZITIAN CHEN | Grade 7 | Sir Willam Osler | 2-day Classical U1400 | 0 | 973 | 0 |